UAB "Creditinfo Lietuva"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
111689163PVM mokėtojo kodas
LT116891610Įmonės registracijos data
2000-01-26Įmonės vadovas/atstovas
JONAS LUKOŠIUS, Generalinis direktoriusĮstatinis kapitalas
81 093,60 EURVeiklos sritis
Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veiklaKontaktai
Tinklapis
www.creditinfo.ltB
AukštasPatikimumas
Darbuotojų skaičius
43* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 694,74 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
660,80 €* per paskutinius metus
Pajamos
5 317 750 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
30
SąsajųIšsamus monitoringas
77
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
15
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
ApskaičiuotaUAB "Creditinfo Lietuva" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
5 211 764 |
119 866 |
658 969 |
582 096 |
13 388 |
0,10 |
0,35 |
75,30 |
11,17 |
1 594 520 |
563 496 |
1 069 069 |
1 396 525 |
2022 |
---|
5 592 429 |
126 069 |
197 965 |
167 223 |
3 770 |
-0,03 |
0,49 |
73,47 |
2,99 |
1 561 743 |
768 253 |
1 703 644 |
924 246 |
2023 |
---|
5 317 750 |
115 153 |
254 398 |
214 914 |
4 654 |
-0,02 |
0,39 |
83,67 |
4,04 |
1 676 657 |
661 848 |
1 754 921 |
963 990 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023 |
---|
5 317 750 |
115 153 |
254 398 |
214 914 |
4 654 |
-0,02 |
0,39 |
83,67 |
4,04 |
1 676 657 |
661 848 |
1 754 921 |
963 990 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023
Pardavimo pajamos (€)
5 317 750 €-5 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
115 153 €-9 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
254 398 €29 % *
Grynasis pelnas (€)
214 914 €29 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
4 654 €23 % *
Apyvartinio kapitalo poreikis
-0,02 33,33 % *
Skolos / nuosavybės rodiklis
0,39 -20,41 % *
Bendras pelningumas (%)
83,67 %13,88 % *
Grynasis pelningumas (%)
4,04 %35,12 % *
Nuosavas kapitalas (€)
1 676 657 €7 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
661 848 €-14 % *
Ilgalaikis turtas (€)
1 754 921 €3 % *
Trumpalaikis turtas (€)
963 990 €4 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
UAB "Prodest" | €11 979,00 | 2023-02-16 - 2025-01-09 | Paslaugos |
UAB "Prodest" | €7 700,78 | 2023-03-16 - 2025-01-09 | Paslaugos |
Teismai
Atsakovas
(3)
Ieškovas
(4)
Trečioji šalis
(5)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12e2-7879-1089/20242-68-3-06473-2023-6 | Ieškovas:UAB "Prodest" Atsakovas:UAB "Creditinfo Lietuva" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas iš dalies | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 5 | |
2024-02-27e2A-236-863/20242-68-3-06473-2023-6 | Ieškovas:UAB "Prodest" Atsakovas:UAB "Creditinfo Lietuva" | Esmė: Dėl skolos priteisimo (dėl 2023 spalio 24 d.sprendimo) Nutartis: Sprendimas panaikintas ir byla perduota iš naujo nagrinėti | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
2023-10-24e2-10979-994/20232-68-3-06473-2023-6 | Ieškovas:UAB "Prodest" Atsakovas:UAB "Creditinfo Lietuva" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys atmestas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28e2-368-1169/20252-68-3-16116-2023-1 | Ieškovas:UAB "Creditinfo Lietuva" Atsakovas:UAB "Scorify" | Esmė: Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, LAP Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2024-11-25e2-2169-1169/20242-68-3-16116-2023-1 | Ieškovas:UAB "Creditinfo Lietuva" Atsakovas:UAB "Scorify" | Esmė: Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, LAP Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 6 | |
2023-12-21I2-3814-809/20233-61-3-00653-2023-4 | Atsakovas:Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Pareiškėjas:UAB "Creditinfo Lietuva" | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2023-11-09e2-21476-1169/20232-68-3-16116-2023-1 | Ieškovas:UAB "Creditinfo Lietuva" Atsakovas:UAB "Scorify" | Esmė: Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, LAP Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19eI3-855-426/20243-61-3-05655-2022-0 | Atsakovas:Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Trečiasis suinteresuotas asmuo:UAB "Ignitis" | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2024-09-05e2FB-468-323/20212-06-3-06224-2020-9 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MELGA" Suinteresuotas asmuo:GelvoraSergel UAB | Esmė: dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Klaipėdos apylinkės teismas | 7 | |
2024-07-25e2S-747-889/20242-06-3-06224-2020-9 | Suinteresuotas asmuo:UAB "Archyvavimo sprendimai" Suinteresuotas asmuo:B2 Impact, UAB | Esmė: Duomenys nevieši Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Klaipėdos apygardos teismas | 2 | |
2024-04-17eI2-855-426/20243-61-3-05655-2022-0 | Atsakovas:Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Trečiasis suinteresuotas asmuo:UAB "Creditinfo Lietuva" | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2023-05-172YT-6171-446/20232-70-3-01770-2023-4 | Suinteresuotas asmuo:UAB "REMI INVEST" Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Alnida" | Esmė: Dėl santuokos apskaitos akto įrašo panaikinimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: Patenkintas. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
3
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
AUDI E-TRON SPORTBACK 55Pirma registracija: 2021-02-17 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
SKODA SUPERBPirma registracija: 2017-12-01 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
BRENDERUP 2300Pirma registracija: 2008-12-03 | Priekaba iki 0,75t | - | - |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
kbs Kreditų biuro sistema | Grafinis | 2014 0744 | 70275 | 2034-04-08 | Registruotas | |
STIPRIAUSI LIETUVOJE | Grafinis | 2011 1996 | 65898 | 2031-11-07 | Registruotas | |
STIPRIAUSI LIETUVOJE | Grafinis | 2021 1248 | 85819 | 2031-06-08 | Registruotas | |
N/A | CREDITINFO | Žodinis | 2010 0553 | 64591 | 2030-04-07 | Registruotas |
N/A | INSPIRING CONFIDENCE | Žodinis | 2010 0552 | 63124 | 2030-04-07 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
A635-28/24(2.3.2.1E-LIC) 2024-01-11 | 2024-01-11 - 2031-01-10 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
23* per paskutinius metusSutarčių vertė
87 895 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-03-31 | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | 76 € | Duomenų teikimo paslaugos |
2025-02-25 | AB "Panevėžio energija" | 3 630 € | Dalyvavimo UAB „Creditinfo Lietuva“ kredito biuro sistemoje ir duomenų teikimo paslauga |
2025-02-25 | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | 8 € | Duomenų teikimo paslaugos |
2024-12-31 | AB 'Lietuvos geležinkeliai' | 10 285 € | 28502 Informacijos apie juridinius asmenis, registruotus ne Lietuvos Respubliko, pateikimo paslaugų įsigijimas |
2024-12-31 | UAB "JONAVOS PASLAUGOS" | 876 € | Kreditų biuro sistemos administravimo mokestis |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veiklaComp. code:
125164834Reg. date:
1999-11-11Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
57Category:
Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veiklaComp. code:
225516770Reg. date:
2001-02-15Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
33Category:
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veiklaComp. code:
111694349Reg. date:
2000-03-20Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
62Category:
Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veiklaComp. code:
111658118Reg. date:
1999-01-28Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
59Category:
Fasavimo ir pakavimo veiklaComp. code:
300639271Reg. date:
2007-01-30Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
48Aprašymas
Apie UAB "Creditinfo Lietuva"
UAB "Creditinfo Lietuva" buvo įkurta 2000-01-26. Pagrindinė įmonės veikla – Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla, 82.91.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2023 metais UAB "Creditinfo Lietuva" pardavimo pajamos buvo 5 317 750 EUR, grynasis pelnas 214 914 EUR. SODRA duomenimis 2025-04-18 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 43. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Lvivo g. 21A, LT-09313.
Visi duomenys apie UAB "Creditinfo Lietuva" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.