Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
2003-06-05Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Kita stacionarinė globos veiklaŽymos
- Paramos gavėjas
Kontaktai
Įmonės registracijos adresas

Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas dėl specifinės įmonės teisinės formos.
Darbuotojų skaičius
118* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 874,83 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
6
SąsajosIšsamus monitoringas
57
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
75
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
Finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(0)
Ieškovas
(0)
Trečioji šalis
(10)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
10/03/2025e2YT-4720-1025/20252-06-3-04553-2024-6 | Pareiškėjas:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Suinteresuotas asmuo:Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | Esmė: Dėl nuolatinės globos nustatymo ir globėjo paskyrimo Nutartis: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
07/03/2025eN2-6998-1229/20252-68-3-01887-2025-2 | Suinteresuotas asmuo:Viešoji įstaiga "Vilniaus SOS vaikų kaimas" Suinteresuotas asmuo:Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | Esmė: Dėl įvaikinimo Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
19/02/2025e2YT-1844-1048/20252-06-3-05438-2024-9 | Pareiškėjas:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Suinteresuotas asmuo:Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | Esmė: dėl nuolatinės globos nustatymo ir globėjo paskyrimo Nutartis: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
05/12/2024e2YT-14420-639/20242-06-3-02591-2024-6 | Pareiškėjas:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Suinteresuotas asmuo:Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | Esmė: dėl nuolatinės globos nustatymo ir globėjo paskyrimo Nutartis: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 3 | |
09/08/2024e2YT-7600-639/20242-06-3-01112-2024-4 | Pareiškėjas:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Suinteresuotas asmuo:Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | Esmė: dėl nuolatinės globos ir globėjo paskyrimo Nutartis: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
1
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VW TRANSPORTERPirma registracija: 2005-12-22 | Keleivinis automobilis | 1 896,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS | Grafinis | 2013 1182 | 69197 | 2033-07-10 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
VTS4-119 2025-06-19 | 2025-06-19 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose |
4/23-1 2022-12-13 | 2023-01-01 - 2023-12-31 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
4/23-1 2022-12-13 | 2023-01-01 - 2024-01-01 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
1/22-1 2021-12-07 | 2022-01-01 - 2023-01-01 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
2/21-1 2020-12-08 | 2021-01-01 - 2022-01-01 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Skelbtų konkursų skaičius
334* per paskutinius metusSutarčių vertė
282 681 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2024-04-03 | BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 45 € | Virtuvės reikmenys |
2024-04-03 | BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 45 € | Virtuvės reikmenys |
2023-12-14 | BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 90 € | Apranga |
2023-12-14 | BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 90 € | Apranga |
2023-03-09 | BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 7 781 € | Transporto bilietai |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-09-02 | Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 2 300 € | Kvalifikacijos kėlimo paslaugos |
2025-09-02 | Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 2 151 € | Antivirusinės programinės įrangos paketai |
2025-09-02 | Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 48 € | Vertimo žodžiu paslaugos |
2025-08-27 | Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 3 570 € | Darbuotojų įsitraukimo/mikroklimato tyrimo paslaugos |
2025-08-19 | Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 3 200 € | Kvalifikacijos kėlimo paslaugos |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Category:
Kita stacionarinė globos veiklaComp. code:
190457163Reg. date:
1995-09-07Turnover:
-No. of employees:
152Category:
Kita stacionarinė globos veiklaComp. code:
190989846Reg. date:
1998-04-07Turnover:
-No. of employees:
95Category:
Kita stacionarinė globos veiklaComp. code:
190797664Reg. date:
1998-04-10Turnover:
-No. of employees:
139Category:
Kita stacionarinė globos veiklaComp. code:
191645111Reg. date:
1992-10-23Turnover:
-No. of employees:
142Category:
Kita stacionarinė globos veiklaComp. code:
188720365Reg. date:
1998-04-30Turnover:
-No. of employees:
145Aprašymas
Apie Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras buvo įkurta 2003-06-05. Pagrindinė įmonės veikla – Kita stacionarinė globos veikla, 87.90.00. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.Dėmesio – bendrovė ilgiau nei 12 mėnesių Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. SODRA duomenimis 2025-09-07 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 118. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Klaipėda, Debreceno g. 48, LT-94149.
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre: didinti Klaipėdos miesto socialinę riziką patiriančių šeimų, socialinę riziką patiriančių ir likusių be tėvų globos vaikų, vaikų, kuriems pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, smurtą patyrusių asmenų galimybę gyventi visavertį gyvenimą, įgalinant ir skatinant atkurti ryšius su supančia aplinka
Visi duomenys apie Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.