"ELEKTRUM LIETUVA", UAB
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
301506046PVM mokėtojo kodas
LT100003800414Įmonės registracijos data
2008-01-07Įmonės vadovas/atstovas
MARTYNAS GIGA, DirektoriusĮstatinis kapitalas
25 000 000,00 EURVeiklos sritis
Elektros pardavimasKontaktai
Tinklapis
www.elektrum.ltDarbuotojų skaičius
240* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
4 114,02 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
356 870 374 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
17
SąsajųIšsamus monitoringas
654
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
8
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis"ELEKTRUM LIETUVA", UAB finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
91 222 546 |
1 360 110 |
-658 638 |
-579 638 |
-8 642 |
-0,34 |
-332,64 |
7,31 |
-0,64 |
-201 860 |
67 146 693 |
3 815 626 |
34 066 644 |
2022 |
---|
204 282 230 |
1 395 275 |
981 571 |
655 495 |
4 477 |
-0,10 |
98,73 |
7,64 |
0,32 |
955 821 |
94 367 082 |
6 775 195 |
69 174 916 |
2023 |
---|
356 870 374 |
1 230 672 |
5 449 484 |
4 069 535 |
14 034 |
0,04 |
1,63 |
9,35 |
1,14 |
29 424 706 |
48 059 197 |
26 827 116 |
69 825 575 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023 |
---|
356 870 374 |
1 230 672 |
5 449 484 |
4 069 535 |
14 034 |
0,04 |
1,63 |
9,35 |
1,14 |
29 424 706 |
48 059 197 |
26 827 116 |
69 825 575 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023
Pardavimo pajamos (€)
356 870 374 €75 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
1 230 672 €-12 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
5 449 484 €455 % *
Grynasis pelnas (€)
4 069 535 €521 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
14 034 €213 % *
Apyvartinio kapitalo poreikis
0,04 140,00 % *
Skolos / nuosavybės rodiklis
1,63 -98,35 % *
Bendras pelningumas (%)
9,35 %22,38 % *
Grynasis pelningumas (%)
1,14 %256,25 % *
Nuosavas kapitalas (€)
29 424 706 €2 978 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
48 059 197 €-49 % *
Ilgalaikis turtas (€)
26 827 116 €296 % *
Trumpalaikis turtas (€)
69 825 575 €1 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(60)
Ieškovas
(283)
Trečioji šalis
(14)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-20e2-1943-867/20252-24-3-02627-2024-6 | Ieškovas:"Katalėjos" šeimyna Atsakovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, žalos bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 8 | |
2025-05-15e2-2746-1119/20252-68-3-02055-2025-0 | Ieškovas:UAB Statinių projektavimo biuras Atsakovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: Dėl avanso grąžinimo Nutartis: - | Šiaulių apylinkės teismas | 2 | |
2025-05-12e2-5877-1006/20252-52-3-02171-2023-0 | Ieškovas:UAB "Lavireda" Atsakovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
2025-05-06e2-3264-1105/20252-08-3-01821-2024-3 | Atsakovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: Dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir išlaidų atlyginimo Nutartis: - | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
2025-04-25e2-971-1101/20252-06-3-02619-2024-7 | Ieškovas:UAB "Lavireda" Atsakovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: Dėl delspinigių priteisimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03e2-636-1080/20252-68-3-03881-2024-7 | Ieškovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: Dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo iš esmės Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 6 | |
2025-06-03e2S-1031-390/20252-16-3-01214-2023-7 | Ieškovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB Atsakovas:UAB "Domus fausta" | Esmė: elektros energijos pirkimo – pardavimo ir elektros energijos persiuntimo paslaugų sutarties nutraukimo mokesčio priteisimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-05-15eI2-2683-505/20253-61-3-04608-2024-9 | Atsakovas:Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Pareiškėjas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: dėl nutarimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2025-04-28e2-104-1118/20252-29-3-02402-2024-2 | Ieškovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Renavo durpynas" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Telšių apylinkės teismas | 4 | |
2025-04-02eAS-370-415/20253-61-3-00206-2025-0 | Atsakovas:Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Pareiškėjas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: Dėl 2025 m. sausio 28 d. nutarties Nutartis: Nutartis panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės. | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12eI3-2166-394/20253-62-3-01220-2024-7 | Pareiškėjas:Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Trečiasis suinteresuotas asmuo:Akcinė bendrovė Šiaulių bankas | Esmė: dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktų Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2025-04-24e2FB-120-1175/20242-37-3-00414-2023-1 | Suinteresuotas asmuo:AB SEB bankas Suinteresuotas asmuo:GelvoraSergel UAB | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Panevėžio apylinkės teismas | 4 | |
2025-04-15e2FB-3190-1137/20252-08-3-00730-2025-2 | Suinteresuotas asmuo:Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai Suinteresuotas asmuo:UAB Henkell Freixenet Lietuva | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Panevėžio apylinkės teismas | 3 | |
2025-04-02e2FB-1343-1191/20242-69-3-07203-2023-9 | Suinteresuotas asmuo:Antstolės Adomaitienės kontora Suinteresuotas asmuo:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Kauno apylinkės teismas | 4 | |
2025-02-12eB2-809-657/20252-56-3-00047-2025-6 | Atsakovas:MB "Vikkus" Suinteresuotas asmuo:Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras | Esmė: bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Ieškinį atsisakyta priimti. | Kauno apygardos teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
14
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
RENAULT ZOEPirma registracija: 2021-08-26 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
RENAULT ZOEPirma registracija: 2021-08-26 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2021-08-25 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2021-08-25 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2019-11-28 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
elektrum Drive | Grafinis | 2022 0291 | 87475 | 2032-02-18 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2024m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
L-6889 2025-02-14 | 2025-02-14 - 2027-12-17 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus |
L-6853 2025-01-17 | 2025-01-17 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas gaminti elektros energiją |
L-6707 2024-08-23 | 2024-08-23 - 2025-02-14 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus |
L-6546 2024-03-15 | 2024-03-15 - 2025-09-14 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus |
L-6547 2024-03-15 | 2024-03-15 - 2026-04-18 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
264* per paskutinius metusSutarčių vertė
18 370 968 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-15 | Prienų švietimo pagalbos tarnyba | 1 415 € | Elektra |
2025-04-14 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 222 281 € | Elektra |
2025-04-14 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 116 835 € | Elektra |
2025-04-11 | Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija | 10 747 € | Elektros pirkimas nuo 2025-05-01 |
2025-04-10 | Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras | 3 € | Elektros paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Elektros pardavimasComp. code:
300649187Reg. date:
2007-02-19Turnover:
200-500 mln. €No. of employees:
98Category:
Elektros pardavimasComp. code:
303383884Reg. date:
2014-09-02Turnover:
virš 500 mln. €No. of employees:
400Category:
Elektros perdavimasComp. code:
302564383Reg. date:
2010-11-16Turnover:
200-500 mln. €No. of employees:
471Category:
Elektros gamybaComp. code:
302648707Reg. date:
2011-07-20Turnover:
200-500 mln. €No. of employees:
419Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
124135580Reg. date:
1997-08-21Turnover:
200-500 mln. €No. of employees:
591Aprašymas
Apie "ELEKTRUM LIETUVA", UAB
"ELEKTRUM LIETUVA", UAB buvo įkurta 2008-01-07. Pagrindinė įmonės veikla – Elektros pardavimas, 35.14.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2023 metais "ELEKTRUM LIETUVA", UAB pardavimo pajamos buvo 356 870 374 EUR, grynasis pelnas 4 069 535 EUR. SODRA duomenimis 2025-04-18 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 240. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Lvivo g. 21A, LT-09313.
Visi duomenys apie "ELEKTRUM LIETUVA", UAB yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.