"ELEKTRUM LIETUVA", UAB
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
301506046PVM mokėtojo kodas
LT100003800414Įmonės registracijos data
2008-01-07Įmonės vadovas/atstovas
NERINGA PETRAUSKIENĖ, DirektorėĮstatinis kapitalas
25 000 000,00 EURVeiklos sritis
Elektros pardavimasKontaktai
Tinklapis
www.elektrum.lt
C
VidutinisPatikimumas
Darbuotojų skaičius
231* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
5 271,07 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
281 335 306 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
17
SąsajųIšsamus monitoringas
621
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
6
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
"ELEKTRUM LIETUVA", UAB finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
204 282 230 |
1 395 275 |
981 571 |
655 495 |
4 477 |
7,64 |
0,32 |
955 821 |
94 367 082 |
6 775 195 |
69 174 916 |
2023 |
---|
356 870 374 |
1 230 672 |
5 449 484 |
4 069 535 |
14 034 |
9,35 |
1,14 |
29 424 706 |
48 059 197 |
26 827 116 |
69 825 575 |
2024 |
---|
281 335 306 |
1 053 769 |
1 559 447 |
1 648 451 |
6 174 |
8,44 |
0,59 |
31 073 157 |
135 665 313 |
112 284 500 |
42 495 259 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
281 335 306 €-21 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
1 053 769 €-14 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
1 559 447 €-71 % *
Grynasis pelnas (€)
1 648 451 €-59 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
6 174 €-56 % *
Bendras pelningumas (%)
8,44 %-9,73 % *
Grynasis pelningumas (%)
0,59 %-48,25 % *
Nuosavas kapitalas (€)
31 073 157 €6 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
135 665 313 €182 % *
Ilgalaikis turtas (€)
112 284 500 €319 % *
Trumpalaikis turtas (€)
42 495 259 €-39 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(60)
Ieškovas
(284)
Trečioji šalis
(17)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-10e2-3264-1105/20252-08-3-01821-2024-3 | Atsakovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: Dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir išlaidų atlyginimo Nutartis: - | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
2025-06-17e2-1943-867/20252-24-3-02627-2024-6 | Ieškovas:"Katalėjos" šeimyna Atsakovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, žalos bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 9 | |
2025-06-13e2-903-905/20252-68-3-08660-2023-6 | Atsakovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: Dėl žalos atlyginimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-03e2-2746-1119/20252-68-3-02055-2025-0 | Ieškovas:UAB Statinių projektavimo biuras Atsakovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: Dėl avanso grąžinimo Nutartis: - | Šiaulių apylinkės teismas | 3 | |
2025-06-03e2A-2011-925/20252-68-3-03541-2024-0 | Atsakovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025-03-17 sprendimo ,dėl ieškinio atmetimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03e2-636-1080/20252-68-3-03881-2024-7 | Ieškovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: Dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo iš esmės Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 6 | |
2025-06-19e2-104-1118/20252-29-3-02402-2024-2 | Ieškovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Renavo durpynas" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Telšių apylinkės teismas | 5 | |
2025-06-12eI2-2683-505/20253-61-3-04608-2024-9 | Atsakovas:Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Pareiškėjas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Esmė: dėl nutarimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 3 | |
2025-06-03e2S-1031-390/20252-16-3-01214-2023-7 | Ieškovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB Atsakovas:UAB "Domus fausta" | Esmė: elektros energijos pirkimo – pardavimo ir elektros energijos persiuntimo paslaugų sutarties nutraukimo mokesčio priteisimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-06-03e2A-240-464/20252-55-3-00551-2024-4 | Ieškovas:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB Atsakovas:UAB "PLAMIKA" | Esmė: dėl tiesioginių nuotolių priteisimo Nutartis: - | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-28e2S-1277-390/20252-08-3-00730-2025-2 | Suinteresuotas asmuo:Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai Suinteresuotas asmuo:UAB Henkell Freixenet Lietuva | Esmė: fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-07-25eB2-619-796/20252-57-3-00230-2024-0 | Pareiškėjas:UAB "Vanilės namai" Pareiškėjo atstovas:"Principo reikalas", UAB | Esmė: Dėl 2025-05-21 vykusiame kreditorių susirinkime priimto sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Klaipėdos apygardos teismas | 1 | |
2025-06-12eI3-2166-394/20253-62-3-01220-2024-7 | Pareiškėjas:Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Trečiasis suinteresuotas asmuo:AB Artea bankas | Esmė: dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktų Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2025-05-30eB2-941-1043/20252-56-3-00146-2025-6 | Atsakovas:MB "Vikkus" Suinteresuotas asmuo:Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras | Esmė: bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-04-30e2FB-120-1175/20242-37-3-00414-2023-1 | Suinteresuotas asmuo:AB SEB bankas Suinteresuotas asmuo:GelvoraSergel UAB | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Byla nutraukta | Panevėžio apylinkės teismas | 5 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
14
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
RENAULT ZOEPirma registracija: 2021-08-26 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
RENAULT ZOEPirma registracija: 2021-08-26 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2021-08-25 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2021-08-25 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2019-11-28 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
elektrum Drive | Grafinis | 2022 0291 | 87475 | 2032-02-18 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2025m. I ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2024 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
L-6889 2025-02-14 | 2025-02-14 - 2027-12-17 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus |
L-6853 2025-01-17 | 2025-01-17 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas gaminti elektros energiją |
L-6707 2024-08-23 | 2024-08-23 - 2025-02-14 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus |
L-6546 2024-03-15 | 2024-03-15 - 2025-09-14 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus |
L-6547 2024-03-15 | 2024-03-15 - 2026-04-18 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
277* per paskutinius metusSutarčių vertė
17 086 734 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-05-26 | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Šatrija" | 6 000 € | Elektra sudedamoji "Visa para |
2025-05-26 | Šeduvos kultūros ir amatų centras | 3 753 € | Elektra |
2025-05-21 | Trakų rajono Lentvario pradinė mokykla | 8 150 € | Elektros energija |
2025-05-15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Marijampolės šilumos tinklai" | 108 900 € | Aktyvioji elektros energija |
2025-05-13 | Birštono sporto centras | 11 969 € | Elektros energija |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Aprašymas
Apie "ELEKTRUM LIETUVA", UAB
"ELEKTRUM LIETUVA", UAB buvo įkurta 2008-01-07. Pagrindinė įmonės veikla – Elektros pardavimas, 35.14.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais "ELEKTRUM LIETUVA", UAB pardavimo pajamos buvo 281 335 306 EUR, grynasis pelnas 1 648 451 EUR. SODRA duomenimis 2025-06-02 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 231. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Lvivo g. 21A, LT-09313.
Visi duomenys apie "ELEKTRUM LIETUVA", UAB yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.