"ELEKTRUM LIETUVA", UAB
Company details
Legal status
ActiveCompany ID
VAT code
Incorporation date
07/01/2008Company's manager/representative
Share capital
25,000,000.00 EURActivity
Trade of electricityContacts
Company registration address

C
AverageReliability

Fair Business loans
Borrow for business up to 50 000 € without collateralNumber of employees
217* during past year
Average wage
3,420.86 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
281,335,306 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
19
LinkagesMonitoring
531
Changes during the yearSimilar companies
6
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Estimated
"ELEKTRUM LIETUVA", UAB financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataIndicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
204,282,230 |
1,395,275 |
981,571 |
655,495 |
4,477 |
7.64 |
0.32 |
955,821 |
94,367,082 |
6,775,195 |
69,174,916 |
2023 |
---|
356,870,374 |
1,230,672 |
5,449,484 |
4,069,535 |
14,034 |
9.35 |
1.14 |
29,424,706 |
48,059,197 |
26,827,116 |
69,825,575 |
2024 |
---|
281,335,306 |
1,053,769 |
1,559,447 |
1,648,451 |
6,174 |
8.44 |
0.59 |
31,073,157 |
135,665,313 |
112,284,500 |
42,495,259 |
Register and
explore Okredo data2024 |
---|
281,335,306 |
1,053,769 |
1,559,447 |
1,648,451 |
6,174 |
8.44 |
0.59 |
31,073,157 |
135,665,313 |
112,284,500 |
42,495,259 |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
281,335,306 €-21 % *
Sales per employee (€)
1,053,769 €-14 % *
Profit before tax (€)
1,559,447 €-71 % *
Net Profit (€)
1,648,451 €-59 % *
Profit per employee (€)
6,174 €-56 % *
Total profitability (%)
8.44 %-9.73 % *
Net profitability (%)
0.59 %-48.25 % *
Equity (€)
31,073,157 €6 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
135,665,313 €182 % *
Non-current Assets (€)
112,284,500 €319 % *
CurrentAssets (€)
42,495,259 €-39 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
0
Largest debt
-
Amount of unpaid debts
0.00
Oldest open debt
-
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(58)
Plaintiff
(317)
3rd party
(16)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-21e2A-1879-896/20252-06-3-02619-2024-7 | Plaintiff:UAB "Lavireda" Defendant:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025 m. gegužės 13 d. sprendimo dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-10-08e2-3264-1105/20252-08-3-01821-2024-3 | Defendant:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: Dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir išlaidų atlyginimo Decision: - | Panevėžio apylinkės teismas | 3 | |
2025-09-03e2-903-905/20252-68-3-08660-2023-6 | Defendant:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: Dėl žalos atlyginimo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 | |
2025-07-02e2-1943-867/20252-24-3-02627-2024-6 | Plaintiff:"Katalėjos" šeimyna Defendant:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, žalos bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo Decision: Ieškinys atmestas | Klaipėdos apylinkės teismas | 10 | |
2025-06-19e2A-2011-925/20252-68-3-03541-2024-0 | Defendant:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025-03-17 sprendimo ,dėl ieškinio atmetimo Decision: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Vilniaus apygardos teismas | 2 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-21eI4-7867-644/20253-61-3-00206-2025-0 | Defendant:Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Applicant:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: Dėl nutarimo panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-09-16e2-104-1118/20252-29-3-02402-2024-2 | Plaintiff:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Renavo durpynas" | Reason: Dėl skolos priteisimo Decision: - | Telšių apylinkės teismas | 6 | |
2025-09-09e2-636-1080/20252-68-3-03881-2024-7 | Plaintiff:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: Dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo iš esmės Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 9 | |
2025-08-29e2SP-38004-1040/20252-68-3-23370-2025-3 | Applicant:Akcinė bendrovė "Akmenės cementas" Applicant:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: dėl taikos sutarties patvirtinimo Decision: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-08-07eL2-30625-1191/20252-36-3-01366-2025-9 | Creditor:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB Debtor:UAB "Picos padas" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas priimtas. | Kauno apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-24eI3-2166-394/20253-62-3-01220-2024-7 | Applicant:Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Third party:AB Artea bankas | Reason: dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktų Decision: - | Regionų administracinis teismas | 4 | |
2025-08-28e2S-1277-390/20252-08-3-00730-2025-2 | Interested party:Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai Interested party:UAB Henkell Freixenet Lietuva | Reason: fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: Nutartis palikta nepakeista | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-08-19eB2-941-1043/20252-56-3-00146-2025-6 | Defendant:MB "Vikkus" Interested party:Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras | Reason: bankroto bylos iškėlimo Decision: - | Kauno apygardos teismas | 2 | |
2025-08-13e2YT-4487-359/20252-69-3-00788-2025-2 | Interested party:AB SEB bankas Interested party:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: Pareiškimas/skundas paliktas nenagrinėtas | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2025-07-25eB2-619-796/20252-57-3-00230-2024-0 | Applicant:UAB "Vanilės namai" Representative of applicant:"Principo reikalas", UAB | Reason: Dėl 2025-05-21 vykusiame kreditorių susirinkime priimto sprendimo panaikinimo Decision: Ieškinys atmestas | Klaipėdos apygardos teismas | 1 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
14
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
RENAULT ZOEFirst registration: 26/08/2021 | Passenger car | - | Electricity | |
RENAULT ZOEFirst registration: 26/08/2021 | Passenger car | - | Electricity | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAFirst registration: 25/08/2021 | Passenger car | 1,798.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAFirst registration: 25/08/2021 | Passenger car | 1,798.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAFirst registration: 28/11/2019 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Petrol |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
elektrum Drive | Graphical | 2022 0291 | 87475 | 18/02/2032 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | Non-refundable subsidy for micro-enterprises 2020 |
![]() | Fund of ILTE business stimulation means (2020) |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Data source | Information |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Data source | Information |
---|---|
![]() | Top taxpayers for corporate income tax (2025 IHY). |
![]() | Top personal income tax payers (2025 IHY). |
![]() | Top tax payers (2025 IHY). |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2025 IQ. |
![]() | Top personal income tax payers in 2025 IQ. |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
L-7145 2025-07-25 | 2025-07-25 - 2026-03-30 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Permit | Permit to develop electrical energy production capacities |
L-7106 2025-06-27 | 2025-06-27 - 2026-03-30 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Permit | Permit to develop electrical energy production capacities |
L-6889 2025-02-14 | 2025-02-14 - 2027-12-17 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Permit | Permit to develop electrical energy production capacities |
L-6853 2025-01-17 | 2025-01-17 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Permit | Permit to produce electrical energy |
L-6707 2024-08-23 | 2024-08-23 - 2025-02-14 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Permit | Permit to develop electrical energy production capacities |
Public procurement
No. of won tenders
313* during past yearTotal value of contracts
16,187,863 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
29/08/2025 | Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis" | 5,446 € | Elektros energija |
21/08/2025 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 90,000 € | Elektros energija 12 mėn. |
19/08/2025 | Vytauto Didžiojo karo muziejus | 268 € | Pirkimo sutartis Nr. CPO354837 (Elektra Utenos r._UAB Elektrum Lietuva) |
08/08/2025 | Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla | 6,149 € | Elektros energijos pirkimas |
06/08/2025 | Viešoji įstaiga Trakų rajono sveikatos centras | 38,000 € | Elektros energija |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
Data source | Article | Date |
---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Category:
Trade of electricityComp. code:
300649187Reg. date:
19/02/2007Turnover:
200-500 M €No. of employees:
91Category:
Trade of electricityComp. code:
303383884Reg. date:
02/09/2014Turnover:
above 500 M €No. of employees:
402Category:
Production of electricityComp. code:
302648707Reg. date:
20/07/2011Turnover:
200-500 M €No. of employees:
430Category:
Transmission of electricityComp. code:
302564383Reg. date:
16/11/2010Turnover:
200-500 M €No. of employees:
490Category:
Production of electricityComp. code:
303782367Reg. date:
26/02/2015Turnover:
50-100 M €No. of employees:
131Description
About "ELEKTRUM LIETUVA", UAB
"ELEKTRUM LIETUVA", UAB was established in 07/01/2008, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Trade of electricity, 35.14.00. Company is owned by 1 shareholder. Company's representation right – Sole representation.
In 2024 "ELEKTRUM LIETUVA", UAB turnover was 281,335,306 EUR, gross profit 1,648,451 EUR. According to SODRA company has 217 employees. "ELEKTRUM LIETUVA", UAB is registered at – Vilnius, Lvivo g. 21A, LT-09313.
Business objectives of the company as officially recorded in the Register of Legal Entities: Siekti pelno, efektyviai ir produktyviai vykdant elektros energijos prekybos (įskaitant jos eksportą ir importą) bei kitokią su tuo susijusią veiklą. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų (no translation available)
All data about "ELEKTRUM LIETUVA", UAB is up to date and consistent with the primary data source.