"ELEKTRUM LIETUVA", UAB
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
301506046VAT code
LT100003800414Incorporation date
07/01/2008Company's manager/representative
NERINGA PETRAUSKIENĖ, DirectorShare capital
25,000,000.00 EURActivity
Trade of electricityContacts
Website
www.elektrum.ltNumber of employees
232* during past year
Average wage
3,334.52 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
356,870,374 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
17
LinkagesMonitoring
633
Changes during the yearSimilar companies
6
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo data"ELEKTRUM LIETUVA", UAB financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statement report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
91,222,546 |
1,360,110 |
-658,638 |
-579,638 |
-8,642 |
7.31 |
-0.64 |
-201,860 |
67,146,693 |
3,815,626 |
34,066,644 |
2022 |
---|
204,282,230 |
1,395,275 |
981,571 |
655,495 |
4,477 |
7.64 |
0.32 |
955,821 |
94,367,082 |
6,775,195 |
69,174,916 |
2023 |
---|
356,870,374 |
1,230,672 |
5,449,484 |
4,069,535 |
14,034 |
9.35 |
1.14 |
29,424,706 |
48,059,197 |
26,827,116 |
69,825,575 |
Register and
explore Okredo data2023 |
---|
356,870,374 |
1,230,672 |
5,449,484 |
4,069,535 |
14,034 |
9.35 |
1.14 |
29,424,706 |
48,059,197 |
26,827,116 |
69,825,575 |
Register and
explore Okredo data2023
Turnover (€)
356,870,374 €75 % *
Sales per employee (€)
1,230,672 €-12 % *
Profit before tax (€)
5,449,484 €455 % *
Net Profit (€)
4,069,535 €521 % *
Profit per employee (€)
14,034 €213 % *
Total profitability (%)
9.35 %22.38 % *
Net profitability (%)
1.14 %256.25 % *
Equity (€)
29,424,706 €2,978 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
48,059,197 €-49 % *
Non-current Assets (€)
26,827,116 €296 % *
CurrentAssets (€)
69,825,575 €1 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(60)
Plaintiff
(284)
3rd party
(16)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
10/07/2025e2-3264-1105/20252-08-3-01821-2024-3 | Defendant:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: Dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir išlaidų atlyginimo Decision: - | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
20/05/2025e2-1943-867/20252-24-3-02627-2024-6 | Plaintiff:"Katalėjos" šeimyna Defendant:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, žalos bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 8 | |
15/05/2025e2-2746-1119/20252-68-3-02055-2025-0 | Plaintiff:UAB Statinių projektavimo biuras Defendant:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: Dėl avanso grąžinimo Decision: - | Šiaulių apylinkės teismas | 2 | |
13/05/2025e2-971-1101/20252-06-3-02619-2024-7 | Plaintiff:UAB "Lavireda" Defendant:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: Dėl delspinigių priteisimo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
12/05/2025e2-5877-1006/20252-52-3-02171-2023-0 | Plaintiff:UAB "Lavireda" Defendant:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: Dėl skolos priteisimo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2025e2-636-1080/20252-68-3-03881-2024-7 | Plaintiff:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: Dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo iš esmės Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 6 | |
19/06/2025e2-104-1118/20252-29-3-02402-2024-2 | Plaintiff:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Renavo durpynas" | Reason: Dėl skolos priteisimo Decision: - | Telšių apylinkės teismas | 5 | |
03/06/2025e2S-1031-390/20252-16-3-01214-2023-7 | Plaintiff:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB Defendant:UAB "Domus fausta" | Reason: elektros energijos pirkimo – pardavimo ir elektros energijos persiuntimo paslaugų sutarties nutraukimo mokesčio priteisimo Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
15/05/2025eI2-2683-505/20253-61-3-04608-2024-9 | Defendant:Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Applicant:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB | Reason: dėl nutarimo panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
13/05/2025e2A-240-464/20252-55-3-00551-2024-4 | Plaintiff:"ELEKTRUM LIETUVA", UAB Defendant:UAB "PLAMIKA" | Reason: dėl tiesioginių nuotolių priteisimo Decision: - | Lietuvos apeliacinis teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2025e2S-1277-390/20252-08-3-00730-2025-2 | Interested party:Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai Interested party:UAB Henkell Freixenet Lietuva | Reason: fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
12/06/2025eI3-2166-394/20253-62-3-01220-2024-7 | Applicant:Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Third party:AB Artea bankas | Reason: dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktų Decision: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
30/05/2025eB2-941-1043/20252-56-3-00146-2025-6 | Defendant:MB "Vikkus" Interested party:Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras | Reason: bankroto bylos iškėlimo Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
30/04/2025e2FB-120-1175/20242-37-3-00414-2023-1 | Interested party:AB SEB bankas Interested party:GelvoraSergel UAB | Reason: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: Byla nutraukta | Panevėžio apylinkės teismas | 5 | |
15/04/2025e2FB-3190-1137/20252-08-3-00730-2025-2 | Interested party:Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai Interested party:UAB Henkell Freixenet Lietuva | Reason: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: - | Panevėžio apylinkės teismas | 3 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
14
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
RENAULT ZOEFirst registration: 26/08/2021 | Passenger car | - | Electricity | |
RENAULT ZOEFirst registration: 26/08/2021 | Passenger car | - | Electricity | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAFirst registration: 25/08/2021 | Passenger car | 1,798.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAFirst registration: 25/08/2021 | Passenger car | 1,798.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAFirst registration: 28/11/2019 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Petrol |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
elektrum Drive | Graphical | 2022 0291 | 87475 | 18/02/2032 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | Non-refundable subsidy for micro-enterprises 2020 |
![]() | Fund of ILTE business stimulation means (2020) |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2025 IQ. |
![]() | Top personal income tax payers in 2025 IQ. |
![]() | Top tax payers (2025 IQ). |
![]() | Top personal income tax payers in 2024. |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2024. |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
L-6889 2025-02-14 | 2025-02-14 - 2027-12-17 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Permit | Permit to develop electrical energy production capacities |
L-6853 2025-01-17 | 2025-01-17 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Permit | Permit to produce electrical energy |
L-6707 2024-08-23 | 2024-08-23 - 2025-02-14 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Permit | Permit to develop electrical energy production capacities |
L-6546 2024-03-15 | 2024-03-15 - 2025-09-14 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Permit | Permit to develop electrical energy production capacities |
L-6547 2024-03-15 | 2024-03-15 - 2026-04-18 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Permit | Permit to develop electrical energy production capacities |
Public procurement
No. of won tenders
266* during past yearTotal value of contracts
17,125,057 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
06/05/2025 | Šiaulių dailės mokykla | 2,814 € | Elektra |
05/05/2025 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 22,696 € | Elektros energija |
29/04/2025 | Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis | 3,501 € | Elektros energija |
29/04/2025 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 15,018 € | Elektros energija |
23/04/2025 | Padvarių socialinės globos namai | 32,509 € | Elektros energijos pirkimas CPO342037/19-30 |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
Data source | Article | Date |
---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Description
About "ELEKTRUM LIETUVA", UAB
"ELEKTRUM LIETUVA", UAB was established in 07/01/2008, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Trade of electricity, 35.14.00. Company is owned by 1 shareholder. Company's representation right – Sole representation.
In 2023 "ELEKTRUM LIETUVA", UAB turnover was 356,870,374 EUR, gross profit 4,069,535 EUR. According to SODRA company has 232 employees. "ELEKTRUM LIETUVA", UAB is registered at – Vilnius, Lvivo g. 21A, LT-09313.
All data about "ELEKTRUM LIETUVA", UAB is up to date and consistent with the primary data source.