Lietuvos gretutinių teisių asociacija
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
124690361PVM mokėtojo kodas
LT246903610Įmonės registracijos data
1999-01-14Įmonės vadovas/atstovas
AGNĖ BEGETĖ, DirektorėĮstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veiklaKontaktai
Tinklapis
www.agata.lt
Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas dėl specifinės įmonės teisinės formos.
Darbuotojų skaičius
22* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
4 352,92 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
1 277 480 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
49
SąsajosIšsamus monitoringas
53
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
15
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
Lietuvos gretutinių teisių asociacija finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
962 932 |
41 345 |
0 |
- |
- |
- |
- |
451 469 |
16 668 437 |
2 752 463 |
15 040 222 |
2023 |
---|
1 114 690 |
49 301 |
0 |
- |
- |
- |
- |
455 006 |
17 581 401 |
1 157 588 |
17 369 902 |
2024 |
---|
1 277 480 |
57 184 |
0 |
- |
- |
- |
- |
463 488 |
18 827 943 |
2 890 835 |
16 765 234 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
1 277 480 €15 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
57 184 €16 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
0 €- *
Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
463 488 €2 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
18 827 943 €7 % *
Ilgalaikis turtas (€)
2 890 835 €150 % *
Trumpalaikis turtas (€)
16 765 234 €-3 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(4)
Ieškovas
(10)
Trečioji šalis
(10)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05e2-70-1110/20252-68-3-02174-2022-9 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Naujasis Vilnius" Ieškovas:UAB "HEKON" | Esmė: Dėl kolektyvinio administravimo organizacijų taikytino tarifo nustatymo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 12 | |
2024-06-10e2-155-1102/20242-68-3-02174-2022-9 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Naujasis Vilnius" Ieškovas:UAB "HEKON" | Esmė: Dėl kolektyvinio administravimo organizacijų taikytino tarifo nustatymo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
2024-01-16e2-155-1125/20242-68-3-02174-2022-9 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Naujasis Vilnius" Ieškovas:UAB "HEKON" | Esmė: Dėl kolektyvinio administravimo organizacijų taikytino tarifo nustatymo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2023-09-11e2-511-1125/20232-68-3-02174-2022-9 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "KAROLINOS TURAS" Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "KRETA" | Esmė: Dėl kolektyvinio administravimo organizacijų taikytino tarifo nustatymo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 10 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-06e2-1138-580/20252-55-3-01085-2024-7 | Ieškovas:Lietuvos gretutinių teisių asociacija Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "RIMI LIETUVA" | Esmė: Dėl atlyginimo už gretutinių teisių objektų naudojimą priteisimo nesudarius sutarties Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus apygardos teismas | 6 | |
2024-11-27e2-2889-580/20242-55-3-01085-2024-7 | Ieškovas:Lietuvos gretutinių teisių asociacija Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "RIMI LIETUVA" | Esmė: Dėl atlyginimo už gretutinių teisių objektų naudojimą priteisimo nesudarius sutarties Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
2024-11-05e2-31725-1089/20242-68-3-21300-2024-3 | Ieškovas:Lietuvos gretutinių teisių asociacija Atsakovas:UAB "Baltasis tigras" | Esmė: Dėl skolos priteisimo, žalos atlyginimo ir įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus Nutartis: Ieškinys grąžintas ieškovui | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2024-09-18e2-17578-1211/20242-68-3-11749-2024-9 | Ieškovas:Lietuvos gretutinių teisių asociacija Atsakovas:UAB "Biketek" | Esmė: Dėl žalos atlyginimo ir įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2024-09-05e2-15305-1099/20242-68-3-10197-2024-5 | Ieškovas:Lietuvos gretutinių teisių asociacija Atsakovas:MB Service of life | Esmė: Dėl atlyginimo už gretutinių teisių objektų naudojimą nesudarius licencinės sutarties priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-25eB2-619-796/20252-57-3-00230-2024-0 | Pareiškėjas:UAB "Vanilės namai" Pareiškėjo atstovas:"Principo reikalas", UAB | Esmė: Dėl 2025-05-21 vykusiame kreditorių susirinkime priimto sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Klaipėdos apygardos teismas | 1 | |
2025-05-13e2VP-23328-1077/20252-68-3-13213-2025-8 | Suinteresuotas asmuo:Lietuvos gretutinių teisių asociacija Suinteresuotas asmuo:UAB "Valumina" | Esmė: Dėl baudos skyrimo Nutartis: Patenkintas iš dalies. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-03-192FB-1105-1125/20222-68-3-17398-2021-2 | Pareiškėjo atstovas:UAB "Bankroto Valdymas" Suinteresuotas asmuo:UAB "SANITEX" | Esmė: dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 5 | |
2025-03-19e2VP-15097-1134/20252-68-3-07621-2025-4 | Suinteresuotas asmuo:Lietuvos gretutinių teisių asociacija Suinteresuotas asmuo:UAB "Valumina" | Esmė: Dėl baudos skyrimo Nutartis: Patenkintas iš dalies. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2024-11-07e2-869-450/20242-56-3-00130-2023-7 | Ieškovas:UAB "G-group" Ieškovo atstovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Finresta" | Esmė: dėl bankroto pripažinimo tyčiniu Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
3
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
LEXUS LEXUS NX300HPirma registracija: 2017-11-30 | Keleivinis automobilis | 2 494,00 cm³ | Benzinas | |
KIA SPORTAGEPirma registracija: 2025-03-31 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
HONDA CR-VPirma registracija: 2013-04-25 | Keleivinis automobilis | 1 997,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
P I N D I E N A | Grafinis | 2014 1278 | 70351 | 2034-06-18 | Registruotas | |
PAKARTOT | Grafinis | 2012 1669 | 67690 | 2032-09-17 | Registruotas | |
AGATA | Grafinis | 2022 1299 | 88172 | 2032-08-11 | Registruotas | |
N/A | AGATA | Žodinis | 2002 0951 | 46782 | 2032-05-16 | Registruotas |
MS MUZIKOS SALĖ | Grafinis | 2017 1788 | 77409 | 2027-08-11 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2025m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I pusm. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
A635-1225/23(2.3.2.1E-LIC) 2023-10-24 | 2023-10-24 - 2033-10-23 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-1360/18(2.3.2.1-TR3) 2018-10-09 | 2018-10-10 - 2023-10-17 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
153* per paskutinius metusSutarčių vertė
53 153 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-06-05 | Žemaičių muziejus "Alka" | 327 € | Muzikos kūrinių naudojimo licenzija |
2025-05-22 | Šiaulių Didždvario gimnazija | 73 € | Informacinės sistemos ir serveriai |
2025-05-21 | Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 91 € | Autorių teisių konsultacinės paslaugos |
2025-05-19 | Viešoji įstaiga 'Active Vilnius' | 182 € | Legalus muzikos įrašų naudojimas renginiuose |
2025-04-29 | Joniškio istorijos ir kultūros muziejus | 109 € | Įvairios paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2022-09-19 | Lietuvos gretutini | 2 022 € | 79121000-8 |
2022-09-19 | Lietuvos gretutini | 2 022 € | 79121000-8 |
2022-08-01 | Lietuvos gretutini | 2 022 € | 79121000-8 |
2022-08-01 | Lietuvos gretutini | 2 022 € | 79121000-8 |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Aprašymas
Apie Lietuvos gretutinių teisių asociacija
Lietuvos gretutinių teisių asociacija buvo įkurta 1999-01-14. Pagrindinė įmonės veikla – Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla, 94.11.00. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais Lietuvos gretutinių teisių asociacija pardavimo pajamos buvo 1 277 480 EUR, grynasis pelnas EUR. SODRA duomenimis 2025-06-27 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 22. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, S. Žukausko g. 39, LT-09130.
Visi duomenys apie Lietuvos gretutinių teisių asociacija yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.