Lietuvos gretutinių teisių asociacija
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
124690361VAT code
LT246903610Incorporation date
14/01/1999Company's manager/representative
AGNĖ BEGETĖ, DirectorShare capital
-Activity
Activities of business and employers membership organizationsContacts
Website
www.agata.lt
Reliability
No rating is calculated due to the specific legal form of the company.
Number of employees
22* during past year
Average wage
3,734.52 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
1,277,480 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
49
LinkagesMonitoring
54
Changes during the yearSimilar companies
15
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Not Calculated
Lietuvos gretutinių teisių asociacija financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statement report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
962,932 |
41,345 |
0 |
- |
- |
- |
- |
451,469 |
16,668,437 |
2,752,463 |
15,040,222 |
2023 |
---|
1,114,690 |
49,301 |
0 |
- |
- |
- |
- |
455,006 |
17,581,401 |
1,157,588 |
17,369,902 |
2024 |
---|
1,277,480 |
57,184 |
0 |
- |
- |
- |
- |
463,488 |
18,827,943 |
2,890,835 |
16,765,234 |
Register and
explore Okredo dataRegister and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
1,277,480 €15 % *
Sales per employee (€)
57,184 €16 % *
Profit before tax (€)
0 €- *
Net Profit (€)
-Profit per employee (€)
-Total profitability (%)
-Net profitability (%)
-Equity (€)
463,488 €2 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
18,827,943 €7 % *
Non-current Assets (€)
2,890,835 €150 % *
CurrentAssets (€)
16,765,234 €-3 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(4)
Plaintiff
(10)
3rd party
(10)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2025e2-70-1110/20252-68-3-02174-2022-9 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "Naujasis Vilnius" Plaintiff:UAB "HEKON" | Reason: Dėl kolektyvinio administravimo organizacijų taikytino tarifo nustatymo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 10 | |
10/06/2024e2-155-1102/20242-68-3-02174-2022-9 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "Naujasis Vilnius" Plaintiff:UAB "HEKON" | Reason: Dėl kolektyvinio administravimo organizacijų taikytino tarifo nustatymo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
16/01/2024e2-155-1125/20242-68-3-02174-2022-9 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "Naujasis Vilnius" Plaintiff:UAB "HEKON" | Reason: Dėl kolektyvinio administravimo organizacijų taikytino tarifo nustatymo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
11/09/2023e2-511-1125/20232-68-3-02174-2022-9 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "KAROLINOS TURAS" Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "KRETA" | Reason: Dėl kolektyvinio administravimo organizacijų taikytino tarifo nustatymo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 10 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2025e2-1138-580/20252-55-3-01085-2024-7 | Plaintiff:Lietuvos gretutinių teisių asociacija Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "RIMI LIETUVA" | Reason: Dėl atlyginimo už gretutinių teisių objektų naudojimą priteisimo nesudarius sutarties Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 6 | |
27/11/2024e2-2889-580/20242-55-3-01085-2024-7 | Plaintiff:Lietuvos gretutinių teisių asociacija Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "RIMI LIETUVA" | Reason: Dėl atlyginimo už gretutinių teisių objektų naudojimą priteisimo nesudarius sutarties Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
05/11/2024e2-31725-1089/20242-68-3-21300-2024-3 | Plaintiff:Lietuvos gretutinių teisių asociacija Defendant:UAB "Baltasis tigras" | Reason: Dėl skolos priteisimo, žalos atlyginimo ir įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus Decision: Ieškinys grąžintas ieškovui | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
18/09/2024e2-17578-1211/20242-68-3-11749-2024-9 | Plaintiff:Lietuvos gretutinių teisių asociacija Defendant:UAB "Biketek" | Reason: Dėl žalos atlyginimo ir įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
05/09/2024e2-15305-1099/20242-68-3-10197-2024-5 | Plaintiff:Lietuvos gretutinių teisių asociacija Defendant:MB Service of life | Reason: Dėl atlyginimo už gretutinių teisių objektų naudojimą nesudarius licencinės sutarties priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
25/07/2025eB2-619-796/20252-57-3-00230-2024-0 | Applicant:UAB "Vanilės namai" Representative of applicant:"Principo reikalas", UAB | Reason: Dėl 2025-05-21 vykusiame kreditorių susirinkime priimto sprendimo panaikinimo Decision: - | Klaipėdos apygardos teismas | 1 | |
13/05/2025e2VP-23328-1077/20252-68-3-13213-2025-8 | Interested party:Lietuvos gretutinių teisių asociacija Interested party:UAB "Valumina" | Reason: Dėl baudos skyrimo Decision: Patenkintas iš dalies. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
19/03/20252FB-1105-1125/20222-68-3-17398-2021-2 | Representative of applicant:UAB "Bankroto Valdymas" Interested party:UAB "SANITEX" | Reason: dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 5 | |
19/03/2025e2VP-15097-1134/20252-68-3-07621-2025-4 | Interested party:Lietuvos gretutinių teisių asociacija Interested party:UAB "Valumina" | Reason: Dėl baudos skyrimo Decision: Patenkintas iš dalies. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
07/11/2024e2-869-450/20242-56-3-00130-2023-7 | Plaintiff:UAB "G-group" Representative of plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "Finresta" | Reason: dėl bankroto pripažinimo tyčiniu Decision: Nutartis palikta nepakeista | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
3
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
LEXUS LEXUS NX300HFirst registration: 30/11/2017 | Passenger car | 2,494.00 cm³ | Petrol | |
KIA SPORTAGEFirst registration: 31/03/2025 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
HONDA CR-VFirst registration: 25/04/2013 | Passenger car | 1,997.00 cm³ | Petrol |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
P I N D I E N A | Graphical | 2014 1278 | 70351 | 18/06/2034 | Registered | |
PAKARTOT | Graphical | 2012 1669 | 67690 | 17/09/2032 | Registered | |
AGATA | Graphical | 2022 1299 | 88172 | 11/08/2032 | Registered | |
N/A | AGATA | Verbal | 2002 0951 | 46782 | 16/05/2032 | Registered |
MS MUZIKOS SALĖ | Graphical | 2017 1788 | 77409 | 11/08/2027 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Covid 19 aid measures (subsidies, compensation) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (guarantees provided) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (loans) in 2020 - 2022 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2025 IQ. |
![]() | Top tax payers (2025 IQ). |
![]() | Top taxpayers in 2024. |
![]() | Top tax payers (2024 I-IIIQ). |
![]() | Top tax payers (2024 IHY). |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
A635-1225/23(2.3.2.1E-LIC) 2023-10-24 | 2023-10-24 - 2033-10-23 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
A635-1360/18(2.3.2.1-TR3) 2018-10-09 | 2018-10-10 - 2023-10-17 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
Public procurement
No. of won tenders
160* during past yearTotal value of contracts
53,859 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
21/05/2025 | Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 91 € | Autorių teisių konsultacinės paslaugos |
29/04/2025 | Joniškio istorijos ir kultūros muziejus | 109 € | Įvairios paslaugos |
28/04/2025 | Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras | 91 € | Meninės paslaugos |
28/04/2025 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 363 € | VIEŠAM PASKELBIMUI NAUDOJAMI MUZIKOS ĮRAŠAI (fontanas Atgimimo a.) |
25/04/2025 | Šiaulių Didždvario gimnazija | 73 € | Įvairios paslaugos |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
19/09/2022 | Lietuvos gretutini | 2,022 € | 79121000-8 |
19/09/2022 | Lietuvos gretutini | 2,022 € | 79121000-8 |
01/08/2022 | Lietuvos gretutini | 2,022 € | 79121000-8 |
01/08/2022 | Lietuvos gretutini | 2,022 € | 79121000-8 |
Archive of articles
Similar companies
Description
About Lietuvos gretutinių teisių asociacija
Lietuvos gretutinių teisių asociacija was established in 14/01/1999, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Activities of business and employers membership organizations, 94.11.00. Company's representation right – Sole representation.
In 2024 Lietuvos gretutinių teisių asociacija turnover was 1,277,480 EUR, gross profit EUR. According to SODRA company has 22 employees. Lietuvos gretutinių teisių asociacija is registered at – Vilnius, S. Žukausko g. 39, LT-09130.
All data about Lietuvos gretutinių teisių asociacija is up to date and consistent with the primary data source.