"Paysera LT", UAB
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
2004-10-13Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
7 440 653,00 EURVeiklos sritis
Kitas piniginis tarpininkavimasKontaktai
Įmonės registracijos adresas
Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas, nes įmonės veikla neatitinka reitingo skaičiavimo kriterijų
Darbuotojų skaičius
227* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 587,94 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
10 641 327 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
15
SąsajųIšsamus monitoringas
206
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
4
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota"Paysera LT", UAB finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis| Rodiklis |
|---|
| Pajamos (€) |
| Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
| Pelnas prieš mokesčius (€) |
| Grynasis pelnas (€) |
| Pelnas vienam darbuotojui (€) |
| Bendras pelningumas (%) |
| Grynasis pelningumas (%) |
| Nuosavas kapitalas (€) |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
| Ilgalaikis turtas (€) |
| Trumpalaikis turtas (€) |
| Apyvartinio kapitalo poreikis |
| Skolos / nuosavybės rodiklis |
| EBITDA marža (%) |
| EBITDA (€) |
| EBIT marža (%) |
| EBIT (€) |
| 2021 |
|---|
| 13 156 092 |
| 101 069 |
| 2 007 839 |
| 1 649 878 |
| 12 675 |
| 53,22 |
| 12,54 |
| 11 235 964 |
| 411 771 457 |
| 28 952 029 |
| 394 278 508 |
| 2022 |
|---|
| 10 559 653 |
| 70 851 |
| -2 811 035 |
| -2 463 511 |
| -16 529 |
| 45,24 |
| -23,33 |
| 15 217 248 |
| 495 669 085 |
| 56 835 057 |
| 453 473 165 |
| 2023 |
|---|
| 10 641 327 |
| 65 340 |
| 7 586 251 |
| 7 018 700 |
| 43 097 |
| 45,93 |
| 65,96 |
| 22 235 948 |
| 552 158 523 |
| 29 972 559 |
| 544 153 472 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis| 2023 |
|---|
| 10 641 327 |
| 65 340 |
| 7 586 251 |
| 7 018 700 |
| 43 097 |
| 45,93 |
| 65,96 |
| 22 235 948 |
| 552 158 523 |
| 29 972 559 |
| 544 153 472 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023
Pajamos (€)
10 641 327 €1 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
65 340 €-8 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
7 586 251 €370 % *
Grynasis pelnas (€)
7 018 700 €385 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
43 097 €361 % *
Bendras pelningumas (%)
45,93 %1,53 % *
Grynasis pelningumas (%)
65,96 %382,73 % *
Nuosavas kapitalas (€)
22 235 948 €46 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
552 158 523 €11 % *
Ilgalaikis turtas (€)
29 972 559 €-47 % *
Trumpalaikis turtas (€)
544 153 472 €20 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00 €
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(20)
Ieškovas
(35)
Trečioji šalis
(14)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
|---|---|---|---|---|---|
24/11/2025e2-37556-905/20252-68-3-23001-2025-4 | Ieškovas:LINERUM EOOD Atsakovas:"Paysera LT", UAB | Esmė: Dėl įpareigojimo įvykdyti prievolę gražinant neteisėtai saugomas pinigines lėšas, bei palūkanų priteisimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
23/10/2025e2-35478-905/20252-68-3-21655-2025-7 | Ieškovas:Timber trade Limited Atsakovas:"Paysera LT", UAB | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
14/10/2025e2A-726-883/20252-68-3-07418-2024-7 | Ieškovas:"YURGA", UAB Atsakovas:"Paysera LT", UAB | Esmė: dėl 2025 m. gegužės 19 d. sprendimo dėl neautorizuotais mokėjimais padarytų nuostolių atlyginimo. Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Šiaulių apygardos teismas | 2 | |
03/07/2025L2-30723-1099/20252-68-3-18437-2025-1 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "ICTC PLIUS" Skolininkas:"Paysera LT", UAB | Esmė: dėl skolos priteisimo Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
19/05/2025e2-837-1200/20252-68-3-07418-2024-7 | Ieškovas:"YURGA", UAB Atsakovas:"Paysera LT", UAB | Esmė: DĖL NEAUTORIZUOTAIS MOKĖJIMAIS PADARYTŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 5 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
|---|---|---|---|---|---|
21/01/2026e2-2202-1176/20252-68-3-13427-2024-4 | Ieškovas:"Paysera LT", UAB | Esmė: Dėl žalos atlyginimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 5 | |
18/11/2025e2A-3563-936/20252-68-3-07762-2025-0 | Ieškovas:"Paysera LT", UAB Atsakovas:UAB "Finansinės paslaugos "Contis" | Esmė: Dėl 2025-07-25 sprendimo,kuriuo ieškinys atmestas. Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
12/11/2025e2-1097-936/20252-55-3-01028-2024-4 | Ieškovas:"Paysera LT", UAB Ieškovas: | Esmė: Duomenys nevieši Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 7 | |
12/11/20251-2006-1223/20251-01-1-15332-2023-4 | Pareiškėjas:"Paysera LT", UAB | Esmė: LR BK 182 str.1 d., 214 str.1 d., 215 str.1 d. Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 11 | |
11/11/2025eI4-13346-473/20253-61-3-02873-2025-2 | Atsakovas:Lietuvos bankas Pareiškėjas:"Paysera LT", UAB | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 3 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
|---|---|---|---|---|---|
29/10/2025e2SP-47482-905/20252-68-3-29965-2025-9 | Suinteresuotas asmuo:Valstybės įmonė Registrų centras Suinteresuotas asmuo:"Paysera LT", UAB | Esmė: Dėl banko paslaptį sudarančios informacijos gavimo Nutartis: Prašymas grąžintas pareiškėjui | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
24/10/2025e2SP-46793-989/20252-68-3-29474-2025-4 | Suinteresuotas asmuo:Valstybės įmonė Registrų centras Suinteresuotas asmuo:"Paysera LT", UAB | Esmė: Dėl banko paslaptį sudarančios informacijos gavimo Nutartis: Atmestas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
29/07/2025E2-29565-1080/20252-68-3-17581-2025-0 | Suinteresuotas asmuo:"Paysera LT", UAB | Esmė: Dėl įrodymų rinkimo Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
09/04/2025E1-543-1199/20251-52-3-00002-2025-2 | Pareiškėjas: Suinteresuotas asmuo:"Paysera LT", UAB | Esmė: Dėl Europos tyrimo orderio (gauta el. paštu) Nutartis: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
16/10/2024E2-26539-1176/20242-68-3-17832-2024-8 | Pareiškėjas:Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Suinteresuotas asmuo:"Paysera LT", UAB | Esmė: Dėl teisinės pagalbos pagal tarptautines sutartis Nutartis: Prašymas grąžintas pareiškėjui | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
10
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
|---|---|---|---|---|
NISSAN LEAF | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
NISSAN LEAF | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
NISSAN LEAF | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
NISSAN NISSAN LEAF 30kwhPirma registracija: 2016-10-27 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
NISSAN NISSAN LEAF 30kwhPirma registracija: 2016-01-26 | Keleivinis automobilis | - | Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
pay sera making payments simple | Grafinis | 2013 1635 | 69997 | 2023-09-19 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino | |
webtopay.com | Grafinis | 2012 0202 | 66440 | 2022-01-31 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino | |
mokėjimai.lt | Grafinis | 2012 0201 | 66439 | 2022-01-31 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino | |
rinka.lt | Grafinis | 2012 0200 | 66438 | 2022-01-31 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino | |
OKipay com | Grafinis | 2012 1869 | - | - | Nežinomas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonė |
|---|---|
Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. | |
Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. | |
Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. | |
ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. | |
ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Šaltinis | Informacija |
|---|---|
VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais | |
VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus | |
VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus | |
VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų | |
Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Šaltinis | Informacija |
|---|---|
Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys | |
Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. I-III ketv. | |
Didžiausi mokesčių mokėtojai 2023 m. | |
Didžiausi PM mokėtojai 2022 m. | |
Didžiausi mokesčių mokėtojai 2022 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
|---|---|---|---|---|
L-6171 2023-03-27 | 2023-03-27 - 2025-03-07 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas gaminti elektros energiją |
A635-284/22(2.3.2.1E-LIC) 2022-03-21 | 2022-03-21 - 2025-03-22 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
L-5182 2021-12-03 | 2021-12-03 - 2024-12-03 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus |
L-5182 2021-12-03 | 2021-12-03 - 2024-12-03 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus |
A635-47/21(2.3.2.1E-LIC) 2021-01-19 | 2021-03-01 - 2022-03-01 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
289* per paskutinius metusSutarčių vertė
1 929 480 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
|---|---|---|---|
2025-10-01 | Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 17 424 € | Savitarnos mokėjimo terminalų nuoma |
2025-09-19 | VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 83 538 € | Mokėjimo terminalų nuoma (Nr.10413) |
2025-09-15 | VšĮ Karoliniškių poliklinika | 18 150 € | Savitarnos įmokų surinkimo paslauga su terminalų nuoma (Nr.3846) |
2025-08-07 | UAB "Ignitis" | 0 € | (2025-IGN-110) Įmokų surinkimo paslauga iš Paysera LT, UAB |
2025-07-31 | Akcinė bendrovė 'Kelių priežiūra' | 7 000 € | Bankų paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
|---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Kitas piniginis tarpininkavimasComp. code:
300515252Reg. date:
2005-12-19Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
157Category:
Kitas piniginis tarpininkavimasComp. code:
304785124Reg. date:
2018-03-13Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
78Category:
Kitas piniginis tarpininkavimasComp. code:
304696889Reg. date:
2017-10-19Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
74Category:
Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimąComp. code:
304254910Reg. date:
2016-05-13Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
74Aprašymas
Apie "Paysera LT", UAB
"Paysera LT", UAB buvo įkurta 2004-10-13. Pagrindinė įmonės veikla – Kitas piniginis tarpininkavimas, 64.19.00. Bendrovė valdoma 7 akcininkų, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.Dėmesio – bendrovė ilgiau nei 12 mėnesių Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. SODRA duomenimis 2025-11-05 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 227. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Pilaitės pr. 16, LT-04352.
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre: elektroninių verslo projektų įgyvendinimo paslaugų ir elektroninių pinigų leidimo, tvarkymo ir mokėjimo paslaugų teikimas bei kita susijusi veikla; bet kokia kita veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai
Visi duomenys apie "Paysera LT", UAB yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.

