"Paysera LT", UAB
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
300060819VAT code
LT100001261114Incorporation date
13/10/2004Company's manager/representative
MARIJUS PLANČIŪNAS, Director GeneralShare capital
7,440,653.00 EURActivity
Other monetary intermediationContacts
Website
www.paysera.ltNumber of employees
224* during past year
Average wage
2,393.76 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
10,641,327 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
13
LinkagesMonitoring
173
Changes during the yearSimilar companies
2
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo data"Paysera LT", UAB financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statetment report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
13,156,092 |
101,069 |
2,007,839 |
1,649,878 |
12,675 |
-1.24 |
36.65 |
53.22 |
12.54 |
11,235,964 |
411,771,457 |
28,952,029 |
394,278,508 |
2022 |
---|
10,559,653 |
70,851 |
-2,811,035 |
-2,463,511 |
-16,529 |
-3.83 |
32.57 |
45.24 |
-23.33 |
15,217,248 |
495,669,085 |
56,835,057 |
453,473,165 |
2023 |
---|
10,641,327 |
65,340 |
7,586,251 |
7,018,700 |
43,097 |
-0.18 |
24.83 |
45.93 |
65.96 |
22,235,948 |
552,158,523 |
29,972,559 |
544,153,472 |
Register and
explore Okredo data2023 |
---|
10,641,327 |
65,340 |
7,586,251 |
7,018,700 |
43,097 |
-0.18 |
24.83 |
45.93 |
65.96 |
22,235,948 |
552,158,523 |
29,972,559 |
544,153,472 |
Register and
explore Okredo data2023
Turnover (€)
10,641,327 €1 % *
Sales per employee (€)
65,340 €-8 % *
Profit before tax (€)
7,586,251 €370 % *
Net Profit (€)
7,018,700 €385 % *
Profit per employee (€)
43,097 €361 % *
Working capital requirement
-0.18 95.30 % *
Debt-to-equity ratio
24.83 -23.76 % *
Total profitability (%)
45.93 %1.53 % *
Net profitability (%)
65.96 %382.73 % *
Equity (€)
22,235,948 €46 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
552,158,523 €11 % *
Non-current Assets (€)
29,972,559 €-47 % *
CurrentAssets (€)
544,153,472 €20 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(21)
Plaintiff
(25)
3rd party
(16)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2025e2-837-1200/20252-68-3-07418-2024-7 | Plaintiff:"YURGA", UAB Defendant:"Paysera LT", UAB | Reason: DĖL NEAUTORIZUOTAIS MOKĖJIMAIS PADARYTŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
07/03/2025e2-3591-1101/20252-68-3-27104-2024-1 | Plaintiff:Columbia Pictures Industries, Inc. Plaintiff:Paramount Pictures Corporation | Reason: Dėl įpareigojimo pateikti informaciją Decision: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
26/02/2025L2-2667-1236/20252-68-3-05512-2025-1 | Debtor:"Paysera LT", UAB | Reason: Dėl skolos priteisimo Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
19/02/2025L2-4577-841/20252-68-3-04834-2025-7 | Debtor:"Paysera LT", UAB | Reason: dėl skolos Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
14/02/2025L2-2995-902/20252-68-3-04317-2025-3 | Debtor:"Paysera LT", UAB | Reason: Dėl skolos priteisimo Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą | Panevėžio apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
14/05/2025e2-2202-1176/20252-68-3-13427-2024-4 | Plaintiff:"Paysera LT", UAB | Reason: Dėl žalos atlyginimo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
08/05/2025e2S-1517-864/20252-68-3-07762-2025-0 | Plaintiff:"Paysera LT", UAB Defendant:UAB "Finansinės paslaugos "Contis" | Reason: dėl 2025 m. kovo 20 d. nutarties Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
17/04/2025e2-1097-936/20252-55-3-01028-2024-4 | Plaintiff:"Paysera LT", UAB Defendant:UAB "INVL Asset Management" | Reason: Dėl žalos atlyginimo Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 5 | |
08/04/2025e2-836-1187/20252-55-3-00510-2024-9 | Plaintiff:"Paysera LT", UAB Defendant:Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | Reason: dėl nepagrįsto pirkimo sutarties nutraukimo, nuostolių atlyginimo
(Viešųjų pirkimų byloje) ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 5 | |
20/03/2025e2-15283-984/20252-68-3-07762-2025-0 | Plaintiff:"Paysera LT", UAB Defendant:UAB "Finansinės paslaugos "Contis" | Reason: Dėl juridinio asmens valdymo organo paskyrimo, kai tai neatidėliotinai būtina (CK 2.93 str. 4 d.), LAP Decision: Ieškinį atsisakyta priimti. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
09/04/2025E1-543-1199/20251-52-3-00002-2025-2 | Applicant: Interested party:"Paysera LT", UAB | Reason: Dėl Europos tyrimo orderio (gauta el. paštu) Decision: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
16/10/2024E2-26539-1176/20242-68-3-17832-2024-8 | Applicant:Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Interested party:"Paysera LT", UAB | Reason: Dėl teisinės pagalbos pagal tarptautines sutartis Decision: Prašymas grąžintas pareiškėjui | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
16/10/2024E2-25271-819/20242-68-3-16776-2024-4 | Applicant: Interested party:"Paysera LT", UAB | Reason: dėl įrodymų rinkimo Decision: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
15/10/2024eI3-740-426/20243-61-3-03391-2022-5 | Defendant:Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Third party:"Paysera LT", UAB | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
21/08/2024E2-21314-937/20242-68-3-13806-2024-5 | Applicant: Interested party:"Paysera LT", UAB | Reason: Dėl įrodymų rinkimo Decision: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
10
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
NISSAN LEAF | Passenger car | - | Electricity | |
NISSAN LEAF | Passenger car | - | Electricity | |
NISSAN NISSAN LEAF 30kwhFirst registration: 27/10/2016 | Passenger car | - | Electricity | |
NISSAN NISSAN LEAF 30kwhFirst registration: 26/01/2016 | Passenger car | - | Electricity | |
NISSAN LEAF | Passenger car | - | Electricity |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
pay sera making payments simple | Graphical | 2013 1635 | 69997 | 19/09/2023 | De-registered without renewal | |
webtopay.com | Graphical | 2012 0202 | 66440 | 31/01/2022 | De-registered without renewal | |
mokėjimai.lt | Graphical | 2012 0201 | 66439 | 31/01/2022 | De-registered without renewal | |
rinka.lt | Graphical | 2012 0200 | 66438 | 31/01/2022 | De-registered without renewal | |
OKipay com | Graphical | 2012 1869 | - | - | Unknown |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Covid 19 aid measures (loans) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (subsidies, compensation) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (guarantees provided) in 2020 - 2022 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | Top personal income tax payers (2024 I-IIIQ). |
![]() | Top taxpayers in 2023 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2022 |
![]() | Top taxpayers in 2022 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
L-6171 2023-03-27 | 2023-03-27 - 2025-03-07 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Permit | Permit to produce electrical energy |
A635-284/22(2.3.2.1E-LIC) 2022-03-21 | 2022-03-21 - 2025-03-22 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
L-5182 2021-12-03 | 2021-12-03 - 2024-12-03 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Permit | Permit to develop electrical energy production capacities |
L-5182 2021-12-03 | 2021-12-03 - 2024-12-03 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Permit | Permit to develop electrical energy production capacities |
A635-47/21(2.3.2.1E-LIC) 2021-01-19 | 2021-03-01 - 2022-03-01 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
Public procurement
No. of won tenders
150* during past yearTotal value of contracts
2,145,173 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
14/04/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS" | 1 € | Rinkliavų surinkimo paslaugos |
10/04/2025 | Viešoji įstaiga Vilniaus rajono poliklinika | 10,608 € | Terminalo nuoma |
08/04/2025 | Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra | 380,000 € | Atsiskaitymo per VIISP tarpininkavimo paslaugos |
08/04/2025 | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos | 0 € | Mokėjimo iniciavimo paslaugos (MIP) |
08/04/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS" | 1 € | Rinkliavų surinkimo paslaugos |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
Data source | Article | Date |
---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Company's name | Activity | Legal status | Incorporation date | Turnover | No. of employees |
---|---|---|---|---|---|
UAB "ConnectPay" Vilnius, Algirdo g. 38, LT-03218, 304696889 | Other monetary intermediation | Active | 19/10/2017 | 5-10 M € | 91 |
UAB "SME Finance" Vilnius, Antano Tumėno g. 4-16, LT-01110, 304254910 | Other financial intermediation n.e.c. | Active | 13/05/2016 | 10-20 M € | 73 |
Category:
Other monetary intermediationComp. code:
304696889Reg. date:
19/10/2017Turnover:
5-10 M €No. of employees:
91Category:
Other financial intermediation n.e.c.Comp. code:
304254910Reg. date:
13/05/2016Turnover:
10-20 M €No. of employees:
73Description
About "Paysera LT", UAB
"Paysera LT", UAB was established in 13/10/2004, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Other monetary intermediation, 64.19.00. Company is owned by 7 shareholders. Company's representation right – Sole representation.
In 2023 "Paysera LT", UAB turnover was 10,641,327 EUR, gross profit 7,018,700 EUR. According to SODRA company has 224 employees. "Paysera LT", UAB is registered at – Vilnius, Pilaitės pr. 16, LT-04352.
All data about "Paysera LT", UAB is up to date and consistent with the primary data source.