Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
188785847PVM mokėtojo kodas
LT100005428413Įmonės registracijos data
2003-05-06Įmonės vadovas/atstovas
ARŪNAS PAULAUSKAS, Policijos generalinis komisarasĮstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Viešosios tvarkos ir apsaugos veiklaKontaktai
Tinklapis
http://www.policija.lt/Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas dėl specifinės įmonės teisinės formos.
Darbuotojų skaičius
1 538* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 471,10 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
15
SąsajųIšsamus monitoringas
659
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
72
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
NeapskaičiuotaFinansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(193)
Ieškovas
(203)
Trečioji šalis
(145)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-29e2S-1140-603/20252-68-3-04867-2025-3 | Atsakovas:Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Atsakovas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl 2025-02-24 nutarties, dėl atsisakymo priimti ieškinį Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2025-05-272A-244-589/20252-68-3-16784-2021-0 | Atsakovas:Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Atsakovas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: dėl žalos atlyginimo Nutartis: - | Panevėžio apygardos teismas | 1 | |
2025-05-27I2-1898-595/20253-65-3-00502-2024-2 | Atsakovas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 4 | |
2025-05-222S-1378-794/20252-35-3-00235-2024-1 | Atsakovas:Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Atsakovas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: dėl neturtinės žalos atlyginimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2025-05-22eI2-2333-860/20253-62-3-01365-2024-7 | Atsakovas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-08T-185-610/20251-01-1-06762-2019-6 | Pareiškėjas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl daiktinių įrodymų klausimo išsprendimo baudžiamojoje byloje Nr. 1-5-610/2024 Nutartis: - | Marijampolės apylinkės teismas | 1 | |
2025-05-05T-195-610/20251-01-1-06762-2019-6 | Pareiškėjas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl daiktinių įrodymų klausimo išsprendimo baudžiamojoje byloje Nr. 1-5-610/2024 Nutartis: - | Marijampolės apylinkės teismas | 1 | |
2025-04-292YT-1430-541/20252-52-3-00041-2025-6 | Pareiškėjas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Suinteresuotas asmuo:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Esmė: Dėl transporto priemonės, kuri neturi savininko, pripažinimo bešeimininkiu Nutartis: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 2 | |
2025-04-24T-509-1095/20251-01-1-18008-2024-8 | Pareiškėjas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Duomenys nevieši Nutartis: Patenkintas. | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
2025-04-24eL2-20802-1089/20252-68-3-11547-2025-6 | Kreditorius:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-20eI2-622-414/20253-62-3-02436-2023-6 | Atsakovas:Viešoji įstaiga Lietuvos prabavimo rūmai Pareiškėjas:UAB "Aukseda" | Esmė: Dėl 2023-08-11 nutarimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 3 | |
2025-05-07eI3-437-426/20253-61-3-06072-2022-4 | Atsakovas:Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Pareiškėjo atstovas:VILNIAUS MIESTO POLICIJOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo ir teisinių išlaidų kompensacijos priteisimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 4 | |
2025-04-30eA-1637-556/20253-62-3-02813-2024-6 | Atsakovas:Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Trečiasis suinteresuotas asmuo:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl 2025 02 12 sprendimo Nutartis: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 2 | |
2025-04-28eI2-10014-631/20253-61-3-01140-2025-8 | Atsakovas:Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Trečiasis suinteresuotas asmuo:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-04-28eI2-3466-423/20253-61-3-05699-2024-0 | Atsakovas:Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Trečiasis suinteresuotas asmuo:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 4 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
105
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
KIA EV6Pirma registracija: 2022-08-18 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 GTX 220 KWPirma registracija: 2023-09-25 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
YAMAHA XJ6Pirma registracija: 2011-10-01 | Motociklas | 600,00 cm³ | Benzinas | |
YAMAHA XJ6Pirma registracija: 2012-11-22 | Motociklas | 600,00 cm³ | Benzinas | |
SKODA OCTAVIAPirma registracija: 2015-01-07 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
029/25N 2025-02-24 | 2025-02-24 - 2025-12-31 | Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas | Leidimas | |
LPVS-160 2024-12-30 | 2024-12-30 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Leidimas | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus |
NM-383 2024-05-31 | 2024-05-31 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Leidimas | Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis |
LA.226-01 2024-04-26 | 2024-04-26 - 2029-04-25 | Nacionalinis akreditacijos biuras | Pažymėjimas | Akreditavimo pažymėjimas |
lpvs-37 2024-04-04 | 2024-04-04 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Leidimas | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
3* per paskutinius metusSutarčių vertė
6 502 €Skelbtų konkursų skaičius
668* per paskutinius metusSutarčių vertė
37 898 389 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2024-08-30 | Lietuvos bankas | 3 920 € | Šaudymo tiro paslaugos |
2024-06-17 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 232 € | Laboratorinės įrangos nuoma |
2024-04-29 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 2 350 € | DNR laboratorinės įrangos (Lietuvos policijos turtas) nuomos paslaugos LT mokymų metu |
2023-09-27 | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos | 29 € | Šaudyklos nuomos paslaugos (PPR-922) |
2023-04-14 | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos | 235 € | Šaudyklos nuomos paslaugos (PPR-238) |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-16 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 15 716 € | Vaizdo stebėjimo, nepertraukiamo maitinimo, televizijos antenų įrangos viešojo pirkimo–pardavimo sutartis |
2025-04-15 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 5 445 € | SUSITARIMAS DĖL 2025-02-18 NR. F3-124 / 2025-02-19 NR. 5-ST2-41 ,,PLANINĖS PRIEŽIŪROS VERTINIMO VIETOJE PASLAUGŲ“ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES PAKEITIMO NR.1 |
2025-04-15 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 74 € | Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos |
2025-04-15 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 840 € | Įvairūs maisto produktai |
2025-04-11 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 10 000 € | Įvairios elektronikos prekės |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Category:
Viešosios tvarkos ir apsaugos veiklaComp. code:
188787474Reg. date:
2003-10-02Turnover:
-No. of employees:
314Category:
Viešosios tvarkos ir apsaugos veiklaComp. code:
188608252Reg. date:
1997-06-18Turnover:
-No. of employees:
3 925Category:
Viešosios tvarkos ir apsaugos veiklaComp. code:
191688326Reg. date:
1997-06-27Turnover:
-No. of employees:
1 896Category:
Viešosios tvarkos ir apsaugos veiklaComp. code:
191008196Reg. date:
1997-06-23Turnover:
-No. of employees:
1 305Category:
Viešosios tvarkos ir apsaugos veiklaComp. code:
190521648Reg. date:
1997-06-11Turnover:
-No. of employees:
654Aprašymas
Apie Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos buvo įkurta 2003-05-06. Pagrindinė įmonės veikla – Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla, 84.24.00. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.metais Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pardavimo pajamos buvo EUR, grynasis pelnas EUR. SODRA duomenimis 2025-04-25 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 1538. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Saltoniškių g. 19, LT-08106.
Visi duomenys apie Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.