Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
2003-05-06Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Viešosios tvarkos ir apsaugos veiklaŽymos
- Paramos gavėjas
Kontaktai
Įmonės registracijos adresas

Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas dėl specifinės įmonės teisinės formos.
Darbuotojų skaičius
1 562* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 516,67 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
15
SąsajųIšsamus monitoringas
846
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
76
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
Finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00 €
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(208)
Ieškovas
(359)
Trečioji šalis
(153)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-12-16eI2-12775-505/20253-61-3-02595-2025-3 | Atsakovas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-12-11eI2-14707-1244/20253-61-3-03577-2025-4 | Atsakovas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Trečiasis suinteresuotas asmuo:Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2025-11-27eI2-8942-438/20253-61-3-00640-2025-2 | Atsakovas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-11-19eI2-11567-1102/20253-61-3-01950-2025-7 | Atsakovas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-11-18eI2-3131-1066/20253-62-3-01863-2024-0 | Atsakovas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: dėl dokumento panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-12-03T-185-610/20251-01-1-06762-2019-6 | Pareiškėjas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl daiktinių įrodymų klausimo išsprendimo baudžiamojoje byloje Nr. 1-5-610/2024 Nutartis: - | Marijampolės apylinkės teismas | 5 | |
2025-11-03T-428-541/20251-01-1-06324-2022-4 | Pareiškėjas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl ekstradicijos išlaidų pripažinimo baudžiamojo proceso išlaidomis ir jų atlyginimo priteisimo Nutartis: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
2025-10-30e2-40188-819/20252-29-3-02388-2025-6 | Ieškovas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: DĖL NUOSTOLIŲ (PROCESO IŠLAIDŲ) ATLYGINIMO PRITEISIMO, 819 Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-10-29T-1509-1109/20251-01-1-16985-2024-0 | Pareiškėjas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl daiktinių įrodymų BB 1-469-1109/2025 Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2025-10-28T-1227-1046/20251-01-1-10325-2025-3 | Pareiškėjas:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo panaikinimo Nutartis: - | Panevėžio apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-29eAS-1162-602/20253-61-3-04020-2025-8 | Atsakovas:Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Trečiasis suinteresuotas asmuo:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl 2025 08 25 nutarties Nutartis: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
2025-10-29eA-813-552/20253-62-3-02263-2023-4 | Atsakovas:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius Pareiškėjas:Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Esmė: Dėl 2024-06-06 sprendimo Nutartis: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
2025-10-23e2YT-39159-808/20252-68-3-24221-2025-9 | Suinteresuotas asmuo:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Suinteresuotas asmuo:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-10-22eI3-14440-809/20253-61-3-03418-2025-8 | Atsakovas:Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Trečiasis suinteresuotas asmuo:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Duomenys nevieši Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 4 | |
2025-10-22eA-2133-789/20253-61-3-04137-2024-6 | Atsakovas:Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Trečiasis suinteresuotas asmuo:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Esmė: Dėl 2025-05-25 sprendimo Nutartis: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 4 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
108
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
KIA EV6Pirma registracija: 2022-08-18 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 GTX 220 KWPirma registracija: 2023-09-25 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
YAMAHA XJ6Pirma registracija: 2011-10-01 | Motociklas | 600,00 cm³ | Benzinas | |
YAMAHA XJ6Pirma registracija: 2012-11-22 | Motociklas | 600,00 cm³ | Benzinas | |
SKODA OCTAVIAPirma registracija: 2015-01-07 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
2833 2025-09-09 | 2025-09-09 | Radiacinės saugos centras | Licencija | Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas |
029/25N 2025-02-24 | 2025-02-24 - 2025-12-31 | Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas | Leidimas | |
LPVS-160 2024-12-30 | 2024-12-30 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Leidimas | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus |
NM-383 2024-05-31 | 2024-05-31 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Leidimas | Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis |
LA.226-01 2024-04-26 | 2024-04-26 - 2029-04-25 | Nacionalinis akreditacijos biuras | Pažymėjimas | Akreditavimo pažymėjimas |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
3* per paskutinius metusSutarčių vertė
11 244 €Skelbtų konkursų skaičius
1099* per paskutinius metusSutarčių vertė
55 428 243 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-09-15 | Lietuvos bankas | 546 € | Ginklai, šaudmenys ir jų dalys |
2025-08-22 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 10 572 € | Su renginiais susijusios paslaugos |
2025-07-02 | Lietuvos bankas | 126 € | Ginklai, šaudmenys ir jų dalys |
2024-08-30 | Lietuvos bankas | 3 920 € | Šaudymo tiro paslaugos |
2024-06-17 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 232 € | Laboratorinės įrangos nuoma |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-10-08 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 109 € | Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su pastatais |
2025-10-06 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 900 € | Darbuotojų mokymo paslaugos |
2025-09-26 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 11 935 € | Valtorna ir skaitmeninis pianinas |
2025-09-26 | Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 199 € | Baldai |
2025-09-26 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 177 € | Telekomunikacijų įrangos priežiūros paslaugos |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Category:
Viešosios tvarkos ir apsaugos veiklaComp. code:
188787474Reg. date:
2003-10-02Turnover:
-No. of employees:
314Category:
Viešosios tvarkos ir apsaugos veiklaComp. code:
188608252Reg. date:
1997-06-18Turnover:
-No. of employees:
3 919Category:
Viešosios tvarkos ir apsaugos veiklaComp. code:
191688326Reg. date:
1997-06-27Turnover:
-No. of employees:
1 891Category:
Viešosios tvarkos ir apsaugos veiklaComp. code:
191008196Reg. date:
1997-06-23Turnover:
-No. of employees:
1 311Category:
Viešosios tvarkos ir apsaugos veiklaComp. code:
190521648Reg. date:
1997-06-11Turnover:
-No. of employees:
658Aprašymas
Apie Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos buvo įkurta 2003-05-06. Pagrindinė įmonės veikla – Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla, 84.24.00. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.Dėmesio – bendrovė ilgiau nei 12 mėnesių Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. SODRA duomenimis 2025-10-11 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 1562. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Saltoniškių g. 19, LT-08106.
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre: organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti policijos uždavinių vykdymą pavaldžiose policijos įstaigose; pagal kompetenciją vykdyti policijos uždavinius
Visi duomenys apie Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.