Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Company details
Legal status
ActiveCompany ID
VAT code
Incorporation date
06/05/2003Company's manager/representative
Share capital
-Activity
Public order and safety activitiesMarks
- Aid recipient
Contacts
Company registration address

Reliability
No rating is calculated due to the specific legal form of the company.
Number of employees
1,542* during past year
Average wage
2,543.87 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
No data availableCredit report
25
Data sourcesBusiness linkages
15
LinkagesMonitoring
765
Changes during the yearSimilar companies
73
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Not Calculated
Financial ratios
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
-Sales per employee (€)
-Profit before tax (€)
-Net Profit (€)
-Profit per employee (€)
-Total profitability (%)
-Net profitability (%)
-Equity (€)
-Amounts Payable And Liabilities (€)
-Non-current Assets (€)
-CurrentAssets (€)
-Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
0
Largest debt
-
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(201)
Plaintiff
(284)
3rd party
(149)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
28/10/2025eI2-7733-422/20253-61-3-00178-2025-8 | Defendant:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Third party:Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
21/10/2025eI2-8811-402/20253-61-3-00580-2025-5 | Defendant:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
14/10/2025eI2-8676-764/20253-61-3-00517-2025-5 | Defendant:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
02/10/20252-78-1205/20252-35-3-00235-2024-1 | Defendant:Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Defendant:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: Dėl neturtinės žalos atlyginimo Decision: - | Šiaulių apylinkės teismas | 17 | |
01/10/2025eI2-3131-1066/20253-62-3-01863-2024-0 | Defendant:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: dėl dokumento panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
13/10/2025T-195-750/20251-01-1-39662-2022-5 | Applicant:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: Dėl ekstradicijos išlaidų pripažinimo baudžiamojo proceso išlaidomis ir jų atlyginimo priteisimo Decision: - | Tauragės apylinkės teismas | 1 | |
12/09/2025T-185-610/20251-01-1-06762-2019-6 | Applicant:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: Dėl daiktinių įrodymų klausimo išsprendimo baudžiamojoje byloje Nr. 1-5-610/2024 Decision: - | Marijampolės apylinkės teismas | 4 | |
11/09/20252VP-29146-1163/20252-69-3-12952-2025-8 | Applicant:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: dėl skolininko turto dalies, kuris yra bendras su kitais asmenimis, nustatymo Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
03/09/2025eL2-17187-884/20252-28-3-01620-2025-3 | Creditor:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas priimtas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
25/08/2025T-1241-1222/20251-01-1-09296-2023-6 | Applicant:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: Dėl teismo baudžiamojo įsakymo patikslinimo BB e1-1520-1023/2023 Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2025eI2-15929-872/20253-61-3-04020-2025-8 | Defendant:Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Third party:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
09/09/2025eI2-622-414/20253-62-3-02436-2023-6 | Defendant:Viešoji įstaiga Lietuvos prabavimo rūmai Applicant:UAB "Aukseda" | Reason: Dėl 2023-08-11 nutarimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 4 | |
08/09/2025eI2-13573-561/20253-61-3-02988-2025-9 | Defendant:Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Third party:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: Dėl Migracijos departamento Sprendimo panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
03/09/2025eA-2511-1188/20253-61-3-05699-2024-0 | Defendant:Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Third party:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: Dėl 2025-07-17 sprendimo Decision: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
27/08/2025e2YT-14340-971/20252-06-3-05361-2025-5 | Interested party:Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" Interested party:Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
107
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
KIA EV6First registration: 18/08/2022 | Passenger car | - | Electricity | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 GTX 220 KWFirst registration: 25/09/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
YAMAHA XJ6First registration: 01/10/2011 | Motorcycle | 600.00 cm³ | Petrol | |
YAMAHA XJ6First registration: 22/11/2012 | Motorcycle | 600.00 cm³ | Petrol | |
SKODA OCTAVIAFirst registration: 07/01/2015 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Diesel |
Trademarks
Company registered trademarks
No trademarks found
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | The biggest taxpayers in 2021 |
![]() | Top taxpayers in 2021 excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top personal income tax payers in 2021 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2021 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
029/25N 2025-02-24 | 2025-02-24 - 2025-12-31 | Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas | Permit | |
LPVS-160 2024-12-30 | 2024-12-30 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Permit | Permit to perform heritage conservation works |
NM-383 2024-05-31 | 2024-05-31 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Permit | Permit to conduct activities related to poisonous substances |
LA.226-01 2024-04-26 | 2024-04-26 - 2029-04-25 | Nacionalinis akreditacijos biuras | Identification | Accreditation certificate |
LA.226-01 2024-04-26 | 2024-04-26 - 2029-04-25 | Nacionalinis akreditacijos biuras | Identification | Accreditation certificate |
Public procurement
No. of won tenders
2* during past yearTotal value of contracts
4,046 €Number of announced tenders
1007* during past yearTotal value of contracts
62,757,670 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
02/07/2025 | Lietuvos bankas | 126 € | Ginklai, šaudmenys ir jų dalys |
30/08/2024 | Lietuvos bankas | 3,920 € | Šaudymo tiro paslaugos |
17/06/2024 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 232 € | Laboratorinės įrangos nuoma |
29/04/2024 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 2,350 € | DNR laboratorinės įrangos (Lietuvos policijos turtas) nuomos paslaugos LT mokymų metu |
27/09/2023 | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos | 29 € | Šaudyklos nuomos paslaugos (PPR-922) |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
13/08/2025 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 227 € | Garso įrangos remonto ir priežiūros paslaugos |
12/08/2025 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 55,520 € | IT saugumo mokymų programų rengimo ir mokymų paslaugos |
11/08/2025 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 853,632 € | SUSITARIMAS DĖL 2024-02-23 POLICIJOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMOPARDAVIMO SUTARTIES NR. 5-ST2-34 VYKDYMO TERMINO PRATĘSIM |
06/08/2025 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 16,500 € | Eksploatacinės priemonės (medžiagos) DNR išskyrimui prekių pirkimo - pardavimo sutartis Eksploatacinės priemonės mėginių paruošimui |
05/08/2025 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 1,285,020 € | Taktiniai marškinėliai |
Archive of articles
Similar companies
Category:
Public order and safety activitiesComp. code:
188787474Reg. date:
02/10/2003Turnover:
-No. of employees:
303Category:
Public order and safety activitiesComp. code:
188608252Reg. date:
18/06/1997Turnover:
-No. of employees:
3,858Category:
Public order and safety activitiesComp. code:
191688326Reg. date:
27/06/1997Turnover:
-No. of employees:
1,893Category:
Public order and safety activitiesComp. code:
191008196Reg. date:
23/06/1997Turnover:
-No. of employees:
1,316Category:
Public order and safety activitiesComp. code:
190521648Reg. date:
11/06/1997Turnover:
-No. of employees:
658Description
About Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos was established in 06/05/2003, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Public order and safety activities, 84.24.00. Company's representation right – Sole representation.
Attention – the company has not submitted annual financial reporting documents to the registrar for more than 12 months. According to SODRA company has 1542 employees. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos is registered at – Vilnius, Saltoniškių g. 19, LT-08106.
All data about Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos is up to date and consistent with the primary data source.