UAB "Prime Leasing"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
2010-11-18Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
3 000 024,32 EURVeiklos sritis
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuomaKontaktai
Įmonės registracijos adresas

C
VidutinisPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
31* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
1 587,73 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
12 237,78 €* per paskutinius metus
Pajamos
10 722 375 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
14
SąsajųIšsamus monitoringas
366
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
26
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
UAB "Prime Leasing" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
15 597 247 |
269 476 |
127 837 |
76 571 |
1 323 |
15,28 |
0,49 |
-1 084 435 |
1 657 253 |
138 100 |
472 870 |
2023 |
---|
12 228 053 |
253 694 |
-164 928 |
-151 818 |
-3 150 |
13,94 |
-1,24 |
-1 236 252 |
1 700 305 |
95 947 |
400 962 |
2024 |
---|
10 722 375 |
318 455 |
-401 994 |
-378 993 |
-11 256 |
10,73 |
-3,53 |
-1 615 245 |
1 975 098 |
77 106 |
286 805 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
10 722 375 |
318 455 |
-401 994 |
-378 993 |
-11 256 |
10,73 |
-3,53 |
-1 615 245 |
1 975 098 |
77 106 |
286 805 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
10 722 375 €-12 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
318 455 €26 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
-401 994 €-144 % *
Grynasis pelnas (€)
-378 993 €-150 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
-11 256 €-257 % *
Bendras pelningumas (%)
10,73 %-23,03 % *
Grynasis pelningumas (%)
-3,53 %-184,68 % *
Nuosavas kapitalas (€)
-1 615 245 €-31 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
1 975 098 €16 % *
Ilgalaikis turtas (€)
77 106 €-20 % *
Trumpalaikis turtas (€)
286 805 €-28 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
1
Didžiausia skola
SODRA
Bendra nepadengtų skolų suma
12 237,78
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(8)
Ieškovas
(457)
Trečioji šalis
(31)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2025e2-912-643/20252-55-3-01406-2022-2 | Ieškovas:Vartotojų aljansas Atsakovas:UAB "Prime Leasing" | Esmė: Dėl žalos, atsiradusios dėl 2021-02-16 asmens duomenų apsaugos pažeidimo, atlyginimo grupės nariams Nutartis: Byla nutraukta | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
09/07/2025e3K-3-32-684/20252-55-3-01406-2022-2 | Ieškovas:Vartotojų aljansas Atsakovas:UAB "Prime Leasing" | Esmė: dėl skolos priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo /2024-08-27/ Nutartis: Sprendimą ar nutartį panaikinti (visą) ir bylą nutraukti | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 7 | |
19/09/2024e2S-1671-656/20242-68-3-09701-2024-4 | Atsakovas:UAB "Prime Leasing" | Esmė: Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2024 m. birželio 25 d. nutarties, kuria ieškinį atsisakyta priimti Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
10/09/2024e2-2324-1097/20242-55-3-01406-2022-2 | Ieškovas:Vartotojų aljansas Atsakovas:UAB "Prime Leasing" | Esmė: Dėl žalos, atsiradusios dėl 2021-02-16 asmens duomenų apsaugos pažeidimo, atlyginimo grupės nariams Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 3 | |
25/06/2024e2-14766-1098/20242-68-3-09701-2024-4 | Atsakovas:UAB "Prime Leasing" | Esmė: Dėl nepagrįstos baudos anuliavimo, pripažinimo negaliojančia Nutartis: Ieškinį atsisakyta priimti. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
16/07/2025e2-7811-1185/20252-69-3-06084-2025-7 | Ieškovas:UAB "Prime Leasing" | Esmė: Dėl skolos, atsiradusios iš sutarties, delspinigių bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Šiaulių apylinkės teismas | 2 | |
14/07/2025e2-3540-633/20252-06-3-03375-2025-8 | Ieškovas:UAB "Prime Leasing" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Marijampolės apylinkės teismas | 1 | |
09/07/2025e2-6118-470/20252-52-3-01297-2025-0 | Ieškovas:UAB "Prime Leasing" | Esmė: pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (c.b. Nr. e2-4486-470/2025) Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Alytaus apylinkės teismas | 1 | |
27/06/2025e2-14855-1026/20252-68-3-09547-2025-3 | Ieškovas:UAB "Prime Leasing" | Esmė: dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
19/06/2025e2-20-494/20252-52-3-03218-2022-2 | Ieškovas:UAB "Prime Leasing" | Esmė: Dėl žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 3 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2025e2FB-2952-494/20252-52-3-03573-2024-8 | Suinteresuotas asmuo:" Aktiva Finance group OU" Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "VALEKSA" | Esmė: Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo Nutartis: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 4 | |
14/08/2025e2YT-388-512/20252-06-3-02718-2024-7 | Suinteresuoto asmens atstovas:Advokatų profesinė bendrija "Dainius Vaičiūnas ir partneriai" Suinteresuotas asmuo:UAB "CSC TELECOM" | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ar vieno sutuoktinio prašymu Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 4 | |
28/07/2025e2FB-39-385/20252-43-3-00380-2024-1 | Suinteresuoto asmens atstovas:UAB "Julianus Inkaso" Suinteresuotas asmuo:PlusPlus Capital AS | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Tauragės apylinkės teismas | 5 | |
04/07/2025e2YT-12833-819/20252-68-3-05872-2025-0 | Suinteresuotas asmuo:PLUSPLUS CAPITAL AS Suinteresuotas asmuo:INNOLAB OU | Esmė: dėl antstolio veiksmų Nutartis: Atmestas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
03/07/2025e2YT-25385-435/20252-69-3-11240-2025-7 | Suinteresuotas asmuo:Antstolės Audronės Adomaitienės kontora Suinteresuotas asmuo:Aktiva Finance Group OU, Estija | Esmė: Dėl antstolio veiksmų Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą. | Kauno apylinkės teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
1
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
Nuasmeninta Nuasmeninta | Keleivinis automobilis | - | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIME LEASING | Grafinis | 2013 1340 | 69134 | 2033-08-02 | Registruotas | |
citybee imu ir važiuoju | Grafinis | 2013 0321 | 68376 | 2033-03-01 | Registruotas | |
N/A | Prime Leasing | Žodinis | 2013 1339 | - | - | Nežinomas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
496 2020-04-29 | 2020-04-29 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
439 2020-04-09 | 2020-04-09 - 2020-04-29 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
130018121 2020-04-09 | 2020-04-09 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Registravimas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas |
A635-1627/17(2.3.2.1-TR3) 2017-11-10 | 2017-11-10 - 2022-11-10 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-1461 2016-06-20 | 2016-06-20 - 2021-05-19 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
60* per paskutinius metusSutarčių vertė
104 569 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-07-03 | Kauno būsto modernizavimo agentūra | 2 000 € | TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS |
2025-06-30 | VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ | 85 € | Taksi paslaugos |
2025-06-30 | Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS "GINTARO" SPORTO CENTRAS | 76 € | Kelių transporto paslaugos |
2025-06-26 | Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla | 15 € | Krovininiai automobiliai |
2025-06-12 | Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras | 109 € | Pagalbinės biuro paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuomaComp. code:
302561405Reg. date:
2010-11-05Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
24Category:
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuomaComp. code:
302482395Reg. date:
2010-02-19Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
28Category:
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuomaComp. code:
111444388Reg. date:
1993-05-28Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
25Category:
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuomaComp. code:
302707550Reg. date:
2012-01-05Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
52Category:
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuomaComp. code:
110894076Reg. date:
2003-08-29Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
50Aprašymas
Apie UAB "Prime Leasing"
UAB "Prime Leasing" buvo įkurta 2010-11-18. Pagrindinė įmonės veikla – Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, 77.11.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais UAB "Prime Leasing" pardavimo pajamos buvo 10 722 375 EUR, grynasis pelnas -378 993 EUR. SODRA duomenimis 2025-07-18 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 31. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Žalgirio g. 112-1, LT-09300.
Visi duomenys apie UAB "Prime Leasing" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.