UAB "Prime Leasing"
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
302565318VAT code
LT100005847815Incorporation date
18/11/2010Company's manager/representative
DOMAS GARBINČIUS, DirectorShare capital
3,000,024.32 EURActivity
Renting and leasing of cars and light motor vehiclesContacts
Website
www.citybee.ltNumber of employees
30* during past year
Average wage
1,471.50 €* during past year
Debts
17,395.97 €* during past year
Turnover
12,228,053 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
14
LinkagesMonitoring
361
Changes during the yearSimilar companies
30
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataUAB "Prime Leasing" financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statetment report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
12,477,869 |
310,163 |
-500,267 |
-277,054 |
-6,887 |
-0.13 |
-2.03 |
11.75 |
-2.22 |
-1,161,006 |
2,359,119 |
335,598 |
784,127 |
2022 |
---|
15,597,247 |
269,476 |
127,837 |
76,571 |
1,323 |
-0.08 |
-1.53 |
15.28 |
0.49 |
-1,084,435 |
1,657,253 |
138,100 |
472,870 |
2023 |
---|
12,228,053 |
253,694 |
-164,928 |
-151,818 |
-3,150 |
-0.11 |
-1.38 |
13.94 |
-1.24 |
-1,236,252 |
1,700,305 |
95,947 |
400,962 |
Register and
explore Okredo data2023 |
---|
12,228,053 |
253,694 |
-164,928 |
-151,818 |
-3,150 |
-0.11 |
-1.38 |
13.94 |
-1.24 |
-1,236,252 |
1,700,305 |
95,947 |
400,962 |
Register and
explore Okredo data2023
Turnover (€)
12,228,053 €-22 % *
Sales per employee (€)
253,694 €-6 % *
Profit before tax (€)
-164,928 €-229 % *
Net Profit (€)
-151,818 €-298 % *
Profit per employee (€)
-3,150 €-338 % *
Working capital requirement
-0.11 -37.50 % *
Debt-to-equity ratio
-1.38 9.80 % *
Total profitability (%)
13.94 %-8.77 % *
Net profitability (%)
-1.24 %-353.06 % *
Equity (€)
-1,236,252 €-14 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
1,700,305 €3 % *
Non-current Assets (€)
95,947 €-31 % *
CurrentAssets (€)
400,962 €-15 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(8)
Plaintiff
(505)
3rd party
(26)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2025e3K-3-32-684/20252-55-3-01406-2022-2 | Plaintiff:Vartotojų aljansas Defendant:UAB "Prime Leasing" | Reason: dėl skolos priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo /2024-08-27/ Decision: - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 4 | |
19/09/2024e2S-1671-656/20242-68-3-09701-2024-4 | Defendant:UAB "Prime Leasing" | Reason: Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2024 m. birželio 25 d. nutarties, kuria ieškinį atsisakyta priimti Decision: Nutartis palikta nepakeista | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
10/09/2024e2-2324-1097/20242-55-3-01406-2022-2 | Plaintiff:Vartotojų aljansas Defendant:UAB "Prime Leasing" | Reason: Dėl žalos, atsiradusios dėl 2021-02-16 asmens duomenų apsaugos pažeidimo, atlyginimo grupės nariams Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 3 | |
25/06/2024e2-14766-1098/20242-68-3-09701-2024-4 | Defendant:UAB "Prime Leasing" | Reason: Dėl nepagrįstos baudos anuliavimo, pripažinimo negaliojančia Decision: Ieškinį atsisakyta priimti. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
18/06/2024e2A-306-516/20242-55-3-01406-2022-2 | Plaintiff:Vartotojų aljansas Defendant:UAB "Prime Leasing" | Reason: dėl žalos, atsiradusios dėl 2021 m. vasario 16 d. asmens duomenų apsaugos pažeidimo, atlyginimo grupės nariams Decision: Sprendimas panaikintas iš dalies ir byla dėl dalies reikalavimų perduota nagrinėti iš naujo | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
17/06/2025e2-2937-1200/20252-68-3-25645-2024-9 | Plaintiff:UAB "Prime Leasing" Representative of plaintiff:Advokatų profesinė bendrija Jurkonis ir partneriai LINDEN | Reason: Dėl skolos priteisimo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
29/05/2025e2-20-494/20252-52-3-03218-2022-2 | Plaintiff:UAB "Prime Leasing" | Reason: Dėl žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo Decision: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 2 | |
10/04/2025e2-1636-476/20252-68-3-00367-2025-4 | Plaintiff:UAB "Prime Leasing" Representative of plaintiff:Advokatų profesinė bendrija Jurkonis ir partneriai LINDEN | Reason: Dėl skolos Decision: Ieškinys patenkintas iš dalies | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
10/04/2025eL2-5796-1206/20252-08-3-01704-2025-4 | Creditor:UAB "Prime Leasing" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas panaikintas ir byla nutraukta. | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
10/04/2025eL2-18588-1044/20252-68-3-10055-2025-9 | Creditor:UAB "Prime Leasing" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas priimtas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2025e2YT-388-512/20252-06-3-02718-2024-7 | Representative of interested party:Advokatų profesinė bendrija "Dainius Vaičiūnas ir partneriai" Interested party:UAB "CSC TELECOM" | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ar vieno sutuoktinio prašymu Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
16/04/2025e2FB-39-385/20252-43-3-00380-2024-1 | Representative of interested party:UAB "Julianus Inkaso" Interested party:PlusPlus Capital AS | Reason: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: - | Tauragės apylinkės teismas | 3 | |
15/04/2025e2A-841-967/20252-06-3-02718-2024-7 | Representative of interested party:Advokatų profesinė bendrija "Dainius Vaičiūnas ir partneriai" Interested party:UAB "CSC TELECOM" | Reason: pripažinti prievolę bendra sutuoktinių prievole Decision: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
02/04/2025e2YT-15858-807/20252-68-3-08170-2025-4 | Interested party:UAB "TELE2" Interested party:GelvoraSergel UAB | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: Pareiškimas/skundas grąžintas pareiškėjui | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
13/03/2025e2YT-467-1105/20252-08-3-04943-2024-1 | Interested party:Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras Interested party:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: - | Panevėžio apylinkės teismas | 3 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
1
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
Nuasmeninta Nuasmeninta | Passenger car | - | Petrol |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIME LEASING | Graphical | 2013 1340 | 69134 | 02/08/2033 | Registered | |
citybee imu ir važiuoju | Graphical | 2013 0321 | 68376 | 01/03/2033 | Registered | |
N/A | Prime Leasing | Verbal | 2013 1339 | - | - | Unknown |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Unreliable food processing company |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | The biggest taxpayers in 2021 |
![]() | Top taxpayers in 2021 excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top personal income tax payers in 2021 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2021 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
496 2020-04-29 | 2020-04-29 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Identification | Food handling entity approval certificate |
439 2020-04-09 | 2020-04-09 - 2020-04-29 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Identification | Food handling entity approval certificate |
130018121 2020-04-09 | 2020-04-09 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Registration | Food handling entity registration |
A635-1627/17(2.3.2.1-TR3) 2017-11-10 | 2017-11-10 - 2022-11-10 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
29-24-1461 2016-06-20 | 2016-06-20 - 2021-05-19 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
Public procurement
No. of won tenders
36* during past yearTotal value of contracts
71,495 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
01/04/2025 | VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ | 7 € | Taksi paslaugos |
31/03/2025 | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos | 211 € | Motorinės transporto priemonės |
19/03/2025 | Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas | 2,400 € | Trumpalaikė transporto priemonių nuoma |
17/03/2025 | VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ | 23 € | Taksi paslaugos |
12/03/2025 | Viešųjų pirkimų tarnyba | 5,868 € | 2024 M. KOVO 12 D. TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. 11F-12 /Nr. CBLT-20240308-445 PAPILDOMAS SUSITARIMAS |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
Data source | Article | Date |
---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Category:
Renting and leasing of cars and light motor vehiclesComp. code:
302561405Reg. date:
05/11/2010Turnover:
5-10 M €No. of employees:
24Category:
Renting and leasing of cars and light motor vehiclesComp. code:
302482395Reg. date:
19/02/2010Turnover:
2-5 M €No. of employees:
29Category:
Renting and leasing of cars and light motor vehiclesComp. code:
302707550Reg. date:
05/01/2012Turnover:
20-50 M €No. of employees:
53Category:
Renting and leasing of cars and light motor vehiclesComp. code:
111444388Reg. date:
28/05/1993Turnover:
10-20 M €No. of employees:
24Category:
Renting and leasing of cars and light motor vehiclesComp. code:
110894076Reg. date:
29/08/2003Turnover:
20-50 M €No. of employees:
46Description
About UAB "Prime Leasing"
UAB "Prime Leasing" was established in 18/11/2010, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Renting and leasing of cars and light motor vehicles, 77.11.00. Company is owned by 1 shareholder. Company's representation right – Sole representation.
In 2023 UAB "Prime Leasing" turnover was 12,228,053 EUR, gross profit -151,818 EUR. According to SODRA company has 30 employees. UAB "Prime Leasing" is registered at – Vilnius, Žalgirio g. 112-1, LT-09300.
All data about UAB "Prime Leasing" is up to date and consistent with the primary data source.