Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
1994-01-18Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
66 612,60 EURVeiklos sritis
Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekybaKontaktai
Įmonės registracijos adresas

A
AukščiausiasPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
64* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 820,02 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
30 634 101 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
2
SąsajosIšsamus monitoringas
104
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
259
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
26 079 187 |
476 506 |
1 734 649 |
1 545 209 |
28 233 |
27,86 |
5,93 |
8 097 446 |
9 190 614 |
3 890 921 |
13 354 009 |
2023 |
---|
27 792 540 |
479 844 |
817 290 |
748 719 |
12 927 |
26,53 |
2,69 |
8 846 165 |
9 959 409 |
3 613 901 |
15 137 177 |
2024 |
---|
30 634 101 |
522 766 |
1 664 048 |
1 392 304 |
23 759 |
29,07 |
4,54 |
10 238 469 |
11 756 222 |
4 674 401 |
17 288 540 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
30 634 101 |
522 766 |
1 664 048 |
1 392 304 |
23 759 |
29,07 |
4,54 |
10 238 469 |
11 756 222 |
4 674 401 |
17 288 540 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
30 634 101 €10 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
522 766 €9 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
1 664 048 €104 % *
Grynasis pelnas (€)
1 392 304 €86 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
23 759 €84 % *
Bendras pelningumas (%)
29,07 %9,57 % *
Grynasis pelningumas (%)
4,54 %68,77 % *
Nuosavas kapitalas (€)
10 238 469 €16 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
11 756 222 €18 % *
Ilgalaikis turtas (€)
4 674 401 €29 % *
Trumpalaikis turtas (€)
17 288 540 €14 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00 €
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
Hellmann Worldwide Logistics, UAB | €262,68 | 2011-11-01 - 2021-04-06 | Paslaugos |
Hellmann Worldwide Logistics, UAB | €579,24 | 2011-11-01 - 2021-04-06 | Paslaugos |
Hellmann Worldwide Logistics, UAB | €1 158,48 | 2011-11-01 - 2011-12-28 | Paslaugos |
Hellmann Worldwide Logistics, UAB | €1 366,72 | 2015-02-12 - 2015-03-02 | Paslaugos |
Teismai
Atsakovas
(7)
Ieškovas
(27)
Trečioji šalis
(13)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01e2-923-1137/20252-08-3-05082-2022-4 | Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" | Esmė: Dėl skolos ir palūkanų priteisimo Nutartis: Ieškinys atmestas | Panevėžio apylinkės teismas | 7 | |
2025-02-13e2-923-1136/20252-08-3-05082-2022-4 | Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" | Esmė: Dėl skolos ir palūkanų priteisimo Nutartis: - | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
2024-12-19e3K-3-240-421/20242-08-3-05082-2022-4 | Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" | Esmė: Dėl skolos priteisimo / 2024-07-18 Nutartis: Sprendimą ar nutartį panaikinti (iš dalies) ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 2 | |
2024-10-02L2-12135-488/20242-08-3-04020-2024-7 | Kreditorius:UAB "Baltic Pallets" Skolininkas:Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas ir byla nutraukta. | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
2024-05-27e2-5247-1000/20242-08-3-05082-2022-4 | Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" | Esmė: Dėl skolos ir palūkanų priteisimo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Panevėžio apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-19eL2-29035-1176/20252-69-3-10796-2025-2 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" Skolininkas:UAB "Ekosita" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-18eL2-9846-956/20252-69-3-10700-2025-7 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" Skolininkas:UAB "Ekosita" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-11eL2-15854-1182/20252-69-3-10249-2025-5 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" Skolininkas:UAB "Ekosita" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-09eL2-12062-457/20252-69-3-10083-2025-1 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" Skolininkas:"Ekosita" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-04e2VP-9038-1137/20252-08-3-07006-2018-7 | Pareiškėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" | Esmė: Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo c. b. Nr. e2-1724-812/2019 Nutartis: Patenkintas. | Panevėžio apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-07e2VP-8084-1232/20252-13-3-02739-2025-9 | Suinteresuotas asmuo:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ RESPUBLIKINIS VETERINARIJOS APRŪPINIMO CENTRAS Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Galinta" | Esmė: dėl nuobaudos skyrimo Nutartis: - | Alytaus apylinkės teismas | 1 | |
2025-07-18e2FB-3999-1117/20252-47-3-00688-2025-7 | Suinteresuotas asmuo:DELDEN Technologies OU Suinteresuotas asmuo:UAB ILTE | Esmė: Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo Nutartis: - | Telšių apylinkės teismas | 1 | |
2025-07-02eA-191-624/20253-61-3-00858-2018-5 | Atsakovas:Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Pareiškėjas:Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" | Esmė: Dėl 2023 10 05 sprendimo Nutartis: Sprendimas pakeistas. | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 3 | |
2025-05-16e2FB-540-674/20212-36-3-00673-2020-4 | Pareiškėjo atstovas:UAB "CENTRINIS BANKROTO BIURAS LT" Suinteresuotas asmuo:Antstolis Ričardas Kudrauskas | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Šiaulių apylinkės teismas | 15 | |
2025-05-08e2FB-2564-1117/20252-47-3-00394-2025-1 | Suinteresuotas asmuo:DELDEN Technologies OU Suinteresuotas asmuo:Akcinė bendrovė "Lytagra" | Esmė: Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo Nutartis: Ieškinys grąžintas ieškovui. | Telšių apylinkės teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
16
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VW PASSATPirma registracija: 2012-04-17 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
Nuasmeninta NuasmenintaPirma registracija: 2013-07-23 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
SUBARU FORESTERPirma registracija: 2014-04-10 | Keleivinis automobilis | 1 998,00 cm³ | Dyzelinas | |
SUBARU OUTBACKPirma registracija: 2019-12-11 | Keleivinis automobilis | 2 498,00 cm³ | Benzinas | |
SUBARU OUTBACKPirma registracija: 2021-03-26 | Keleivinis automobilis | 2 498,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Lietuvos metrologijos inspekcijos nustatytas pažeidimas |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2025m. I ketv. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2022 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
3DM-773 2025-04-23 | 2025-04-23 | Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos | Pažymėjimas | Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas |
1S-1613 (2024) 2024-12-10 | 2024-12-10 | Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos | Leidimas | Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams |
53 2021-03-19 | 2021-03-19 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
53 2021-03-19 | 2021-03-19 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
1S-177 (2021) 2021-02-01 | 2021-02-01 - 2024-12-10 | Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos | Leidimas | Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
15* per paskutinius metusSutarčių vertė
12 603 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-06-27 | VšĮ "LSMU Baisogalos gyvulininkystės centras" | 2 016 € | Sėklos |
2025-05-21 | Lietuvos energetikos institutas | 112 € | Žemės ūkio ir sodininkystės produktai |
2025-05-21 | Vytauto Didžiojo universitetas | 250 € | Sėklos |
2025-05-12 | Trakų sporto centras | 661 € | Augalų sėklos, naudojamos specifinėse srityse |
2025-05-09 | Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija | 43 € | Sėklos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekybaComp. code:
158894285Reg. date:
1993-09-02Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
37Category:
Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekybaComp. code:
306313873Reg. date:
2023-05-08Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
40Category:
Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekybaComp. code:
179910141Reg. date:
2003-12-16Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
46Category:
Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekybaComp. code:
302595877Reg. date:
2011-02-22Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
46Category:
Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekybaComp. code:
302764932Reg. date:
2012-04-17Turnover:
50-100 mln. €No. of employees:
41Aprašymas
Apie Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA"
Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" buvo įkurta 1994-01-18. Pagrindinė įmonės veikla – Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba, 46.21.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" pardavimo pajamos buvo 30 634 101 EUR, grynasis pelnas 1 392 304 EUR. SODRA duomenimis 2025-07-18 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 64. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k., Keravos g. 17, LT-38131.
Visi duomenys apie Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.