Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex"
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
1994-03-18Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
3 243 744,00 EURVeiklos sritis
Kitų tarpinių produktų didmeninė prekybaKontaktai
Įmonės registracijos adresas

C
VidutinisPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
53* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 459,09 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
51 377 198 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
6
SąsajosIšsamus monitoringas
94
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
181
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
256 921 401 |
3 740 303 |
5 749 386 |
4 089 323 |
59 533 |
4,18 |
1,59 |
24 093 595 |
35 210 709 |
15 267 018 |
44 338 217 |
2023 |
---|
61 328 755 |
1 016 555 |
8 436 909 |
8 215 503 |
136 176 |
20,36 |
13,40 |
28 173 384 |
24 993 734 |
26 829 143 |
26 133 933 |
2024 |
---|
51 377 198 |
868 298 |
2 938 020 |
2 727 437 |
46 095 |
14,17 |
5,31 |
37 162 989 |
35 570 885 |
51 618 742 |
22 989 719 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
51 377 198 |
868 298 |
2 938 020 |
2 727 437 |
46 095 |
14,17 |
5,31 |
37 162 989 |
35 570 885 |
51 618 742 |
22 989 719 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pajamos (€)
51 377 198 €-16 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
868 298 €-15 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
2 938 020 €-65 % *
Grynasis pelnas (€)
2 727 437 €-67 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
46 095 €-66 % *
Bendras pelningumas (%)
14,17 %-30,40 % *
Grynasis pelningumas (%)
5,31 %-60,37 % *
Nuosavas kapitalas (€)
37 162 989 €32 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
35 570 885 €42 % *
Ilgalaikis turtas (€)
51 618 742 €92 % *
Trumpalaikis turtas (€)
22 989 719 €-12 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00 €
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(4)
Ieškovas
(18)
Trečioji šalis
(12)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2025e2-25207-1238/20252-69-3-11161-2025-9 | Ieškovas:WORLD ILDO TRADING S.R.L. Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" | Esmė: Dėl įrodymų užtikrinimo iki ieškinio padavimo Nutartis: Atmestas | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
17/11/2023eL2-9904-314/20232-09-3-01590-2023-6 | Kreditorius:OÜ Raudkull Glass Skolininkas:Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Alytaus apylinkės teismas | 2 | |
10/11/2023eL2-9620-1146/20232-19-3-01927-2023-1 | Kreditorius:OÜ Raudkull Glass Skolininkas:Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Marijampolės apylinkės teismas | 1 | |
08/11/2023eL2-14169-341/20232-52-3-03259-2023-8 | Kreditorius:OÜ Raudkull Glass Skolininkas:Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2025e3K-3-144-781/20252-55-3-00324-2019-6 | Ieškovas:UAB "BELOR" Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Arvi fertis" | Esmė: Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo / 2025-04-16 Nutartis: - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 3 | |
31/03/2025e2A-62-881/20252-55-3-00261-2024-2 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" Atsakovas:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Esmė: dėl skolos priteisimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Lietuvos apeliacinis teismas | 3 | |
25/03/2025e2-401-1174/20252-69-3-17886-2024-8 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" | Esmė: dėl skolos ir palūkanų priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Telšių apylinkės teismas | 2 | |
21/03/2025eL2-2512-1118/20252-68-3-07949-2025-7 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" Skolininkas:UAB "Rebutas" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Telšių apylinkės teismas | 1 | |
26/02/2025eL2-9828-877/20252-68-3-05508-2025-6 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" Skolininkas:UAB "Rebutas" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Kauno apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
04/09/20252VP-13194-1239/20252-15-3-01239-2025-5 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" | Esmė: Dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimų nevykdymo Nutartis: Patenkintas. | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
18/02/2025e2FB-8530-1144/20252-69-3-15159-2020-5 | Pareiškėjo atstovas:MB "Lasis" Suinteresuotas asmuo:Antstolės Audronė Adomaitienės kontora | Esmė: Dėl kreditorių sąrašo patikslinimo CB e2FB-2845-1144/2025 Nutartis: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
03/01/2025e2FB-2845-1144/20252-69-3-15159-2020-5 | Pareiškėjo atstovas:MB "Lasis" Suinteresuotas asmuo:UAB "DOJUS agro" | Esmė: Dėl žymos apie apie iškeltą bylą panaikinimo CB e2FB-21719-1144/2024 Nutartis: Pareiškimas/skundas paliktas nenagrinėtas | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
27/11/2024e2FB-80-329/20212-28-3-01761-2020-4 | Suinteresuoto asmens atstovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Valnetas" Suinteresuoto asmens atstovas:UAB "Julianus Inkaso" | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Marijampolės apylinkės teismas | 9 | |
23/10/2024e2FB-21719-1144/20242-69-3-15159-2020-5 | Pareiškėjo atstovas:MB "Lasis" Suinteresuotas asmuo:Antstolės Audronė Adomaitienės kontora | Esmė: DĖL LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ PANAIKINIMO Nutartis: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 2 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
10
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VW GOLFPirma registracija: 2012-11-30 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Dyzelinas | |
SKODA PRAKTIKPirma registracija: 2008-03-05 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 422,00 cm³ | Dyzelinas | |
VW TOURANPirma registracija: 2011-06-21 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Dyzelinas | |
VW TRANSPORTERPirma registracija: 2000-06-08 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 2 461,00 cm³ | Dyzelinas | |
MERCEDES BENZ GLE 350 d 4MATICPirma registracija: 2016-01-05 | Keleivinis automobilis | 2 987,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | VOILA | Žodinis | 2013 1838 | 69528 | 2033-10-18 | Registruotas |
arvi kalakutai | Grafinis | 2003 0932 | 49161 | 2033-05-05 | Registruotas | |
- | Positional | 2013 0450 | 68587 | 2033-03-26 | Registruotas | |
SALT hill | Grafinis | 2022 0821 | 87760 | 2032-05-17 | Registruotas | |
SALT hill | Grafinis | 2022 0821 | 87760 | 2032-05-17 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2025m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2023 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
425 2025-07-02 | 2025-07-02 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
10A-47 2022-04-28 | 2022-04-28 - 2024-04-28 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-2867 2020-12-09 | 2020-12-09 - 2021-12-09 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-2633 2020-10-27 | 2020-10-27 - 2021-04-20 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-1887 2019-07-12 | 2019-07-12 - 2020-07-12 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
120* per paskutinius metusSutarčių vertė
14 151 620 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-09-17 | Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS | 140 000 € | Elektros energija |
2025-09-17 | Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka | 21 057 € | Atsinaujinančių išteklių energija |
2025-09-10 | Ugniagesių gelbėtojų mokykla | 2 000 000 € | Elektra |
2025-09-10 | Uždaroji akcinė bendrovė Biržų autobusų parkas | 13 623 € | Imlitex, UAB |
2025-09-03 | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | 300 000 € | Elektros energija |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Kitų tarpinių produktų didmeninė prekybaComp. code:
124852557Reg. date:
1999-03-25Turnover:
50-100 mln. €No. of employees:
39Category:
Kitų tarpinių produktų didmeninė prekybaComp. code:
121707827Reg. date:
1992-11-13Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
36Category:
Kitų tarpinių produktų didmeninė prekybaComp. code:
300072846Reg. date:
2004-12-10Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
70Category:
Popieriaus ritinių ir kartono didmeninė prekybaComp. code:
140817146Reg. date:
1993-12-31Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
54Category:
Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekybaComp. code:
175848895Reg. date:
1996-07-12Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
116Aprašymas
Apie Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex"
Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" buvo įkurta 1994-03-18. Pagrindinė įmonės veikla – Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba, 46.76.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" pardavimo pajamos buvo 51 377 198 EUR, grynasis pelnas 2 727 437 EUR. SODRA duomenimis 2025-09-20 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 53. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Kaunas, Europos pr. 124, LT-46351.
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre: Didmeninė ir mažmeninė prekyba žaliavomis, transportavimas bei sandėliavimas, elektros energijos tiekimas. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams
Visi duomenys apie Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.