Viešoji įstaiga "VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA"
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
1992-09-28Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Religinių organizacijų veiklaŽymos
- Paramos gavėjas,
- Nevyriausybinė organizacija
Kontaktai
Įmonės registracijos adresas

Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas dėl specifinės įmonės teisinės formos.
Darbuotojų skaičius
34* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 106,92 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
5 015 450 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
4
SąsajosIšsamus monitoringas
61
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
2
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
Finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
4 374 476 |
140 118 |
0 |
- |
- |
- |
- |
254 950 |
4 028 115 |
4 028 795 |
910 516 |
2023 |
---|
4 604 047 |
139 601 |
0 |
- |
- |
- |
- |
1 389 690 |
3 282 305 |
3 589 255 |
1 434 588 |
2024 |
---|
5 015 450 |
147 774 |
0 |
- |
- |
- |
- |
2 488 674 |
1 562 131 |
3 206 786 |
1 252 866 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
5 015 450 |
147 774 |
0 |
- |
- |
- |
- |
2 488 674 |
1 562 131 |
3 206 786 |
1 252 866 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
5 015 450 €9 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
147 774 €6 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
0 €- *
Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
2 488 674 €79 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
1 562 131 €-52 % *
Ilgalaikis turtas (€)
3 206 786 €-11 % *
Trumpalaikis turtas (€)
1 252 866 €-13 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(1)
Ieškovas
(30)
Trečioji šalis
(6)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2023e2-3045-392/20232-55-3-01184-2023-6 | Ieškovas:AB "INTER RAO Lietuva" Atsakovas:UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA" | Esmė: Dėl prievolių pagal sudarytas sutartis pasibaigimo Nutartis: Ieškinį atsisakyta priimti. | Vilniaus apygardos teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
23/09/2025e2-11386-820/20252-68-3-07407-2023-4 | Ieškovas:Viešoji įstaiga "VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA" Atsakovas:UAB "AJ šokoladas" | Esmė: Dėl skolos, delspinigių priteisimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 | |
16/09/2025e2A-449-854/20252-55-3-00016-2017-2 | Ieškovas:UAB "Straujos" prekybos sistemos Atsakovas:UAB NASPERA | Esmė: dėl juridinio asmens pabaigos Nutartis: - | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 | |
03/09/2025eL2-20714-669/20252-68-3-22171-2025-1 | Kreditorius:Viešoji įstaiga "VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA" Skolininkas:UAB Solarbank | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas ir priimtas naujas teismo įsakymas dėl dalies reikalavimų. | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
22/08/2025eL2-13621-1151/20252-68-3-23243-2025-2 | Kreditorius:Viešoji įstaiga "VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA" Skolininkas:AB "INTER RAO Lietuva" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
20/08/2025eL2-31833-955/20252-68-3-22913-2025-5 | Kreditorius:Viešoji įstaiga "VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA" Skolininkas:AB "INTER RAO Lietuva" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Kauno apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2024e2S-571-544/20242-68-3-07407-2023-4 | Pareiškėjas:UAB "AJ šokoladas" Suinteresuotas asmuo:Viešoji įstaiga "VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA" | Esmė: Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2024-09-18 papildomos nutarties Nutartis: Nutartis pakeista | Panevėžio apygardos teismas | 2 | |
02/12/2024eII-1240-1222/20244-69-3-00988-2024-5 | Suinteresuotas asmuo:Viešoji įstaiga "VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA" Institucija/pareigūnas, priėmęs nutarimą ATP/AN byloje:Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Esmė: nutarimo administracinio nusižengimo byloje ROIK:24255155038 Nr.20-ANR-N-20647-2024 Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 3 | |
28/11/2024e2-936-567/20242-59-3-00221-2017-4 | Pareiškėjas:UAB "Šventosios pakrantė" Suinteresuotas asmuo:Valstybės įmonė Turto bankas | Esmė: dėl kreditorių susirinkimo sprendimo panaikinimo Nutartis: Sprendimas panaikintas ir byla nutraukta | Lietuvos apeliacinis teismas | 1 | |
09/10/2024eB2-297-589/20242-59-3-00221-2017-4 | Pareiškėjas:UAB "Šventosios pakrantė" Suinteresuotas asmuo:Valstybės įmonė Turto bankas | Esmė: Skundas dėl kreditorių 2024-08-16 susirinkimo sprendimo Nutartis: Ieškinys atmestas | Panevėžio apygardos teismas | 2 | |
18/09/2024e2VP-23357-1171/20242-68-3-07407-2023-4 | Pareiškėjas:UAB "AJ šokoladas" Suinteresuotas asmuo:Viešoji įstaiga "VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA" | Esmė: Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo ir vykdymo sustabdymo, LAP, 1171 Nutartis: Pareiškimas/skundas grąžintas pareiškėjui. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
12
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN ID.3 PRO 150 KWPirma registracija: 2021-03-22 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
SKODA FABIAPirma registracija: 2018-01-10 | Keleivinis automobilis | 999,00 cm³ | Benzinas | |
SKODA OCTAVIAPirma registracija: 2023-09-29 | Keleivinis automobilis | 1 498,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
SKODA SUPERBPirma registracija: 2017-12-12 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas | |
OPEL ASTRAPirma registracija: 2009-03-27 | Keleivinis automobilis | 1 248,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
LPVS-114 2024-09-16 | 2024-09-16 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Leidimas | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus |
LPVS-113 2024-09-11 | 2024-09-11 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Leidimas | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus |
LPVS-99 2023-08-29 | 2023-08-29 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Leidimas | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus |
LPVS-50 2023-04-06 | 2023-04-06 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Leidimas | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus |
LPVS-10 2022-01-19 | 2022-01-19 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Leidimas | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
2* per paskutinius metusSutarčių vertė
1 926 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-28 | Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras | 726 € | KONFERENCIJOS PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS |
2024-09-30 | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 1 200 € | patalpų nuoma renginiui |
2024-04-09 | Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija | 600 € | Konferencijų salės nuomos paslaugos |
2023-03-15 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 600 € | Konferencijos salės nuoma |
2022-10-07 | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | 1 638 € | Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento renginio organizavimo paslaugos (VRM-SA105-113) |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Category:
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veiklaComp. code:
302894573Reg. date:
2012-10-18Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
24Category:
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veiklaComp. code:
110061038Reg. date:
1994-08-05Turnover:
1,5-2 mln. €No. of employees:
40Aprašymas
Apie Viešoji įstaiga "VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA"
Viešoji įstaiga "VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA" buvo įkurta 1992-09-28. Pagrindinė įmonės veikla – Religinių organizacijų veikla, 94.91.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – , o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais Viešoji įstaiga "VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA" pardavimo pajamos buvo 5 015 450 EUR, grynasis pelnas EUR. SODRA duomenimis 2025-09-09 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 34. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, S. Skapo g. 4, LT-01122.
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre: Ordinaro nustatyta tvarka atstovauja valdžios ir kitose institucijose susigrąžinant Vilniaus arkivyskupijos religinių bendrijų ir bendruomenių išlikusį nekilnojamąjį turtą natūra arba kompensacija už natūra negrąžinamą turtą
Visi duomenys apie Viešoji įstaiga "VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.