AB "Energijos skirstymo operatorius"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
304151376PVM mokėtojo kodas
LT100009860612Įmonės registracijos data
2015-12-11Įmonės vadovas/atstovas
RENALDAS RADVILA, VadovasĮstatinis kapitalas
259 442 796,57 EURVeiklos sritis
Elektros paskirstymasKontaktai
Tinklapis
www.eso.ltDarbuotojų skaičius
2 654* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 631,73 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
701 499 000 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
29
SąsajosIšsamus monitoringas
3532
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
4
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisAB "Energijos skirstymo operatorius" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
681 860 000 |
270 903 |
30 825 000 |
31 124 000 |
12 366 |
-0,14 |
2,37 |
- |
4,56 |
607 469 000 |
1 439 396 000 |
1 863 518 000 |
183 347 000 |
2023 |
---|
593 041 000 |
225 345 |
170 280 000 |
154 468 000 |
58 695 |
-0,27 |
2,00 |
- |
26,05 |
731 241 000 |
1 465 510 000 |
2 093 452 000 |
103 299 000 |
2024 |
---|
701 499 000 |
263 861 |
64 171 000 |
62 592 000 |
23 543 |
-0,42 |
2,16 |
- |
8,92 |
763 264 000 |
1 650 363 000 |
2 302 950 000 |
110 677 000 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
701 499 000 |
263 861 |
64 171 000 |
62 592 000 |
23 543 |
-0,42 |
2,16 |
- |
8,92 |
763 264 000 |
1 650 363 000 |
2 302 950 000 |
110 677 000 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
701 499 000 €18 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
263 861 €17 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
64 171 000 €-62 % *
Grynasis pelnas (€)
62 592 000 €-59 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
23 543 €-60 % *
Apyvartinio kapitalo poreikis
-0,42 -55,56 % *
Skolos / nuosavybės rodiklis
2,16 8,00 % *
Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
8,92 %-65,76 % *
Nuosavas kapitalas (€)
763 264 000 €4 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
1 650 363 000 €13 % *
Ilgalaikis turtas (€)
2 302 950 000 €10 % *
Trumpalaikis turtas (€)
110 677 000 €7 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(176)
Ieškovas
(1000)
Trečioji šalis
(217)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-032-720-1105/20252-08-3-04617-2024-9 | Atsakovas:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Esmė: Dėl apskaitos skaitiklio pateikimo Nutartis: - | Panevėžio apylinkės teismas | 3 | |
2025-05-26e2-1766-994/20252-68-3-19377-2024-4 | Ieškovas:UAB "MPL" Atsakovas:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Esmė: Dėl bendrovės pripažinimo neskolinga, LAP Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
2025-05-26e2-9187-1040/20252-68-3-26341-2024-3 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "ELGA" Atsakovas:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Esmė: Dėl skolos ir palūkanų priteisimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2025-05-21e2-8346-1040/20252-68-3-02693-2025-8 | Atsakovas:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Esmė: Dėl trukdymo naudotis žemės sklypu pašalinimo (actio negatoria) ir teisės pripažinimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-05-16e2-1581-1146/20252-53-3-00208-2025-2 | Ieškovas:UAB "Tomiras" Atsakovas:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Esmė: Dėl išreikalavimo savo daikto iš svetimo valdymo Nutartis: - | Marijampolės apylinkės teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-21e2-1597-435/20252-39-3-01394-2024-2 | Ieškovas:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2025-06-23e2-1359-475/20252-19-3-01517-2024-7 | Ieškovas:AB "Energijos skirstymo operatorius" Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Žvyrkelis" | Esmė: dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2025-06-11e2-1258-1112/20252-24-3-02218-2024-2 | Ieškovas:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Esmė: Dėl atlyginimo už neteisėtą elektros energijos vartojimą Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 3 | |
2025-06-10e2S-758-601/20252-68-3-11519-2024-4 | Ieškovas:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Esmė: skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-06-05e2-596-810/20252-09-3-01309-2024-5 | Ieškovas:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Esmė: Dėl 7670,63 Eur žalos atlyginimo Nutartis: - | Alytaus apylinkės teismas | 3 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10eI4-1682-641/20253-64-3-00567-2024-2 | Atsakovas:Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Pareiškėjas:UAB "Saulės vėjo energija" | Esmė: Dėl nutarimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 3 | |
2025-05-29eI3-2568-644/20253-62-3-01031-2020-3 | Atsakovas:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Atsakovas:Kauno miesto savivaldybės administracija | Esmė: Dėl 2016-06-30 įsakymo,2017-05-31 sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2025-05-15e2YT-16566-868/20252-68-3-08679-2025-8 | Pareiškėjas:UAB Verslo idėjų bankas Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS" | Esmė: Skundas dėl antstolio veiksmų Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-05-14e2FB-1781-918/20252-68-3-19544-2024-0 | Suinteresuotas asmuo:SYNECO ENERGY LTD. Suinteresuotas asmuo:AB SEB bankas | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 6 | |
2025-05-07I4-774-872/20253-61-3-08624-2023-0 | Atsakovas:Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Trečiasis suinteresuotas asmuo:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Esmė: Dėl nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
423
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWHPirma registracija: 2024-11-14 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWHPirma registracija: 2024-10-11 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWHPirma registracija: 2024-10-11 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWHPirma registracija: 2024-10-11 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWHPirma registracija: 2024-10-11 | Keleivinis automobilis | - | Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
eso | Grafinis | 2024 1458 | 92347 | 2034-07-03 | Registruotas | |
eso IŠMANIEJI SKAITIKLIAI | Grafinis | 2024 1459 | 92348 | 2034-07-03 | Registruotas | |
eso | Grafinis | 2015 1642 | 74373 | 2025-08-21 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2024 m. I-III ketv. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
3N/25-1 2025-01-02 | 2025-01-02 - 2030-01-01 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
3N/25-1 2025-01-02 | 2025-01-02 - 2030-01-01 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
E-2111 2023-03-28 | 2023-03-28 - 2028-03-27 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
GD-0386 2022-12-28 | 2022-12-28 - 2027-12-27 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
GD-0386 2022-12-28 | 2022-12-28 - 2027-12-27 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
1036* per paskutinius metusSutarčių vertė
3 852 690 €Skelbtų konkursų skaičius
1841* per paskutinius metusSutarčių vertė
1 305 407 413 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-17 | Kauno r. Linksmakalnio mokykla-darželis | 42 € | Elektros įrengimo darbai |
2025-04-16 | VšĮ "Northtown Vilnius" | 42 € | Techninio tikrinimo, analizės ir konsultavimo paslaugos |
2025-04-11 | Šilalės rajono savivaldybės administracija | 23 € | Elektra |
2025-04-10 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 42 € | Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai |
2025-04-09 | Kauno r. Užliedžių lopšelis-darželis "Pienė" | 42 € | Elektra |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-17 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 22 748 € | (2025-ESO-285) 0,4-10 kV ET projektavimo paslaugos Vilniaus reg. , Elektrėnų sav. |
2025-04-17 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 629 200 € | (2025-ESO-287) 0,4 kV OL L-200 iš Pk-130 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Gargždų raj.) |
2025-04-17 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 18 150 € | (2025-ESO-521) Nekilnojamojo turto nuomos konsultavimo paslauga ir rinkos analizė |
2025-04-17 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 111 610 € | (2025-ESO-378) 10 kV KL TR744-TR769 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |
2025-04-17 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 301 873 € | (2024-ESO-848) 0,4 kV OL L-100, L-200 iš KT-183 rekonstravimo (Kauno reg., Kauno raj.), darbai |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Elektros pardavimasComp. code:
303383884Reg. date:
2014-09-02Turnover:
virš 500 mln. €No. of employees:
400Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
124135580Reg. date:
1997-08-21Turnover:
200-500 mln. €No. of employees:
590Category:
Elektros perdavimasComp. code:
302564383Reg. date:
2010-11-16Turnover:
200-500 mln. €No. of employees:
470Category:
Elektros gamybaComp. code:
302648707Reg. date:
2011-07-20Turnover:
200-500 mln. €No. of employees:
419Aprašymas
Apie AB "Energijos skirstymo operatorius"
AB "Energijos skirstymo operatorius" buvo įkurta 2015-12-11. Pagrindinė įmonės veikla – Elektros paskirstymas, 35.13.00. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais AB "Energijos skirstymo operatorius" pardavimo pajamos buvo 701 499 000 EUR, grynasis pelnas 62 592 000 EUR. SODRA duomenimis 2025-04-20 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 2654. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Laisvės pr. 10, LT-04215.
Visi duomenys apie AB "Energijos skirstymo operatorius" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.