AB "Miesto gijos"
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
1997-08-21Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
138 939 161,76 EURVeiklos sritis
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasKontaktai
Įmonės registracijos adresas

B
AukštasPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
571* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 096,02 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
193 686 000 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
81
SąsajaIšsamus monitoringas
3429
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
9
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
AB "Miesto gijos" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
276 595 000 |
476 444 |
14 036 000 |
12 447 000 |
21 440 |
- |
4,50 |
141 213 000 |
93 718 000 |
153 998 000 |
80 933 000 |
2023 |
---|
206 909 000 |
350 230 |
24 690 000 |
30 712 000 |
51 986 |
- |
14,84 |
173 143 000 |
123 483 000 |
176 529 000 |
120 097 000 |
2024 |
---|
193 686 000 |
327 277 |
9 388 000 |
10 614 000 |
17 935 |
- |
5,48 |
183 801 000 |
84 129 000 |
210 118 000 |
57 812 000 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
193 686 000 |
327 277 |
9 388 000 |
10 614 000 |
17 935 |
- |
5,48 |
183 801 000 |
84 129 000 |
210 118 000 |
57 812 000 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pajamos (€)
193 686 000 €-6 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
327 277 €-7 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
9 388 000 €-62 % *
Grynasis pelnas (€)
10 614 000 €-65 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
17 935 €-66 % *
Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
5,48 %-63,07 % *
Nuosavas kapitalas (€)
183 801 000 €6 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
84 129 000 €-32 % *
Ilgalaikis turtas (€)
210 118 000 €19 % *
Trumpalaikis turtas (€)
57 812 000 €-52 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00 €
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(27)
Ieškovas
(1000)
Trečioji šalis
(122)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2025e2-1058-868/20252-68-3-10217-2024-8 | Ieškovas:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BIČIŲ KORYS" Atsakovas:Vilniaus miesto savivaldybė | Esmė: Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto (-ų) nustatymo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
29/09/2025e2A-651-1042/20252-68-3-31363-2021-0 | Ieškovas:UAB "Avi Capital" Atsakovas:AB "Miesto gijos" | Esmė: dėl 2025 m. balandžio 29 d. sprendimo, dėl nuosavybės teisės gynimo Nutartis: - | Šiaulių apygardos teismas | 2 | |
08/09/2025e2-2428-855/20252-55-3-00670-2025-7 | Ieškovas:UAB "Rimgauda" Atsakovas:AB "Miesto gijos" | Esmė: DĖL SUTARTIES VYKDYMO STABDYMO IR NEPAGRĮSTAI PRISKAIČIUOTŲ DELSPINIGIŲ IŠIEŠKOJIMO Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
07/08/2025e2S-832-796/20252-68-3-04861-2023-5 | Atsakovas:UAB "VILNIAUS ENERGIJA" Atsakovas:AB "Miesto gijos" | Esmė: Dėl civilinės bylos nutraukimo Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Klaipėdos apygardos teismas | 1 | |
24/07/2025eCIK-756/20252-68-3-16327-2023-5 | Ieškovas:UAB "CORECTUS" Atsakovas:AB "Miesto gijos" | Esmė: dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir turtinės žalos atlyginimo priteisimo / 2025-07-18 Nutartis: Skundą atsisakyta priimti | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
24/10/2025e2-5164-405/20252-68-3-12469-2025-0 | Ieškovas:AB "Miesto gijos" | Esmė: DĖL SKOLOS UŽ ŠILUMOS ENERGIJĄ IR DELSPINIGIŲ PRITEISIMO Nutartis: - | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
21/10/2025e2-14832-1045/20252-68-3-07390-2025-7 | Ieškovas:AB "Miesto gijos" | Esmė: DĖL SKOLOS UŽ ŠILUMOS ENERGIJĄ IR DELSPINIGIŲ PRITEISIMO Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 | |
20/10/2025e2-22330-1077/20252-68-3-12565-2025-7 | Ieškovas:AB "Miesto gijos" | Esmė: Dėl SKOLOS UŽ ŠILUMOS ENERGIJĄ IR DELSPINIGIŲ PRITEISIMO Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
14/10/2025eI4-672-780/20253-61-3-02518-2021-4 | Atsakovas:Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Pareiškėjas:AB "Miesto gijos" | Esmė: Dėl nutarimo ir akto panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 3 | |
14/10/2025e2-2215-1031/20252-68-3-25424-2024-4 | Ieškovas:AB "Miesto gijos" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Šiaulių apylinkės teismas | 3 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
25/11/20252S-2402-1041/20252-68-3-22803-2025-3 | Suinteresuotas asmuo:"Swedbank", AB Suinteresuotas asmuo:AB "Miesto gijos" | Esmė: antstolio veiksmų Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
09/10/2025e2S-2411-794/20252-68-3-10012-2025-2 | Pareiškėjas:UAB "Estero" Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS" | Esmė: Dėl 2025 m. gegužės 19 d. nutarties,kuria byla nutraukta Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
08/10/2025e2YT-38820-1080/20252-68-3-23959-2025-6 | Pareiškėjas:UAB Tetruva Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS" | Esmė: DĖL ANTSTOLIO VEIKSMŲ Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
07/10/2025e2S-1785-894/20252-68-3-08555-2025-1 | Suinteresuotas asmuo:Omega Invest OU Suinteresuotas asmuo:AB SEB bankas | Esmė: fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
19/09/20252YT-38881-1099/20252-68-3-24022-2025-8 | Suinteresuotas asmuo:UAB Mano Būstas Sostinė Suinteresuotas asmuo:AB "Miesto gijos" | Esmė: Skundas dėl antstolio veiksmų Nutartis: Atmestas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
80
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
CITROEN E-BERLINGO VANPirma registracija: 2024-08-26 | Krovininis automobilis iki 3,5t | - | Elektra | |
CITROEN E-BERLINGO VANPirma registracija: 2024-08-26 | Krovininis automobilis iki 3,5t | - | Elektra | |
CITROEN E-BERLINGO VANPirma registracija: 2024-08-26 | Krovininis automobilis iki 3,5t | - | Elektra | |
CITROEN E-BERLINGO VANPirma registracija: 2024-08-26 | Krovininis automobilis iki 3,5t | - | Elektra | |
CITROEN E-BERLINGO VANPirma registracija: 2024-08-26 | Krovininis automobilis iki 3,5t | - | Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Šilumą kuria žmonės | Žodinis | 2024 1964 | 92886 | 2034-09-03 | Registruotas |
Vilniaus šilumos tinklai | Grafinis | 2024 1965 | 92887 | 2034-09-03 | Registruotas | |
Vilniaus šilumos tinklai | Grafinis | 2024 1966 | 92888 | 2034-09-03 | Registruotas | |
Vilniaus šilumos tinklai | Grafinis | 2024 1967 | 92889 | 2034-09-03 | Registruotas | |
Vilniaus šilumos tinklai | Grafinis | 2024 1968 | 92890 | 2034-09-03 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2025 m. 1 pusm. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2025 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2025 m. I ketv. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
L-7130 2025-07-17 | 2025-07-17 - 2027-07-16 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus |
036/25N 2025-03-07 | 2025-03-07 - 2025-12-31 | Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas | Leidimas | |
A635-1316/24(2.3.2.1E-LIC) 2024-12-19 | 2024-12-19 - 2029-12-18 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
100173 2024-09-20 | 2023-04-11 | Aplinkos apsaugos agentūra | Registravimas | |
038/24N 2024-03-07 | 2024-03-07 - 2025-01-01 | Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas | Leidimas | Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
88* per paskutinius metusSutarčių vertė
6 467 774 €Skelbtų konkursų skaičius
777* per paskutinius metusSutarčių vertė
66 119 467 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-08-31 | VILNIAUS VERKIŲ MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS | 668 € | Centralizuotas šilumos tiekimas |
2025-08-31 | VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJA | 74 € | Centralizuotas šilumos tiekimas |
2025-08-31 | LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS | 211 € | Centralizuotas šilumos tiekimas |
2025-08-31 | Naujosios Vilnios kultūros centras | 45 € | Centralizuotas šilumos tiekimas |
2025-08-31 | Vilniaus "Vilko pėdos" namai | 597 € | Centralizuotas šilumos tiekimas |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-09-01 | AB "Miesto gijos" | 2 517 € | EnergyPro licencijos |
2025-08-31 | AB "Miesto gijos" | 8 € | Kitos paslaugos |
2025-08-26 | AB "Miesto gijos" | 1 387 765 € | Šilumos tinklų nuo ŠK 08219 iki ŠK 08222 (Kalvarijų g., Kareivių g., P. Lukšio g.) Vilniuje rekonstravimo darbai |
2025-08-22 | AB "Miesto gijos" | 5 334 € | Elektros skirstymo ir susijusios paslaugos |
2025-08-21 | AB "Miesto gijos" | 16 006 € | Daugiabučio gyvenamojo namo (Kapsų g. 21) šilumos punkto modernizavimas (šildymui ir karšto vandens gamybai) |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
235014830Reg. date:
1997-08-22Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
346Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
245358580Reg. date:
1997-08-15Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
217Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
147248313Reg. date:
1991-04-08Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
374Category:
Karšto vandens tiekimasComp. code:
140249252Reg. date:
1991-04-10Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
264Category:
Elektros perdavimasComp. code:
302564383Reg. date:
2010-11-16Turnover:
200-500 mln. €No. of employees:
493Aprašymas
Apie AB "Miesto gijos"
AB "Miesto gijos" buvo įkurta 1997-08-21. Pagrindinė įmonės veikla – Garo tiekimas ir oro kondicionavimas, 35.30.00. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais AB "Miesto gijos" pardavimo pajamos buvo 193 686 000 EUR, grynasis pelnas 10 614 000 EUR. SODRA duomenimis 2025-09-21 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 571. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Elektrinės g. 2, LT-03151.
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre: Užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos, karšto vandens tiekimą bei efektyvų bendrovės įmonių grupės patronavimą ir bendrovės funkcijų vykdymą, užtikrinant bendrovės ir jos akcininkų interesus, siekiant tinkamos akcininko investuoto kapitalo grąžos. Bendrovės veiklos objektas - šilumos, karšto vandens, elektros energijos gamyba, tiekimas, paskirstymas, pardavimas, kaupimas; kilnojamojo ir nekilnojamojo turto statyba, įsigijimas, pardavimas, nuoma, perleidimas; materialinių vertybių sukūrimas, pirkimas, pardavimas, nuoma; bendrovei priklausančių juridinių asmenų veiklos priežiūra ir koordinavimas, veiklos gairių ir veiklos taisyklių nustatymas, akcininko teisių bei pareigų įgyvendinimas; kita Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiama veikla
Visi duomenys apie AB "Miesto gijos" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.