AB "Energijos skirstymo operatorius"
Company details
Legal status
ActiveCompany ID
VAT code
Incorporation date
11/12/2015Company's manager/representative
Share capital
259,442,796.57 EURActivity
Distribution of electricityContacts
Company registration address
B
HighReliability
Fair Business loans
Borrow for business up to 50 000 € without collateralNumber of employees
2,668* during past year
Average wage
3,006.49 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
701,499,000 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
30
LinkagesMonitoring
3592
Changes during the yearSimilar companies
4
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
EstimatedAB "Energijos skirstymo operatorius" financial ratios
| Indicator |
|---|
| Turnover (€) |
| Sales per employee (€) |
| Profit before tax (€) |
| Net Profit (€) |
| Profit per employee (€) |
| Total profitability (%) |
| Net profitability (%) |
| Equity (€) |
| Amounts Payable And Liabilities (€) |
| Non-current Assets (€) |
| CurrentAssets (€) |
| Working capital requirement |
| Debt-to-equity ratio |
| EBITDA margin (%) |
| EBITDA (€) |
| EBIT margin (%) |
| EBIT (€) |
| 2022 |
|---|
| 681,860,000 |
| 270,903 |
| 30,825,000 |
| 31,124,000 |
| 12,366 |
| - |
| 4.56 |
| 607,469,000 |
| 1,439,396,000 |
| 1,863,518,000 |
| 183,347,000 |
| 2023 |
|---|
| 593,041,000 |
| 225,345 |
| 170,280,000 |
| 154,468,000 |
| 58,695 |
| - |
| 26.05 |
| 731,241,000 |
| 1,465,510,000 |
| 2,093,452,000 |
| 103,299,000 |
| 2024 |
|---|
| 701,499,000 |
| 263,861 |
| 64,171,000 |
| 62,592,000 |
| 23,543 |
| - |
| 8.92 |
| 763,264,000 |
| 1,650,363,000 |
| 2,302,950,000 |
| 110,677,000 |
Register and
explore Okredo data| 2024 |
|---|
| 701,499,000 |
| 263,861 |
| 64,171,000 |
| 62,592,000 |
| 23,543 |
| - |
| 8.92 |
| 763,264,000 |
| 1,650,363,000 |
| 2,302,950,000 |
| 110,677,000 |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
701,499,000 €18 % *
Sales per employee (€)
263,861 €17 % *
Profit before tax (€)
64,171,000 €-62 % *
Net Profit (€)
62,592,000 €-59 % *
Profit per employee (€)
23,543 €-60 % *
Total profitability (%)
-Net profitability (%)
8.92 %-65.76 % *
Equity (€)
763,264,000 €4 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
1,650,363,000 €13 % *
Non-current Assets (€)
2,302,950,000 €10 % *
CurrentAssets (€)
110,677,000 €7 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
0
Largest debt
-
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(131)
Plaintiff
(1000)
3rd party
(213)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-30e2-1455-1107/20252-69-3-07691-2023-0 | Plaintiff:UAB "Tarenta" Defendant:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Reason: Dėl neteisėtai įrengtų tinklų pašalinimo ir statybvietės sutvarkymo Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 7 | |
2026-02-09e2-1581-1146/20252-53-3-00208-2025-2 | Plaintiff:UAB "Tomiras" Defendant:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Reason: Dėl išreikalavimo savo daikto iš svetimo valdymo Decision: - | Marijampolės apylinkės teismas | 10 | |
2026-01-13e2-36238-1089/20252-68-3-22186-2025-7 | Plaintiff:UAB "Baltic Energy Projects" Defendant:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Reason: Dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
2026-01-08e2-765-1085/20252-69-3-00617-2018-5 | Plaintiff:UAB "Kauno cementas" Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "Alauša" | Reason: Dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo. Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2026-01-06e2-29560-842/20252-68-3-17577-2025-5 | Plaintiff:Idea mars UAB Defendant:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Reason: Dėl patirtos žalos atlyginimo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-03e2-10425-494/20252-52-3-02272-2025-4 | Plaintiff:AB "Energijos skirstymo operatorius" Defendant:UAB "Kalniečių valda" | Reason: Dėl skolos priteisimo Decision: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 3 | |
2026-02-24e2-16235-959/20252-06-3-03773-2025-0 | Plaintiff:AB "Energijos skirstymo operatorius" Defendant:UAB "Statybų alkas" | Reason: Dėl žalos atlyginimo Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 3 | |
2026-02-18e2A-884-544/20252-70-3-00801-2025-0 | Plaintiff:AB "Energijos skirstymo operatorius" Defendant:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠIAULIŲ TAURO ENERGETIKA" | Reason: dėl teisės įrengti elektros tinklus be kitų inžinerinių tinklų savininko suderinimo Decision: - | Panevėžio apygardos teismas | 1 | |
2026-02-03e2-12401-451/20252-69-3-04808-2025-9 | Plaintiff:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Reason: Dėl servituto ir apsaugos zonų nustatymo Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 3 | |
2026-01-19eI3-21367-428/20253-65-3-00981-2025-4 | Defendant:Panevėžio miesto savivaldybės administracija Applicant:AB "Energijos skirstymo operatorius" | Reason: Dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriaus sprendimo panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-03e2S-2661-601/20252-29-3-02429-2025-2 | Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "AGROCHEMA" Interested party:GelvoraSergel UAB | Reason: santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ar vieno sutuoktinio prašymu Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2026-01-08e2YT-14570-857/20252-15-3-01369-2025-9 | Interested party:Valstybės įmonė Turto bankas Interested party:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Reason: Dėl pastatų valdymo nuosavybės teisės faktų nustatymo Decision: - | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
2026-01-05eB2-884-796/20252-57-3-00230-2024-0 | Applicant:UAB "Vanilės namai" Representative of applicant:"Principo reikalas", UAB | Reason: Skundas dėl 2025-10-30 vykusiame kreditorių susirinkime priimto sprendimo panaikinimo Decision: - | Klaipėdos apygardos teismas | 1 | |
2025-12-17eB2-3340-1187/20252-55-3-00216-2024-2 | Defendant:UAB "Bariteka" Interested party:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Reason: Dėl 2025-08-06 kreditorių susirinkimo sprendimo panaikinimo Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
2025-12-16e2FB-5943-905/20222-68-3-01697-2022-8 | Representative of applicant:UAB "Skolvalda" Interested party:"Swedbank", AB | Reason: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 5 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
777
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
|---|---|---|---|---|
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWHFirst registration: 18/03/2025 | Passenger car | - | Electricity | |
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWHFirst registration: 30/04/2025 | Passenger car | - | Electricity | |
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWHFirst registration: 18/03/2025 | Passenger car | - | Electricity | |
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWHFirst registration: 18/03/2025 | Passenger car | - | Electricity | |
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWHFirst registration: 30/04/2025 | Passenger car | - | Electricity |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
|---|---|---|---|---|---|---|
eso | Graphical | 2015 1642 | 74373 | 21/08/2035 | Registered | |
eso | Graphical | 2024 1458 | 92347 | 03/07/2034 | Registered | |
eso IŠMANIEJI SKAITIKLIAI | Graphical | 2024 1459 | 92348 | 03/07/2034 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
|---|---|
Covid 19 aid measures (subsidies, compensation) in 2020 - 2022 | |
Covid 19 aid measures (guarantees provided) in 2020 - 2022 | |
Covid 19 aid measures (loans) in 2020 - 2022 | |
ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 | |
ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Data source | Information |
|---|---|
The violation identified by the Lithuanian Metrology Inspectorate | |
Tax inspectorate information on payments in cash | |
Public procurement office information on unreliable suppliers | |
Public procurement office information on those that supplied false data | |
Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Data source | Information |
|---|---|
Top personal income tax payers (2025 I-IIIQ). | |
Top taxpayers in 2025 I-IIIQ excluding excise duties and VAT. | |
Top tax payers (2025 I-IIIQ). | |
Top personal income tax payers (2025 IHY). | |
Top taxpayers in 2025 IHY excluding excise duties and VAT. |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
|---|---|---|---|---|
3N/25-1 2025-01-02 | 2025-01-02 - 2030-01-01 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
3N/25-1 2025-01-02 | 2025-01-02 - 2030-01-01 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
E-2111 2023-03-28 | 2023-03-28 - 2028-03-27 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Certificate for the operation of energy equipment |
GD-0386 2022-12-28 | 2022-12-28 - 2027-12-27 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Certificate for the operation of energy equipment |
GD-0386 2022-12-28 | 2022-12-28 - 2027-12-27 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Certificate for the operation of energy equipment |
Public procurement
No. of won tenders
7427* during past yearTotal value of contracts
11,848,782 €Number of announced tenders
1853* during past yearTotal value of contracts
1,668,353,770 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
|---|---|---|---|
27/11/2025 | UAB "Vilniaus apšvietimas" | 42 € | Elektros energijos tiekimo linijos |
27/11/2025 | KAUNO TADO IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS | 42 € | Elektros paslaugos |
27/11/2025 | Klaipėdos r. sav. administracija | 2,529 € | Administravimo paslaugos |
26/11/2025 | Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis" | 42 € | Elektros energijos sistemų projektavimo paslaugos |
25/11/2025 | Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla | 42 € | Komunalinės paslaugos |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
|---|---|---|---|
27/11/2025 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 6,700,980 € | (2024-ESO-669) El. tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 75000 EUR be PVM pirkimas Vilniaus m. sav. (Naujamiesčio, Vilkpėdės, Naujininkų, Senamiesčio, Lazdynų, Grigiškių, Panerių) 43, 47, 50, 59, 60 daly |
26/11/2025 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 239,260 € | (2025-ESO-967) NK Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2511 Lazdijai – Galiniai ruožo nuo 0,00 iki 1,510 km rekonstravimo darbai |
26/11/2025 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 177,870 € | (2025-ESO-127) 35/10 kV Kvėdarnos TP 10 kV kompensavimo įrenginių įrengimo darbai, Kvėdarnos sen., Šilalės r. sav. |
26/11/2025 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 142,962 € | (2025-ESO-839) 10 kV OL L-200 iš Odos TP rekonstravimo tarp atramų Nr. 207/13-207/17, 212/16-212/21 ir 212/31-212/43 (Klaipėdos reg., Plungės raj.) darbai |
26/11/2025 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 30,250 € | (2025-ESO-1240) Etikečių spausdintuvai ir juostelės |
Archive of articles
Data source | Article | Date |
|---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Category:
Trade of electricityComp. code:
303383884Reg. date:
02/09/2014Turnover:
above 500 M €No. of employees:
398Category:
Transmission of electricityComp. code:
302564383Reg. date:
16/11/2010Turnover:
200-500 M €No. of employees:
502Category:
Production of electricityComp. code:
302648707Reg. date:
20/07/2011Turnover:
200-500 M €No. of employees:
434Category:
Steam and air conditioning supplyComp. code:
124135580Reg. date:
21/08/1997Turnover:
100-200 M €No. of employees:
550Description
About AB "Energijos skirstymo operatorius"
AB "Energijos skirstymo operatorius" was established in 11/12/2015, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Distribution of electricity, 35.13.00. Company's representation right – Sole representation.
In 2024 AB "Energijos skirstymo operatorius" turnover was 701,499,000 EUR, gross profit 62,592,000 EUR. According to SODRA company has 2668 employees. AB "Energijos skirstymo operatorius" is registered at – Vilnius, Laisvės pr. 10, LT-04215.
Business objectives of the company as officially recorded in the Register of Legal Entities: patikimas ir efektyvus elektros ir gamtinių dujų skirstomųjų tinklų operatoriaus funkcijų vykdymas. Bendrovės veiklos objektas yra patikimas ir saugus elektros energijos persiuntimas vartotojams skirstomaisiais elektros tinklais, patikimas ir saugus gamtinių dujų transportavimas ir pristatymas dujų sistemos naudotojams skirstomuoju dujotiekiu, gamtinių dujų skirstymo sistemos bei skirstomųjų elektros tinklų ekploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas, garantinis elektros energijos bei garantinis gamtinių dujų tiekimas vartotojams, taip pat kitų elektros energijos vartotojų bei dujų sistemos naudotojų poreikių tenkinimas, taip pat kita ūkinė-komercinė veikla, būtina bendrovės tikslams įgyvendinti (no translation available)
All data about AB "Energijos skirstymo operatorius" is up to date and consistent with the primary data source.
BLACK FRIDAY IS STILL HERE!
Use the code: BF30 and get a 30% discount for online orders.
Enter the code in the cart or during checkout.

