Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA"
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
1991-04-10Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
44 200 927,10 EURVeiklos sritis
Karšto vandens tiekimasKontaktai
Įmonės registracijos adresas

B
AukštasPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
263* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 693,93 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
45 923 539 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
56
SąsajosIšsamus monitoringas
892
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
7
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
51 986 632 |
184 134 |
-43 889 |
12 416 |
44 |
4,09 |
0,02 |
47 178 500 |
28 749 311 |
72 164 279 |
18 707 687 |
2023 |
---|
51 588 479 |
184 713 |
3 498 406 |
3 756 028 |
13 448 |
10,10 |
7,28 |
50 821 468 |
22 142 085 |
72 944 488 |
14 977 610 |
2024 |
---|
45 923 539 |
176 840 |
1 345 487 |
1 473 085 |
5 672 |
13,89 |
3,21 |
50 416 539 |
17 955 694 |
70 260 741 |
12 343 182 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
45 923 539 |
176 840 |
1 345 487 |
1 473 085 |
5 672 |
13,89 |
3,21 |
50 416 539 |
17 955 694 |
70 260 741 |
12 343 182 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
45 923 539 €-11 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
176 840 €-4 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
1 345 487 €-62 % *
Grynasis pelnas (€)
1 473 085 €-61 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
5 672 €-58 % *
Bendras pelningumas (%)
13,89 %37,52 % *
Grynasis pelningumas (%)
3,21 %-55,91 % *
Nuosavas kapitalas (€)
50 416 539 €-1 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
17 955 694 €-19 % *
Ilgalaikis turtas (€)
70 260 741 €-4 % *
Trumpalaikis turtas (€)
12 343 182 €-18 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(4)
Ieškovas
(1000)
Trečioji šalis
(113)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11e2-14199-941/20252-06-3-05269-2025-2 | Ieškovas:UAB "Skalvos projektai" Atsakovas:Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | Esmė: Dėl žalos atlyginimo priteisimo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-01-29eA-132-662/20253-63-3-00636-2023-7 | Atsakovas:Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" Pareiškėjas:Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl 2023-07-31 sprendimo Nutartis: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
2024-11-20eA-763-662/20243-63-3-00636-2023-7 | Atsakovas:Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" Pareiškėjas:Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl 2023-07-31 sprendimo Nutartis: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
2023-10-04e2-2766-1025/20232-06-3-00977-2023-1 | Atsakovas:Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | Esmė: Dėl neteisėto darbo sutarties nutraukimo, grąžinimo į darbą ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo Nutartis: Byla nutraukta | Klaipėdos apylinkės teismas | 4 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-01e2-8798-1176/20252-06-3-01007-2025-8 | Ieškovas:Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2025-09-11e2S-2511-565/20252-06-3-05100-2025-6 | Ieškovas:Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | Esmė: ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti civilinėje byloje dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2025-09-11e2VP-22124-998/20252-06-3-00279-2020-3 | Ieškovas:Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | Esmė: DĖL VYKDOMOJO RAŠTO (DUBLIKATO) IŠDAVIMO Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-09-10e2VP-20494-838/20252-06-3-03285-2023-6 | Pareiškėjas:Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | Esmė: Dėl vykdomojo rašto išdavimo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-09-01e2-24745-909/20252-06-3-05087-2025-0 | Ieškovas:Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15e2FB-1176-639/20252-06-3-06110-2024-7 | Suinteresuotas asmuo:"Klaipėdos vanduo" Suinteresuotas asmuo:Lietuvos Respublika | Esmė: Dėl bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Atsisakyta iškelti bankroto bylą | Klaipėdos apylinkės teismas | 8 | |
2025-09-09e2FB-18561-949/20252-06-3-07207-2025-6 | Suinteresuotas asmuo:GelvoraSergel UAB Suinteresuotas asmuo:Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" | Esmė: Dėl fizinio asmens pripažinimo bankrotu Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
2025-09-03e2FB-12009-971/20252-06-3-04340-2025-1 | Suinteresuoto asmens atstovas:UAB "Adminova" Suinteresuotas asmuo:UAB "Būsto paskolų draudimas" | Esmė: Dėl bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
2025-09-02e2S-2291-896/20252-06-3-00565-2025-6 | Suinteresuotas asmuo:„EOS Credit Funding DAC“ Suinteresuotas asmuo:"Aktiva Finance group OU" | Esmė: mokumo atkūrimo plano patvirtinimo civilinėje byloje dėl bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-08-28e2FB-389-1067/20242-06-3-04880-2023-8 | Suinteresuotas asmuo:AB SEB bankas Suinteresuotas asmuo:Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Klaipėdos apylinkės teismas | 4 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
47
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
MAZDA MAZDA MX-30Pirma registracija: 2024-01-10 | Keleivinis automobilis | 1 660,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
SKODA KAMIQPirma registracija: 2021-07-17 | Keleivinis automobilis | 999,00 cm³ | Benzinas | |
SKODA KAMIQPirma registracija: 2021-01-15 | Keleivinis automobilis | 999,00 cm³ | Benzinas | |
SKODA SCALAPirma registracija: 2020-05-21 | Keleivinis automobilis | 999,00 cm³ | Benzinas | |
SKODA PRAKTIKPirma registracija: 2014-11-19 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 598,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Positional | 2000 1284 | 42873 | 2030-07-12 | Registruotas | |
- | Positional | 97-2459 | 33792 | 2007-08-21 | Nežinomas | |
Klaipėdos energija | Grafinis | 2025 1904 | - | - | Nežinomas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Darbo teisės pažeidimą padariusi įmonė |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2023 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
L-7159 2025-08-01 | 2025-08-01 - 2027-07-31 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Leidimas | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus |
E-0700 2025-05-26 | 2025-05-26 - 2030-05-25 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
T-0370 2025-05-19 | 2025-05-19 - 2030-05-18 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
GD-0116 2025-05-13 | 2025-05-13 - 2030-05-12 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
N-0077 2025-05-13 | 2025-05-13 - 2030-05-12 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
108* per paskutinius metusSutarčių vertė
1 955 653 €Skelbtų konkursų skaičius
264* per paskutinius metusSutarčių vertė
11 777 265 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-07-31 | Gargždų "Minijos" progimnazija | 242 € | Centralizuotas šilumos tiekimas |
2025-07-31 | Aplinkos apsaugos agentūra | 86 € | Elektra |
2025-07-31 | KLAIPĖDOS "MEDEINĖS" MOKYKLA | 160 € | Centralizuotas šilumos tiekimas |
2025-07-31 | Gargždų lopšelis-darželis"Saulutė" | 249 € | Įvairios paslaugos |
2025-07-31 | Gargždų lopšelis-darželis"Gintarėlis" | 374 € | Komunalinės paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-08-28 | AB "Klaipėdos energija" | 6 464 € | 493_Transporto priemonių draudimas Kasko |
2025-08-27 | AB "Klaipėdos energija" | 115 502 € | 486_Sąskaitų spausdinimas ir pristatymas |
2025-08-21 | AB "Klaipėdos energija" | 22 663 € | 477_Informacijos saugumo valdymo sistemos, atitinkančios ISO/IEC 27001:2022 standarto reikalavimus, kūrimo ir diegimo paslaugos |
2025-08-19 | AB "Klaipėdos energija" | 3 025 € | 465_Daugiafunkcinių įrenginių nuoma |
2025-08-13 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 102 € | Duomenų teikimo paslaugos |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
147248313Reg. date:
1991-04-08Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
375Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
235014830Reg. date:
1997-08-22Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
349Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
245358580Reg. date:
1997-08-15Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
219Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
110087517Reg. date:
2002-10-21Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
178Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
181613656Reg. date:
2000-04-26Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
175Aprašymas
Apie Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA"
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" buvo įkurta 1991-04-10. Pagrindinė įmonės veikla – Karšto vandens tiekimas, 35.30.20. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" pardavimo pajamos buvo 45 923 539 EUR, grynasis pelnas 1 473 085 EUR. SODRA duomenimis 2025-09-04 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 263. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Klaipėda, Danės g. 8, LT-92109.
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre: užtikrinti šilumos ir elektros gamybą, Klaipėdos miesto ir rajono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu, tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą, energetikos objektų statybą, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai. Bendrovės veiklos objektas yra šilumos ir elektros energijos gamyba, centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens perdavimas, paskirstymas ir tiekimas. Bendrovė gali vykdyti ir kitą įstatuose nenurodytą įstatymų nedraudžiamą veiklą
Visi duomenys apie Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.