AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
147248313PVM mokėtojo kodas
LT472483113Įmonės registracijos data
1991-04-08Įmonės vadovas/atstovas
TOMAS JUKNA, Generalinis direktoriusĮstatinis kapitalas
32 618 320,00 EURVeiklos sritis
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasKontaktai
Tinklapis
https://www.pe.lt/Darbuotojų skaičius
380* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 048,93 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
50 201 408 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
35
SąsajosIšsamus monitoringas
1038
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
10
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisAB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
36 981 739 |
88 869 |
382 495 |
383 211 |
921 |
8,36 |
1,04 |
56 345 271 |
8 374 510 |
84 529 680 |
9 722 962 |
2022 |
---|
54 657 277 |
136 129 |
2 088 311 |
2 177 818 |
5 424 |
6,34 |
3,98 |
58 401 935 |
9 705 864 |
80 730 322 |
16 268 773 |
2023 |
---|
50 201 408 |
129 029 |
2 917 387 |
2 882 914 |
7 410 |
10,36 |
5,74 |
60 632 481 |
7 595 515 |
81 020 913 |
13 851 897 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023 |
---|
50 201 408 |
129 029 |
2 917 387 |
2 882 914 |
7 410 |
10,36 |
5,74 |
60 632 481 |
7 595 515 |
81 020 913 |
13 851 897 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023
Pardavimo pajamos (€)
50 201 408 €-8 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
129 029 €-5 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
2 917 387 €40 % *
Grynasis pelnas (€)
2 882 914 €32 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
7 410 €37 % *
Bendras pelningumas (%)
10,36 %63,41 % *
Grynasis pelningumas (%)
5,74 %44,22 % *
Nuosavas kapitalas (€)
60 632 481 €4 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
7 595 515 €-22 % *
Ilgalaikis turtas (€)
81 020 913 €0 % *
Trumpalaikis turtas (€)
13 851 897 €-15 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(10)
Ieškovas
(1000)
Trečioji šalis
(31)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28e2-180-425/20252-59-3-00031-2025-2 | Ieškovas:UAB "NEST Baltija" Atsakovas:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl neteisėto sprendimo dėl laimėtojo Nutartis: - | Panevėžio apygardos teismas | 1 | |
2025-04-09e2-163-1059/20252-59-3-00019-2025-8 | Ieškovas:UAB "NEST Baltija" Atsakovas:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl neteisėto pasiūlymo atmetimo ir prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Panevėžio apygardos teismas | 4 | |
2025-03-20e2-353-370/20252-59-3-00019-2025-8 | Ieškovas:UAB "NEST Baltija" Atsakovas:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Lietuvos apeliacinis teismas | 1 | |
2024-11-25e2-304-739/20242-59-3-00091-2024-7 | Ieškovas:UAB "NEST Baltija" Atsakovas:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl neteisėto pasiūlymo atmetimo ir prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Panevėžio apygardos teismas | 3 | |
2024-02-08e2A-87-790/20242-59-3-00016-2022-2 | Ieškovas:UAB "Saulės grąža" Atsakovas:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl nuostolių atlyginimo Nutartis: Sprendimas pakeistas | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23eL2-5632-1115/20252-08-3-01401-2025-8 | Kreditorius:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas ir pareiškimas paliktas nenagrinėtas. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 2 | |
2025-04-22e2-10364-490/20252-22-3-00871-2025-4 | Ieškovas:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-04-18e2-6234-1026/20252-22-3-00343-2025-8 | Ieškovas:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl apmokėjimo už šilumą Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-04-16eL2-19169-1093/20252-22-3-01542-2025-0 | Kreditorius:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-04-16e2-3712-393/20252-37-3-00363-2025-6 | Ieškovas:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl apmokėjimo už šilumą Nutartis: - | Alytaus apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05e2-6164-1105/20252-08-3-01844-2025-9 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS" Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Panevėžio būstas" | Esmė: dėl antstolio veiksmų Nutartis: - | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
2025-04-24e2YT-11783-1144/20252-22-3-01039-2025-1 | Suinteresuotas asmuo:GelvoraSergel UAB Suinteresuotas asmuo:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-04-222VP-6395-649/20252-37-3-00520-2025-1 | Suinteresuotas asmuo:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl kuratoriaus paskyrimo Nutartis: Patenkintas. | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
2025-04-11e2YT-2862-1178/20252-46-3-00651-2025-6 | Suinteresuotas asmuo:" PlusPlus Capital " AS Suinteresuotas asmuo:Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: Patenkintas. | Tauragės apylinkės teismas | 1 | |
2025-04-02e2FB-1343-1191/20242-69-3-07203-2023-9 | Suinteresuotas asmuo:Antstolės Adomaitienės kontora Suinteresuotas asmuo:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Kauno apylinkės teismas | 4 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
64
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
CITROEN E-C4Pirma registracija: 2023-01-11 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
CITROEN E-C4Pirma registracija: 2023-03-16 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
RENAULT ZOEPirma registracija: 2022-05-10 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
TOYOTA PROACEPirma registracija: 2023-12-12 | Krovininis automobilis iki 3,5t | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID. BUZZ CARGO 150 KWPirma registracija: 2024-07-23 | Krovininis automobilis iki 3,5t | - | Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
PŠT PANEVĖŽIO ŠILUMOS TINKLAI | Grafinis | 97-2445 | 36196 | 2007-08-19 | Nežinomas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. 1 pusm. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2023 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2022 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
084/24N 2024-11-12 | 2024-11-12 - 2025-01-01 | Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas | Leidimas | |
002/25N 2024-10-31 | 2025-01-01 - 2025-12-31 | Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas | Leidimas | |
E-0559 2024-09-24 | 2024-09-24 - 2029-09-23 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
EI-0114 2024-09-24 | 2024-09-24 - 2029-09-23 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Elektros įrenginių įrengimas |
GD-0091 2024-08-19 | 2024-08-19 - 2029-08-18 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
77* per paskutinius metusSutarčių vertė
2 525 804 €Skelbtų konkursų skaičius
1706* per paskutinius metusSutarčių vertė
7 011 139 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-03-31 | Panevėžio "Vilties" progimnazija | 43 560 € | Šiluma |
2025-03-31 | Lietuvių gestų kalbos vertimo centras | 2 997 € | Šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūros paslaugos Panevėžio sk. |
2025-03-31 | Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras | 326 € | Komunalinės paslaugos |
2025-03-27 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO GATVĖS" | 207 € | Su vandens tarša susijusios paslaugos |
2025-03-26 | Rokiškio profesinio mokymo centras | 18 000 € | Centralizuotas šilumos tiekimas |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-18 | AB "Panevėžio energija" | 7 260 € | Laboratorinės įrangos (kalorimetro PARR 6400) aptarnavimas |
2025-04-18 | AB "Panevėžio energija" | 8 717 € | Transporto priemonių KASKO draudimas |
2025-04-16 | AB "Panevėžio energija" | 3 601 € | Panevėžio termofikacinės elektrinės katilo utilizatoriaus apsauginių vožtuvų techninio patikrinimo paslauga |
2025-04-09 | AB "Panevėžio energija" | 3 630 € | Geležinkelio priežiūros dokumentų rengimo ir administravimo paslaugos pirkimas |
2025-04-09 | AB "Panevėžio energija" | 3 630 € | AB „Panevėžio energija“ priklausančių privažiuojamųjų geležinkelio kelių techninė apžiūra |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
235014830Reg. date:
1997-08-22Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
354Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
245358580Reg. date:
1997-08-15Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
221Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
110087517Reg. date:
2002-10-21Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
183Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
124135580Reg. date:
1997-08-21Turnover:
200-500 mln. €No. of employees:
594Category:
Garo tiekimas ir oro kondicionavimasComp. code:
181613656Reg. date:
2000-04-26Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
181Aprašymas
Apie AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA"
AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" buvo įkurta 1991-04-08. Pagrindinė įmonės veikla – Garo tiekimas ir oro kondicionavimas, 35.30.00. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2023 metais AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" pardavimo pajamos buvo 50 201 408 EUR, grynasis pelnas 2 882 914 EUR. SODRA duomenimis 2025-04-24 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 380. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Panevėžys, Senamiesčio g. 113, LT-35115.
Visi duomenys apie AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.