Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
304870069PVM mokėtojo kodas
LT100011758514Įmonės registracijos data
2018-07-05Įmonės vadovas/atstovas
JONAS URBONAS, VadovasĮstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Kitas piniginis tarpininkavimasKontaktai
Tinklapis
www.luminor.ltDarbuotojų skaičius
992* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
7 086,68 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
24
SąsajosIšsamus monitoringas
1082
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
6
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLuminor Bank AS Lietuvos skyrius finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(73)
Ieškovas
(109)
Trečioji šalis
(993)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-11e2-118-661/20252-55-3-01374-2021-5 | Atsakovas:GelvoraSergel UAB Atsakovas:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Esmė: Dėl kreditavimo sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis, negaliojančiomis ir restitucijos taikymo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 4 | |
2025-06-04e3K-3-109-403/20252-68-3-35629-2017-4 | Atsakovas:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Esmė: Dėl restitucijos taikymo / 2025-02-14 Nutartis: - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 | |
2025-05-28e2-1053-1026/20252-69-3-06879-2023-7 | Atsakovas:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Esmė: Dėl hipotekos panaikinimo Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 3 | |
2025-05-27e2-1172-1040/20252-68-3-12868-2024-2 | Atsakovas:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Esmė: DĖL VIENAŠALIO 2016-03-02 KREDITAVIMO SUTARTIES NR. 1800-2016-110434 BE PAKEITIMŲ SANDORIO, SUDARYTO SU DNB BANKU, HIPOTEKOS NUTRAUKIMO PRIPAŽINIMO NETEISĖTAIS; BDAR, ADA PAŽEIDIMO, NETURTINĖS ŽALOS; LIETUVOS BANKO ATSISAKYMO SPRĘSTI GINČĄ; LAP Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 7 | |
2025-05-21e2-157-465/20252-68-3-23287-2022-7 | Ieškovas:UAB "Arginta" Atsakovas:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Esmė: Dėl banko garantijos nutraukimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-20eB2-2115-866/20252-55-3-01373-2024-7 | Atsakovas:AUGA group, AB Atsakovo atstovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Valnetas" | Esmė: Dėl " Luminor " bank ginčijamo finansinio reikalavimo patvirtinimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
2025-05-15eB2-1312-855/20252-55-3-01314-2024-2 | Ieškovas:AUGA group, AB Atsakovas:UAB "Grain LT" | Esmė: Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 6 | |
2025-05-14eB2-1364-866/20252-55-3-01373-2024-7 | Atsakovas:AUGA group, AB Atsakovo atstovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Valnetas" | Esmė: Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 9 | |
2025-05-12e2-4413-1236/20252-06-3-03813-2025-5 | Ieškovas:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys grąžintas ieškovui | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
2025-05-05e2FB-5051-724/20252-54-3-01238-2024-6 | Kreditorius:Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division Gmbh Kreditorius:Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba | Esmė: Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo Nutartis: - | Utenos apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-10e2FB-5755-808/20252-68-3-01128-2025-0 | Suinteresuotas asmuo:OOO „FIRMA AKVAREL“ Suinteresuotas asmuo:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 | |
2025-06-302YT-6806-1194/20252-48-3-02290-2024-8 | Suinteresuotas asmuo:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu Nutartis: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 2 | |
2025-06-10e2A-1787-661/20252-48-3-00295-2025-2 | Suinteresuotas asmuo:AB SEB bankas Suinteresuotas asmuo:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Esmė: Dėl 2025-03-03 sprendimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2025-06-04e2YT-18005-600/20252-68-3-09670-2025-0 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas Suinteresuotas asmuo:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-04e2YT-17511-1135/20252-69-3-07308-2025-7 | Suinteresuotas asmuo:SIA "Citadele Leasing" Lietuvos filialas Suinteresuotas asmuo:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
7
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2023-08-01 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2023-08-01 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2023-08-01 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2023-08-01 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2023-08-01 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2024 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
29-24-468 2025-02-12 | 2025-02-13 - 2030-02-12 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
10A-151 2022-12-16 | 2023-01-05 - 2026-01-04 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
10A-151 2022-12-16 | 2023-01-05 - 2026-01-04 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-1269/22(2.3.2.1E-LIC) 2022-12-01 | 2022-12-01 - 2027-11-30 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-1269/22(2.3.2.1E-LIC) 2022-12-01 | 2022-12-01 - 2027-11-30 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
62* per paskutinius metusSutarčių vertė
2 713 401 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-05-05 | Utenos rajono savivaldybės administracija | 15 000 € | Bankininkystės paslaugos |
2025-04-30 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 7 960 € | Bankų sąskaitų aptarnavimo paslaugų pirkimas 3 pirkimo objekto daliai |
2025-04-03 | Kelmės krašto muziejus | 0 € | Mokėjimo kortelių aptarnavimo paslauga |
2025-04-03 | UAB Gren Švenčionys | 326 € | Įmokų surinkimas |
2025-04-02 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 8 470 € | (2025-ESO-359) Luminor elektroninės tapatybės identifikavimo paslauga |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Aprašymas
Apie Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius buvo įkurta 2018-07-05. Pagrindinė įmonės veikla – Kitas piniginis tarpininkavimas, 64.19.00. Bendrovės atstovavimo teisė – Užsienio juridinio asmens atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.metais Luminor Bank AS Lietuvos skyrius pardavimo pajamos buvo EUR, grynasis pelnas EUR. SODRA duomenimis 2025-05-15 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 992. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Konstitucijos pr. 21A, LT-08105.
Visi duomenys apie Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.