Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Company details
Legal status
ActiveCompany ID
VAT code
Incorporation date
05/07/2018Company's manager/representative
Share capital
-Activity
Other monetary intermediationContacts
Company registration address

Reliability
No rating is calculated due to the specific legal form of the company.
Number of employees
1,047* during past year
Average wage
3,721.93 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
No data availableCredit report
25
Data sourcesBusiness linkages
24
LinkagesMonitoring
1244
Changes during the yearSimilar companies
5
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Not Calculated
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius financial ratios
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
-Sales per employee (€)
-Profit before tax (€)
-Net Profit (€)
-Profit per employee (€)
-Total profitability (%)
-Net profitability (%)
-Equity (€)
-Amounts Payable And Liabilities (€)
-Non-current Assets (€)
-CurrentAssets (€)
-Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
0
Largest debt
-
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(67)
Plaintiff
(145)
3rd party
(994)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-12-10e2-1201-1228/20252-68-3-13441-2024-0 | Defendant:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Reason: Dėl santuokos nutraukimo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 8 | |
2025-11-18e2A-384-577/20252-68-3-35629-2017-4 | Defendant:Nordea Bank AB Lietuvos skyrius Defendant:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Reason: Dėl restitucijos taikymo Decision: - | Lietuvos apeliacinis teismas | 5 | |
2025-11-04e2-29890-1099/20252-68-3-17848-2025-6 | Defendant:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Reason: Dėl solidariosios prievolės dalies atidalijimo po solidaraus bendraskolio mirties Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2025-11-04e2A-383-1097/20252-55-3-00086-2022-5 | Defendant:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Reason: Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo Decision: - | Lietuvos apeliacinis teismas | 3 | |
2025-10-22e3K-3-179-684/20252-55-3-00437-2024-7 | Defendant:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Reason: dėl mirusiojo sutuoktinio solidarios prievolės dalies atidalinimo /2025-07-04 Decision: - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-11-10e2YT-359-955/20252-69-3-10139-2024-2 | Representative of defendant:Kauno rajono savivaldybės administracija Representative of interested party:Kauno rajono savivaldybės administracija | Reason: Dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2025-10-24e2-9520-649/20252-37-3-00817-2025-0 | Creditor:UAB Legal Balance Creditor:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Reason: Dėl santuokos nutraukimo, esant sutuoktinio kaltei, turto padalijimo bei dėl Raimondos Šapranauskienės skolos pripažinimo jos asmenine skola Decision: - | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
2025-10-20e2-20916-514/20252-22-3-02711-2025-9 | Plaintiff:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Reason: Ieškinys (pareikštas priėmus prieštaravimus dėl pareiškimo išduoti teismo įsakymą) Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-10-162YT-14156-1104/20252-49-3-01828-2025-6 | Creditor:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
2025-10-15e2S-917-569/20252-54-3-01238-2024-6 | Creditor:Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division Gmbh Creditor:Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba | Reason: Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo Decision: - | Šiaulių apygardos teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-11-19e2-4543-588/20252-06-3-01073-2025-1 | Interested party:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Reason: Dėl santuokos nutraukimo esant abiejų sutuoktinių kaltei, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos
nustatymo, bendravimo su skyriumi gyvenančiu tėvu tvarkos nustatymo ir išlaikymo priteisimo,
sutuoktinių bendro turto padalijimo bei kitų santuokos nutraukimo teisinių pasekmių Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 7 | |
2025-11-17e2FB-21638-1054/20252-77-3-01445-2025-2 | Interested party:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Interested party:UAB "Julianus Inkaso" | Reason: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 3 | |
2025-11-06e2YT-38328-1191/20252-69-3-17670-2025-0 | Interested party:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Reason: Dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-10-30e2YT-4028-991/20252-06-3-00855-2025-8 | Interested party:"Swedbank", AB Interested party:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ar vieno sutuoktinio prašymu Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 6 | |
2025-10-30eA2-738-545/20252-68-3-12394-2020-2 | Interested party:Viešoji įstaiga "ATVIROS LIETUVOS FONDAS" Interested party:Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Reason: DĖL PROCESO ATNAUJINIMO Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
7
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOTA COROLLAFirst registration: 01/08/2023 | Passenger car | 1,798.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAFirst registration: 01/08/2023 | Passenger car | 1,798.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAFirst registration: 01/08/2023 | Passenger car | 1,798.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAFirst registration: 01/08/2023 | Passenger car | 1,798.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAFirst registration: 01/08/2023 | Passenger car | 1,798.00 cm³ | Petrol / Electricity |
Trademarks
Company registered trademarks
No trademarks found
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Covid 19 aid measures (subsidies, compensation) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (guarantees provided) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (loans) in 2020 - 2022 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Data source | Information |
---|---|
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Data source | Information |
---|---|
![]() | Top personal income tax payers (2025 IHY). |
![]() | Top taxpayers in 2025 IHY excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top tax payers (2025 IHY). |
![]() | Top personal income tax payers in 2025 IQ. |
![]() | Top taxpayers in 2025 IQ excluding excise duties and VAT. |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
29-24-468 2025-02-12 | 2025-02-13 - 2030-02-12 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
10A-151 2022-12-16 | 2023-01-05 - 2026-01-04 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
10A-151 2022-12-16 | 2023-01-05 - 2026-01-04 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
A635-1269/22(2.3.2.1E-LIC) 2022-12-01 | 2022-12-01 - 2027-11-30 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
A635-1269/22(2.3.2.1E-LIC) 2022-12-01 | 2022-12-01 - 2027-11-30 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
Public procurement
No. of won tenders
71* during past yearTotal value of contracts
2,678,243 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
24/09/2025 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 7,344 € | (2025-ESO-900) E. sąskaitų pateikimas mokėtojams, Luminor Bank AS |
18/09/2025 | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 0 € | NEATŠAUKIAMAS TERMINUOTAS INDĖLIS |
03/09/2025 | UAB Gren Švenčionys | 87 € | Įmokų surinkimas |
26/08/2025 | Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto centras | 540 € | Mokėjimo kortelių aptarnavimas |
20/08/2025 | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 0 € | NEATŠAUKIAMAS TERMINUOTAS INDĖLIS |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
Data source | Article | Date |
---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Category:
Other monetary intermediationComp. code:
304940934Reg. date:
25/10/2018Turnover:
-No. of employees:
217Category:
Other monetary intermediationComp. code:
112025254Reg. date:
04/02/1992Turnover:
-No. of employees:
1,131Category:
Other monetary intermediationComp. code:
112027077Reg. date:
24/11/1992Turnover:
-No. of employees:
284Category:
Other monetary intermediationComp. code:
112029651Reg. date:
28/12/1993Turnover:
-No. of employees:
1,647Category:
Central bankingComp. code:
188607684Reg. date:
16/06/1997Turnover:
-No. of employees:
691Description
About Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius was established in 05/07/2018, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Other monetary intermediation, 64.19.00. Company's representation right – Representation of foreign legal entity.
Attention – the company has not submitted annual financial reporting documents to the registrar for more than 12 months. According to SODRA company has 1047 employees. Luminor Bank AS Lietuvos skyrius is registered at – Vilnius, Konstitucijos pr. 21A, LT-08105.
Business objectives of the company as officially recorded in the Register of Legal Entities: filialas teikia finansines paslaugas, kurias turi teisę teikti Steigėjas ir apie kurias yra pranešta kompetentingoms Lietuvos ir Estijos institucijomis, ir kurios apima ar, esant atitinkamam leidimui, gali apimti šias veiklas: indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas; skolinimas, įskaitant, inter alia: vartojimo kreditą, su nekilnojamuoju turtu susijusias kredito sutartis, faktoringo operacijas (su atgręztinio reikalavimo teise arba be jos), komercinių sandorių finansavimą (įskaitant teisės į turtą perėmimą); finansinė nuoma; mokėjimo paslaugos; garantijos ir įsipareigojimai; prekyba savo arba klientų sąskaita bet kuriomis iš šių priemonių: pinigų rinkos priemonėmis (čekiais, vekseliais, indėlio sertifikatais ir t.t.); užsienio valiuta; finansiniais ateities ir pasirinkimo sandoriais; valiutos keitimo ir palūkanų normos priemonėmis; perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais; dalyvavimas leidžiant vertybinius popierius ir su jų leidimu susijusių paslaugų teikimas; portfelio valdymas ir konsultavimas; vertybinių popierių saugojimas ir tvarkymas; saugojimo saugyklose, seifuose paslaugos; investicinės paslaugos, ir bet kurios kitos paslaugos, leidžiamos pagal Steigėjo tuo metu turimą licenciją (no translation available)
All data about Luminor Bank AS Lietuvos skyrius is up to date and consistent with the primary data source.