"Swedbank", AB
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
1993-12-28Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
475 623 200,00 EURVeiklos sritis
Kitas piniginis tarpininkavimasKontaktai
Įmonės registracijos adresas

Patikimumas
Įmonės duomenys netenkina statistinio reitingo skaičiavimo parametrų. Rekomenduojamas ekspertinis vertinimas
Darbuotojų skaičius
1 647* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 071,70 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
68
SąsajosIšsamus monitoringas
2300
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
4
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
"Swedbank", AB finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00 €
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(58)
Ieškovas
(443)
Trečioji šalis
(1000)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
01/12/2025e2-12214-987/20252-68-3-05402-2025-9 | Atsakovas:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: Ieškinį atsisakyta priimti. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 | |
13/11/2025e2-208-676/20252-06-3-00809-2024-6 | Atsakovas:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl nuosavybės teisės pripažinimo, kompensacijos priteisimo ir kt. Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 19 | |
11/11/2025e2-5476-1086/20252-06-3-01417-2025-3 | Atsakovas:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl leidimo vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto be hipotekos kreditoriaus sutikimo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 3 | |
30/10/2025e2A-1609-775/20252-68-3-08344-2024-6 | Atsakovas:"Swedbank", AB | Esmė: žalos atlyginimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 2 | |
27/10/2025e2-12613-1103/20252-08-3-04001-2025-7 | Atsakovas:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl paskolos solidariosios prievolės pakeitimo į asmeninę prievolę Nutartis: - | Panevėžio apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2025e2-5648-1203/20252-49-3-00618-2025-2 | Ieškovas:"Swedbank", AB Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "DIFORSAS" | Esmė: DĖL IŠKELDINIMO IŠ „SWEDBANK“, AB NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO Nutartis: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 9 | |
17/11/2025e2-599-470/20252-13-3-03242-2024-8 | Ieškovas:"Swedbank", AB Atsakovas:Gyvenamųjų namų statybos bendrija "Reda" | Esmė: dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Alytaus apylinkės teismas | 5 | |
13/11/2025e2-497-503/20252-69-3-17096-2024-1 | Ieškovas:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Marijampolės apylinkės teismas | 5 | |
05/11/2025e2YT-9283-418/20252-09-3-00982-2025-2 | Kreditorius:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: - | Alytaus apylinkės teismas | 2 | |
28/10/2025e2FB-18023-838/20252-06-3-06883-2025-5 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "AGROCHEMA" Suinteresuotas asmuo:UAB "Baltic Agro" | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
16/12/20252S-2496-413/20252-68-3-19452-2025-9 | Suinteresuotas asmuo:"Swedbank", AB Suinteresuotas asmuo:AB "Miesto gijos" | Esmė: antstolio veiksmų Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
09/12/20252S-2439-1043/20252-06-3-06355-2025-9 | Suinteresuotas asmuo:"Swedbank", AB Suinteresuotas asmuo:Lietuvos bankas | Esmė: antstolio veiksmų Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
02/12/2025eA2-1531-454/20252-69-3-01235-2023-8 | Suinteresuotas asmuo:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2YT-4958-1172/2023 Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 3 | |
25/11/20252S-2351-1060/20252-70-3-04594-2025-3 | Suinteresuotas asmuo:"Swedbank", AB Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio butų ūkis" | Esmė: antstolio veiksmų Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
25/11/20252S-2402-1041/20252-68-3-22803-2025-3 | Suinteresuotas asmuo:"Swedbank", AB Suinteresuotas asmuo:AB "Miesto gijos" | Esmė: antstolio veiksmų Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
36
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KWPirma registracija: 2023-12-14 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KWPirma registracija: 2023-12-14 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KWPirma registracija: 2023-12-14 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KWPirma registracija: 2023-12-14 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150KWPirma registracija: 2023-12-14 | Keleivinis automobilis | - | Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | MOKONOMIKA | Žodinis | 2022 0601 | 87566 | 2032-04-11 | Registruotas |
N/A | Hansa taupymo lakštai | Žodinis | 2007 2359 | 57812 | 2017-11-19 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino |
N/A | Hansabanko taupymo lakštai | Žodinis | 2007 2358 | 57811 | 2017-11-19 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino |
Hansabankas Swedbank | Grafinis | 2006 2212 | 55534 | 2016-11-21 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino | |
Hansa investiciniai fondai | Grafinis | 2006 2066 | 56201 | 2016-11-02 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2025m. 1 pusm. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2025 m. 1 pusm. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2025 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2025m. I ketv. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
A635-801/25 2025-08-07 | 2025-08-20 - 2030-08-19 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
8A-53 2025-04-22 | 2025-05-01 - 2026-04-30 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-498 2025-02-13 | 2025-03-21 - 2030-03-20 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-79/25(2.3.2.1E-LIC) 2025-01-28 | 2025-01-28 - 2035-01-27 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
03 2025-01-21 | 2025-01-21 - 2030-01-20 | Šakių rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
784* per paskutinius metusSutarčių vertė
2 772 498 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-10-06 | Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija" | 15 000 € | E. prekybos mokėjimų inicijavimo paslaugų sutartis |
2025-09-20 | Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras | 21 € | Centrinio banko paslaugos |
2025-09-20 | Biudžetinė įstaiga "Paslaugos Neringai" | 40 € | Bankų paslaugos |
2025-09-20 | Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS VANDENYS" | 9 € | Centrinio banko paslaugos |
2025-09-20 | Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazija | 17 € | Kitos paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Kitas piniginis tarpininkavimasComp. code:
112027077Reg. date:
1992-11-24Turnover:
-No. of employees:
284Category:
Kitas piniginis tarpininkavimasComp. code:
112025254Reg. date:
1992-02-04Turnover:
-No. of employees:
1 131Category:
Kitas piniginis tarpininkavimasComp. code:
304870069Reg. date:
2018-07-05Turnover:
-No. of employees:
1 047Category:
Centrinė bankininkystėComp. code:
188607684Reg. date:
1997-06-16Turnover:
-No. of employees:
691Aprašymas
Apie "Swedbank", AB
"Swedbank", AB buvo įkurta 1993-12-28. Pagrindinė įmonės veikla – Kitas piniginis tarpininkavimas, 64.19.00. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.Dėmesio – bendrovė ilgiau nei 12 mėnesių Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. SODRA duomenimis 2025-10-14 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 1647. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Konstitucijos pr. 20A, LT-09321.
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre: indėlių ir kitų grąžintinių lėšų priėmimas; skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas); finansinė nuoma (lizingas); pinigų pervedimas; mokėjimo kortelių ir kitų mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) operacijų su jomis atlikimas; finansinių laidavimų ir finansinių garantijų teikimas; sandorių sudarymas savo ar kliento sąskaita dėl pinigų rinkos priemonių (čekių, vekselių, indėlių sertifikatų ir t. t.), užsienio valiutos, finansinių būsimųjų ir pasirinkimo sandorių, valiutos keitimo kurso nustatymo ir palūkanų normos nustatymo priemonių, viešosios apyvartos vertybinių popierių, tauriųjų metalų; investicinės paslaugos; finansinis tarpininkavimas (agento veikla); pinigų tvarkymas; informacijos bei konsultacijų kredito teikimo ir mokėjimo klausimais teikimas; seifo kamerų nuoma; valiutos keitimas (grynaisiais pinigais); atsiskaitymų tarp kredito įstaigų įskaitymas (kliringas); piniginių lėšų saugojimas ir administravimas; įmonių konsultavimas dėl kapitalo struktūros, gamybos strategijos ir su tuo susijusių klausimų, taip pat konsultacijos ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu, pertvarkymu ir pirkimu; su vertybinių popierių emisijomis susijusių paslaugų teikimas
Visi duomenys apie "Swedbank", AB yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.