"Swedbank", AB
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
112029651PVM mokėtojo kodas
LT120296515Įmonės registracijos data
1993-12-28Įmonės vadovas/atstovas
INGA SKISAKER, Administracijos vadovasĮstatinis kapitalas
475 623 200,00 EURVeiklos sritis
Kitas piniginis tarpininkavimasKontaktai
Tinklapis
www.swedbank.lt
Patikimumas
Įmonės duomenys netenkina statistinio reitingo skaičiavimo parametrų. Rekomenduojamas ekspertinis vertinimas
Darbuotojų skaičius
1 609* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 053,70 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
68
SąsajosIšsamus monitoringas
2081
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
5
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
"Swedbank", AB finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(52)
Ieškovas
(454)
Trečioji šalis
(1000)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02e2A-1609-775/20252-68-3-08344-2024-6 | Atsakovas:"Swedbank", AB | Esmė: žalos atlyginimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-08-26e2-5476-1086/20252-06-3-01417-2025-3 | Atsakovas:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl leidimo vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto be hipotekos kreditoriaus sutikimo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
2025-08-12e2-208-676/20252-06-3-00809-2024-6 | Atsakovas:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl nuosavybės teisės pripažinimo, kompensacijos priteisimo ir kt. Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 17 | |
2025-06-02e2-14585-639/20252-06-3-05405-2025-4 | Atsakovas:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl kredito sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir sutarties modifikavimo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-05-19e2YT-7695-862/20252-68-3-22499-2024-3 | Atsakovas:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl nuosavybes teisių į turtą (pinigines lėšas), likusį po juridinio asmens likvidavimo, pripažinimo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11e2S-1327-886/20252-49-3-00618-2025-2 | Ieškovas:"Swedbank", AB Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "DIFORSAS" | Esmė: Dėl 2025-03-27 nutarties, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-09-10e2-599-470/20252-13-3-03242-2024-8 | Ieškovas:"Swedbank", AB Atsakovas:Gyvenamųjų namų statybos bendrija "Reda" | Esmė: dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Alytaus apylinkės teismas | 3 | |
2025-08-21e2-681-528/20252-69-3-03754-2024-7 | Ieškovas:"Swedbank", AB | Esmė: dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 7 | |
2025-08-04e2-1705-913/20252-14-3-00081-2025-8 | Kreditorius:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, turto padalijimo Nutartis: - | Utenos apylinkės teismas | 2 | |
2025-06-20e2-7-1021/20252-53-3-00206-2022-7 | Kreditorius:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo ir susijusių reikalavimų Nutartis: - | Marijampolės apylinkės teismas | 16 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-09e2FB-12464-451/20252-69-3-04859-2025-5 | Suinteresuotas asmuo:Aktiva Finance Group OU Suinteresuotas asmuo:Antstolės Adomaitienės kontora | Esmė: dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 3 | |
2025-08-21eA2-1531-454/20252-69-3-01235-2023-8 | Suinteresuotas asmuo:"Swedbank", AB | Esmė: Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2YT-4958-1172/2023 Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-08-05e2A-1403-1060/20252-06-3-00396-2025-8 | Suinteresuotas asmuo:"Swedbank", AB | Esmė: santuokos nutraukimo sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-07-29e2YT-713-1224/20252-52-3-03918-2024-1 | Suinteresuotas asmuo:"Swedbank", AB Suinteresuotas asmuo:UAB Artea lizingas | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų kaltės Nutartis: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 4 | |
2025-07-17e2S-1794-392/20252-13-3-01600-2024-4 | Suinteresuotas asmuo:UAB "BALTIC PETROLEUM" Suinteresuotas asmuo:Bohnenkamp UAB | Esmė: bankroto bylos nutraukimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
40
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KWPirma registracija: 2023-12-14 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KWPirma registracija: 2023-12-14 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KWPirma registracija: 2023-12-14 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KWPirma registracija: 2023-12-14 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150KWPirma registracija: 2023-12-14 | Keleivinis automobilis | - | Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | MOKONOMIKA | Žodinis | 2022 0601 | 87566 | 2032-04-11 | Registruotas |
N/A | Hansa taupymo lakštai | Žodinis | 2007 2359 | 57812 | 2017-11-19 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino |
N/A | Hansabanko taupymo lakštai | Žodinis | 2007 2358 | 57811 | 2017-11-19 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino |
Hansabankas Swedbank | Grafinis | 2006 2212 | 55534 | 2016-11-21 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino | |
Hansa investiciniai fondai | Grafinis | 2006 2066 | 56201 | 2016-11-02 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2025m. I ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
8A-53 2025-04-22 | 2025-05-01 - 2026-04-30 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-498 2025-02-13 | 2025-03-21 - 2030-03-20 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-79/25(2.3.2.1E-LIC) 2025-01-28 | 2025-01-28 - 2035-01-27 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
03 2025-01-21 | 2025-01-21 - 2030-01-20 | Šakių rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
RLR-4 (13.59.) 2025-01-15 | 2025-01-15 - 2026-01-16 | Kalvarijos savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
473* per paskutinius metusSutarčių vertė
2 741 077 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-06-04 | Uždaroji akcinė bendrovė "Marijampolės šilumos tinklai" | 10 890 € | Įmokų ir k.v. skaitiklių rodmenų surinkimo SWEDBANK banke paslaugos |
2025-05-22 | Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai | 1 815 € | Atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslaugos |
2025-05-20 | Viešoji įstaiga Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras | 17 € | Bankų paslaugos |
2025-05-20 | Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija | 13 € | Bankų paslaugos |
2025-05-20 | Viešoji įstaiga Plungės ligoninė | 22 € | Mikroprocesorinių kortelių skaitytuvai |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Aprašymas
Apie "Swedbank", AB
"Swedbank", AB buvo įkurta 1993-12-28. Pagrindinė įmonės veikla – Kitas piniginis tarpininkavimas, 64.19.00. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.metais "Swedbank", AB pardavimo pajamos buvo EUR, grynasis pelnas EUR. SODRA duomenimis 2025-06-07 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 1609. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Konstitucijos pr. 20A, LT-09321.
Visi duomenys apie "Swedbank", AB yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.