"Swedbank", AB
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
VAT code
Incorporation date
28/12/1993Company's manager/representative
Share capital
475,623,200.00 EURActivity
Other monetary intermediationContacts
Company registration address

Reliability
The company's parameters do not meet the criteria for the rating calculation. Recommended for expert evaluation.
Number of employees
1,608* during past year
Average wage
3,098.68 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
No data availableCredit report
25
Data sourcesBusiness linkages
68
LinkagesMonitoring
2239
Changes during the yearSimilar companies
4
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Not Calculated
"Swedbank", AB financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statement report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
-Sales per employee (€)
-Profit before tax (€)
-Net Profit (€)
-Profit per employee (€)
-Total profitability (%)
-Net profitability (%)
-Equity (€)
-Amounts Payable And Liabilities (€)
-Non-current Assets (€)
-CurrentAssets (€)
-Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
0
Largest debt
-
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(53)
Plaintiff
(443)
3rd party
(1000)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2025e2A-1609-775/20252-68-3-08344-2024-6 | Defendant:"Swedbank", AB | Reason: žalos atlyginimo Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
26/08/2025e2-5476-1086/20252-06-3-01417-2025-3 | Defendant:"Swedbank", AB | Reason: Dėl leidimo vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto be hipotekos kreditoriaus sutikimo Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
12/08/2025e2-208-676/20252-06-3-00809-2024-6 | Defendant:"Swedbank", AB | Reason: Dėl nuosavybės teisės pripažinimo, kompensacijos priteisimo ir kt. Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 17 | |
11/07/2025e2-30513-868/20252-68-3-18307-2025-7 | Defendant:"Swedbank", AB | Reason: Dėl 2006-10-12 sutartinės hipotekos panaikinimo/2006-10-12 ir 2007-01-19 sutartinių hipotekų salygų pakeitimo ir LAP Decision: Ieškinį atsisakyta priimti. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
10/07/2025e2S-624-459/20252-68-3-05402-2025-9 | Defendant:"Swedbank", AB | Reason: dėl ieškinio priėmimo Decision: Nutartis panaikinta ir klausimas perduotas nagrinėti iš naujo I instancijos teismui | Klaipėdos apygardos teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
24/09/20252-24-1028/20252-70-3-01980-2023-7 | Creditor:"Swedbank", AB | Reason: Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, dėl turto padalijimo, dėl sutuoktinių civilinės atsakomybės pagal turtines prievoles, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jam priteisimo Decision: - | Šiaulių apylinkės teismas | 5 | |
18/09/2025e2YT-278-955/20252-69-3-03686-2022-9 | Creditor:"Swedbank", AB | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 4 | |
11/09/2025e2S-1327-886/20252-49-3-00618-2025-2 | Plaintiff:"Swedbank", AB Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "DIFORSAS" | Reason: Dėl 2025-03-27 nutarties, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
10/09/2025e2-599-470/20252-13-3-03242-2024-8 | Plaintiff:"Swedbank", AB Defendant:Gyvenamųjų namų statybos bendrija "Reda" | Reason: dėl skolos priteisimo Decision: - | Alytaus apylinkės teismas | 3 | |
09/09/2025e2-17769-1167/20252-68-3-09513-2025-6 | Plaintiff:"Swedbank", AB Defendant:MB "Namo vizija" | Reason: Dėl skolos prisiteisimo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
16/10/2025e2S-1725-886/20252-06-3-05447-2024-9 | Interested party:"Swedbank", AB | Reason: proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2YT-11036-1048/2024 dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
07/10/2025e2S-1627-1043/20252-69-3-20279-2020-4 | Interested party:"Swedbank", AB | Reason: sprendimo išaiškinimo civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
22/09/2025e2YT-6632-374/20252-28-3-01830-2025-6 | Interested party:"Swedbank", AB Interested party:Saldo Bank UAB | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: - | Marijampolės apylinkės teismas | 1 | |
18/09/2025e2YT-9453-424/20252-48-3-01078-2025-2 | Interested party:"Swedbank", AB | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
09/09/2025e2FB-12464-451/20252-69-3-04859-2025-5 | Interested party:Aktiva Finance Group OU Interested party:Antstolės Adomaitienės kontora | Reason: dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 3 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
38
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KWFirst registration: 14/12/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KWFirst registration: 14/12/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KWFirst registration: 14/12/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KWFirst registration: 14/12/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150KWFirst registration: 14/12/2023 | Passenger car | - | Electricity |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | MOKONOMIKA | Verbal | 2022 0601 | 87566 | 11/04/2032 | Registered |
N/A | Hansa taupymo lakštai | Verbal | 2007 2359 | 57812 | 19/11/2017 | De-registered without renewal |
N/A | Hansabanko taupymo lakštai | Verbal | 2007 2358 | 57811 | 19/11/2017 | De-registered without renewal |
Hansabankas Swedbank | Graphical | 2006 2212 | 55534 | 21/11/2016 | De-registered without renewal | |
Hansa investiciniai fondai | Graphical | 2006 2066 | 56201 | 02/11/2016 | De-registered without renewal |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Covid 19 aid measures (subsidies, compensation) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (guarantees provided) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (loans) in 2020 - 2022 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2025 IQ. |
![]() | Top personal income tax payers in 2025 IQ. |
![]() | Top taxpayers in 2025 IQ excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top tax payers (2025 IQ). |
![]() | Top personal income tax payers in 2024. |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
8A-53 2025-04-22 | 2025-05-01 - 2026-04-30 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
29-24-498 2025-02-13 | 2025-03-21 - 2030-03-20 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
A635-79/25(2.3.2.1E-LIC) 2025-01-28 | 2025-01-28 - 2035-01-27 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
03 2025-01-21 | 2025-01-21 - 2030-01-20 | Šakių rajono savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
RLR-4 (13.59.) 2025-01-15 | 2025-01-15 - 2026-01-16 | Kalvarijos savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
Public procurement
No. of won tenders
567* during past yearTotal value of contracts
2,971,121 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
10/07/2025 | Utenos rajono savivaldybės administracija | 45,906 € | Lengvojo automobilio Utenos seniūnijai finansinė nuoma (lizingas) |
09/07/2025 | Utenos rajono savivaldybės administracija | 43,166 € | Lengvojo automobilio (elektromobilio) finansinė nuoma (lizingas) |
03/07/2025 | Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba | 41,632 € | Ilgalaikė tarnybinių automobilių nuoma |
03/07/2025 | Valstybės įmonė 'REGITRA' | 18,085 € | Automobilių veiklos nuoma |
03/07/2025 | Šiaulių valstybinė kolegija | 4,320 € | Atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis paslaugų pirkimas |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
Data source | Article | Date |
---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Category:
Other monetary intermediationComp. code:
112027077Reg. date:
24/11/1992Turnover:
-No. of employees:
282Category:
Other monetary intermediationComp. code:
112025254Reg. date:
04/02/1992Turnover:
-No. of employees:
1,130Category:
Other monetary intermediationComp. code:
304870069Reg. date:
05/07/2018Turnover:
-No. of employees:
1,022Category:
Central bankingComp. code:
188607684Reg. date:
16/06/1997Turnover:
-No. of employees:
706Description
About "Swedbank", AB
"Swedbank", AB was established in 28/12/1993, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Other monetary intermediation, 64.19.00. Company's representation right – Sole representation.
Attention – the company has not submitted annual financial reporting documents to the registrar for more than 12 months. According to SODRA company has 1608 employees. "Swedbank", AB is registered at – Vilnius, Konstitucijos pr. 20A, LT-09321.
All data about "Swedbank", AB is up to date and consistent with the primary data source.