UAB Legal Balance
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
302528679PVM mokėtojo kodas
LT100005742818Įmonės registracijos data
2010-07-15Įmonės vadovas/atstovas
MARIUS ŠLEPETIS, DirektoriusĮstatinis kapitalas
900 003,40 EURVeiklos sritis
Teisinė veiklaKontaktai
Tinklapis
-Darbuotojų skaičius
58* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 773,13 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
5 884 302 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
9
SąsajosIšsamus monitoringas
9027
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
23
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisUAB Legal Balance finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
3 418 046 |
83 817 |
936 002 |
588 190 |
14 423 |
89,17 |
17,21 |
3 853 506 |
9 724 286 |
9 512 560 |
4 331 630 |
2022 |
---|
5 083 666 |
115 433 |
2 087 372 |
1 709 138 |
38 809 |
89,19 |
33,62 |
5 562 644 |
13 146 080 |
12 885 214 |
6 269 541 |
2023 |
---|
5 884 302 |
123 257 |
1 737 274 |
1 552 158 |
32 513 |
87,34 |
26,38 |
7 302 569 |
17 947 978 |
18 182 384 |
7 630 868 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023 |
---|
5 884 302 |
123 257 |
1 737 274 |
1 552 158 |
32 513 |
87,34 |
26,38 |
7 302 569 |
17 947 978 |
18 182 384 |
7 630 868 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023
Pardavimo pajamos (€)
5 884 302 €16 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
123 257 €7 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
1 737 274 €-17 % *
Grynasis pelnas (€)
1 552 158 €-9 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
32 513 €-16 % *
Bendras pelningumas (%)
87,34 %-2,07 % *
Grynasis pelningumas (%)
26,38 %-21,53 % *
Nuosavas kapitalas (€)
7 302 569 €31 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
17 947 978 €37 % *
Ilgalaikis turtas (€)
18 182 384 €41 % *
Trumpalaikis turtas (€)
7 630 868 €22 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(4)
Ieškovas
(1000)
Trečioji šalis
(629)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-09e2-22735-996/20252-68-3-12809-2025-8 | Atsakovas:UAB Legal Balance | Esmė: Dėl vekselių ir reikalavimo teisių perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiais, LAP Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2024-06-12e2-6587-862/20242-68-3-02288-2024-7 | Ieškovas:MB "Gyvenimas tiesoje" Atsakovas:UAB Legal Balance | Esmė: Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2023-09-042-16706-937/20232-68-3-11660-2023-0 | Ieškovas:Daugiabučio namo Dainų g. 4 savininkų bendrija Atsakovas:UAB Legal Balance | Esmė: Dėl reikalaujamo administracinio mokesčio teisėtumo ir reikalaujamos sumos dydžio pagrįstumo Nutartis: Ieškinys grąžintas ieškovui | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2023-07-312-10599-1184/20232-70-3-03487-2023-1 | Ieškovas:Daugiabučio namo Dainų g. 4 savininkų bendrija Atsakovas:UAB Legal Balance | Esmė: Dėl reikalaujamo administracinio mokesčio teisėtumo Nutartis: Ieškinį atsisakyta priimti. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-04e2VP-11978-1030/20252-06-3-04301-2025-8 | Pareiškėjas:UAB Legal Balance | Esmė: Dėl turto dalies nustatymo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-07-28e2-8212-1040/20252-68-3-02637-2025-6 | Ieškovas:UAB Legal Balance Ieškovo atstovas:Advokatų profesinė bendrija "ETB Legal" | Esmė: Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, LAP Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 6 | |
2025-07-21e2-258-558/20252-13-3-02403-2024-6 | Ieškovas:UAB Legal Balance Ieškovo atstovas:Advokatų profesinė bendrija "ETB Legal" | Esmė: dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu Nutartis: - | Alytaus apylinkės teismas | 3 | |
2025-07-08e2-2390-374/20252-06-3-02123-2025-8 | Ieškovas:UAB Legal Balance Ieškovo atstovas:Advokatų profesinė bendrija "ETB Legal" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Marijampolės apylinkės teismas | 2 | |
2025-07-03e2-5290-962/20252-69-3-16551-2024-6 | Ieškovas:UAB Legal Balance Atsakovas:MB "Ibeta" | Esmė: Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-09e2S-1373-480/20252-68-3-01359-2025-6 | Suinteresuotas asmuo:UAB Legal Balance | Esmė: fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-06-17e2S-790-601/20252-52-3-02378-2024-0 | Pareiškėjo atstovas:UAB "Audmina" Suinteresuoto asmens atstovas:UAB "Julianus Inkaso" | Esmė: bankroto bylos nutraukimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-06-11e2-1482-1228/20252-68-3-16814-2024-7 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "AVON COSMETICS" Suinteresuotas asmuo:Savivaldybės įmonė "SUSISIEKIMO PASLAUGOS" | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo dėl vieno iš sutuoktinių kaltės Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 | |
2025-06-10e2YT-11986-949/20252-06-3-04312-2025-0 | Suinteresuotas asmuo:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Suinteresuotas asmuo:B2 Impact, UAB | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-102YT-13278-475/20252-69-3-05269-2025-1 | Suinteresuotas asmuo:UAB Legal Balance Suinteresuotas asmuo:UAB "Ignitis" | Esmė: dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 2 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
1
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOTA HIGHLANDERPirma registracija: 2022-11-23 | Keleivinis automobilis | 2 487,00 cm³ | Benzinas / Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
eskolos | Grafinis | 2016 2412 | 75923 | 2026-11-02 | Registruotas | |
Legal Balance | Grafinis | 2016 1200 | 75515 | 2026-05-20 | Registruotas | |
SKOLŲ VALDYMO BIURAS | Grafinis | 2013 0608 | 68616 | 2023-04-16 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2023 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
A635-74/22(2.3.2.1E-LIC) 2022-01-25 | 2022-01-25 - 2027-01-24 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
4* per paskutinius metusSutarčių vertė
305 547 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-03-04 | Uždaroji akcinė bendrovė Anykščių komunalinis ūkis | 36 € | Administravimo paslaugos |
2025-02-12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių komunalinės paslaugos" | 9 286 € | Susitarimas dėl 2023 m. vasario 6 d. sutarties Nr. 2023-01/10 pratęsimo |
2025-01-23 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 281 325 € | (2022-ESO-1958) Ikiteisminių, teisminių verslo ir buitinių klientų skolų išieškojimas ir skolų monitoringas |
2024-08-29 | VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS | 14 900 € | Skolų ikiteisminio išieškojimo paslaugų teikimo sutartis |
2024-03-01 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 281 325 € | (2022-ESO-1958) Ikiteisminių, teisminių verslo ir buitinių klientų skolų išieškojimas ir skolų monitoringas |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Aprašymas
Apie UAB Legal Balance
UAB Legal Balance buvo įkurta 2010-07-15. Pagrindinė įmonės veikla – Teisinė veikla, 69.10.00. Bendrovė valdoma 4 akcininkų, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2023 metais UAB Legal Balance pardavimo pajamos buvo 5 884 302 EUR, grynasis pelnas 1 552 158 EUR. SODRA duomenimis 2025-05-15 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 58. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Žalgirio g. 90, LT-09303.
Visi duomenys apie UAB Legal Balance yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.