Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra"
Company details
Legal status
ActiveCompany ID
VAT code
Incorporation date
29/11/1990Company's manager/representative
Share capital
109,826,016.00 EURActivity
Other cleaning services n.e.c.Contacts
Company registration address

A
HighestReliability

Fair Business loans
Borrow for business up to 50 000 € without collateralNumber of employees
2,145* during past year
Average wage
2,237.98 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
135,778,000 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
48
LinkagesMonitoring
307
Changes during the yearSimilar companies
3
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Estimated
Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" financial ratios
| Indicator | 
|---|
| Turnover (€) | 
| Sales per employee (€) | 
| Profit before tax (€) | 
| Net Profit (€) | 
| Profit per employee (€) | 
| Total profitability (%) | 
| Net profitability (%) | 
| Equity (€) | 
| Amounts Payable And Liabilities (€) | 
| Non-current Assets (€) | 
| CurrentAssets (€) | 
| Working capital requirement | 
| Debt-to-equity ratio | 
| EBITDA margin (%) | 
| EBITDA (€) | 
| EBIT margin (%) | 
| EBIT (€) | 
| 2022 | 
|---|
| 113,580,000 | 
| 50,634 | 
| -4,504,000 | 
| -3,918,000 | 
| -1,747 | 
| 3.48 | 
| -3.45 | 
| 102,843,000 | 
| 48,775,000 | 
| 100,292,000 | 
| 60,728,000 | 
| 2023 | 
|---|
| 125,720,000 | 
| 57,264 | 
| 4,723,000 | 
| 4,487,000 | 
| 2,044 | 
| 9.93 | 
| 3.57 | 
| 107,330,000 | 
| 44,357,500 | 
| 104,579,000 | 
| 47,167,500 | 
| 2024 | 
|---|
| 135,778,000 | 
| 61,338 | 
| 7,894,000 | 
| 6,962,000 | 
| 3,145 | 
| 13.82 | 
| 5.13 | 
| 114,291,000 | 
| 40,270,000 | 
| 102,649,000 | 
| 55,715,000 | 
Register and
explore Okredo data| 2024 | 
|---|
| 135,778,000 | 
| 61,338 | 
| 7,894,000 | 
| 6,962,000 | 
| 3,145 | 
| 13.82 | 
| 5.13 | 
| 114,291,000 | 
| 40,270,000 | 
| 102,649,000 | 
| 55,715,000 | 
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
135,778,000 €8 % *
Sales per employee (€)
61,338 €7 % *
Profit before tax (€)
7,894,000 €67 % *
Net Profit (€)
6,962,000 €55 % *
Profit per employee (€)
3,145 €54 % *
Total profitability (%)
13.82 %39.17 % *
Net profitability (%)
5.13 %43.70 % *
Equity (€)
114,291,000 €6 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
40,270,000 €-9 % *
Non-current Assets (€)
102,649,000 €-2 % *
CurrentAssets (€)
55,715,000 €18 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
0
Largest debt
-
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
| Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
| Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
Courts
Defendant
(11)
Plaintiff
(4)
3rd party
(10)
| Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11e2A-2375-896/20252-68-3-12092-2024-1 | Defendant:Akcinė bendrovė "Via Lietuva" Defendant:Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | Reason: turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
| 2025-11-102-4618-1005/20252-43-3-00729-2025-9 | Defendant:Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" Defendant:Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Reason: Dėl žalos atlyginimo Decision: - | Utenos apylinkės teismas | 5 | |
| 2025-10-16e3K-3-134-378/20252-56-3-00270-2024-3 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "SKUBA" Defendant:Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | Reason: Dėl viešųjų pirkimų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo / 2025-04-07 Decision: Sprendimą ar nutartį palikti nepakeistą | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 3 | |
| 2025-07-08e2-1135-868/20252-68-3-12092-2024-1 | Defendant:Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" Defendant:Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | Reason: Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo Decision: Ieškinys patenkintas iš dalies | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 10 | |
| 2025-06-16eCIK-577/20252-56-3-00270-2024-3 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "SKUBA" Defendant:Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | Reason: Dėl viešųjų pirkimų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo / 2025-06-03 Decision: Skundas priimtas | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 | 
| Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23e2SP-46663-1094/20252-68-3-29400-2025-3 | Applicant:Akcinė bendrovė "Via Lietuva" Applicant:Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | Reason: Dėl taikos sutarties patvirtinimo Decision: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
| 2024-10-01e2-22-864/20242-55-3-02211-2017-1 | Plaintiff:Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" Plaintiff: | Reason: Duomenys nevieši Decision: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
| 2023-11-09e2-1061-407/20232-55-3-02211-2017-1 | Plaintiff:Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | Reason: dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo Decision: Nutartis pakeista | Lietuvos apeliacinis teismas | 1 | |
| 2023-10-24e2-44-864/20232-55-3-02211-2017-1 | Plaintiff:Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | Reason: Dėl žalos atlyginimo Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 4 | 
| Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27II-198-1196/20254-52-3-00087-2025-8 | Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "KRAUTOMA" Interested party:Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | Reason: Skundas dėl 2025-03-27 Vilniaus apskrities VPK nutarimo Nr. 10-ANR_N-7303-2025, ROIK: 24252256789 Decision: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 5 | |
| 2025-07-03eI3-8563-1102/20253-63-3-00109-2025-4 | Defendant:Valstybės įmonė Registrų centras Third party:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Reason: dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
| 2024-10-28AN2-223-879/20244-50-3-00067-2024-3 | Interested party:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Interested party:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: Dėl Utenos rūmų 2024-08-14 nutarties su pareiškėjo skundu Decision: Palikti nutartį nepakeistą. | Panevėžio apygardos teismas | 1 | |
| 2024-08-14II-243-1166/20244-50-3-00067-2024-3 | Interested party:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Interested party:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: Skundas dėl 2021-06-08 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 89-ANR_N-1331-2021/ROIK: 20217042370 Decision: - | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
| 2024-07-18AN2-80-882/20244-36-3-00038-2023-4 | Interested party:Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" Interested party:UAB "BALTIJOS MYLIA" | Reason: Dėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2024-05-22 nutarties Decision: - | Šiaulių apygardos teismas | 1 | 
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
1,748
| Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel | 
|---|---|---|---|---|
| CITROEN E-BERLINGOFirst registration:  28/03/2024 | Passenger car | - | Electricity | |
| CITROEN E-BERLINGOFirst registration:  17/05/2024 | Passenger car | - | Electricity | |
| CITROEN E-BERLINGOFirst registration:  17/05/2024 | Passenger car | - | Electricity | |
| NISSAN Nissan e-NV200First registration:  29/01/2021 | Passenger car | - | Electricity | |
| NISSAN Nissan e-NV200First registration:  29/01/2021 | Passenger car | - | Electricity | 
Trademarks
Company registered trademarks
| Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K KELIŲ PRIEŽIŪRA | Graphical | 2025 0169 | 93889 | 27/01/2035 | Registered | |
| Kilometru priekyje | Graphical | 2025 0170 | 93890 | 27/01/2035 | Registered | |
| N/A | Duobių duobė | Verbal | 2025 0171 | 93891 | 27/01/2035 | Registered | 
| KELIŲ MUZIEJUS | Graphical | 2025 0146 | 93873 | 23/01/2035 | Registered | 
Public data
Govermental support
| Institution | Support measure | 
|---|---|
|  | Covid 19 aid measures (subsidies, compensation) in 2020 - 2022 | 
|  | Covid 19 aid measures (guarantees provided) in 2020 - 2022 | 
|  | Covid 19 aid measures (loans) in 2020 - 2022 | 
|  | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 | 
|  | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2021 | 
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
| Data source | Information | 
|---|---|
|  | Tax inspectorate information on payments in cash | 
|  | Public procurement office information on unreliable suppliers | 
|  | Public procurement office information on those that supplied false data | 
|  | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures | 
|  | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) | 
Register and
explore Okredo dataPublic data
| Data source | Information | 
|---|---|
|  | Top tax payers (2025 I-IIIQ). | 
|  | Top personal income tax payers (2025 IHY). | 
|  | Top taxpayers in 2025 IHY excluding excise duties and VAT. | 
|  | Top tax payers (2025 IHY). | 
|  | Top personal income tax payers in 2025 IQ. | 
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
| Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species | 
|---|---|---|---|---|
| RIL-582025-09-15 | 2025-09-15 -  2035-09-14 | Joniškio rajono savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising | 
| SITV4-142025-08-15 | 2025-08-07 -  2030-08-07 | Skuodo rajono savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising | 
| A635-737/252025-07-21 | 2025-07-21 -  2035-07-20 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising | 
| P1E-3412025-07-03 | 2025-07-03 -  2035-07-03 | Trakų rajono savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising | 
| MP1-3502025-06-25 | 2025-06-25 -  2035-06-20 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising | 
Public procurement
No. of won tenders
421* during past yearTotal value of contracts
80,943,553 €Number of announced tenders
2528* during past yearTotal value of contracts
162,558,942 €| Date | Procurer/contractor | Amount | Project | 
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 18,150 € | Kamajų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros (žvyravimo) darbai | 
| 28/10/2025 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 47,946 € | Papildomas susitarimas prie S1-542 2025 m. gegužės 16d. | 
| 27/10/2025 | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 18,123 € | Asfalto dangos remonto darbai | 
| 20/10/2025 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 2,420 € | Miško infrastruktūros objektų įrengimo, priežiūros ir remonto darbai_Ignalinos RP | 
| 17/10/2025 | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | 84,000 € | Šalčininkų rajono savivaldybės Dainavos seniūnijos,Eišiškių seniūnijos (kaimo vietovės) ir Pabarės seniūnijos  vietinės reikšmės kelių (gatvių) žiemos priežiūros paslaugos | 
| Date | Procurer/contractor | Amount | Project | 
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 1,842 € | Rangovų draudimo nuo visų rizikų paslaugos | 
| 29/10/2025 | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 40 € | Automobilių padangos | 
| 29/10/2025 | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 80 € | Padangų remonto paslaugos, įskaitant įtaisymą ir balansavimą | 
| 29/10/2025 | Akcinė bendrovė 'Kelių priežiūra' | 30,250 € | (PU-14215/25) Kava, arbata, pienas, cukrus | 
| 28/10/2025 | Akcinė bendrovė 'Kelių priežiūra' | 122,210 € | (PU-12369/24) Asfaltbetonis SMA 11 S PMB 45/80-65 Kauno MT | 
Archive of articles
| Data source | Article | Date | 
|---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Category:
Other cleaning services n.e.c.Comp. code:
125167563Reg. date:
17/11/1999Turnover:
20-50 M €No. of employees:
1,486Category:
Other building and industrial cleaning activitiesComp. code:
123875414Reg. date:
23/01/1997Turnover:
20-50 M €No. of employees:
1,395Category:
General cleaning of buildingsComp. code:
135227610Reg. date:
21/09/1998Turnover:
20-50 M €No. of employees:
1,547Description
About Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra"
Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" was established in 29/11/1990, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Other cleaning services n.e.c. , 81.29.00. Company's representation right – Sole representation.
In 2024 Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" turnover was 135,778,000 EUR, gross profit 6,962,000 EUR. According to SODRA company has 2145 employees. Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" is registered at – Kaunas, Savanorių pr. 321C, LT-50120.
Business objectives of the company as officially recorded in the Register of Legal Entities: Siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, turtą ir kitus išteklius, užtikrinti turtinius akcininkų interesus. Bendrovės veiklos objektas yra valstybinės, vietinės reikšmės ir kitų sausumo kelių priežiūra ir jų ranga, kelių tiesimo, rekonstrukcijos ir remonto projektų rengimas bei kita veikla, numatyta įstatuose ar bet kokia kita teisės aktų nedraudžiama veikla. Veiklos rūšys: gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas (52.21.40); automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas (52.21.20); paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius (43.12.10); kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklinimas (42.11.10); pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (41.20.20); inžinerinė-technologinė veikla (71.12.10); projektiniai-konstruktoriniai darbai (71.12.20); techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, eksploatavimas (52.21.30), nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nuomos veikla (no translation available)
All data about Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" is up to date and consistent with the primary data source.


