Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
147146714VAT code
LT471467113Incorporation date
27/08/1990Company's manager/representative
VIDMANTAS ŽUKAUSKAS, DirectorShare capital
650,980.11 EURActivity
Management of real estate on a fee or contract basisContacts
Website
www.pbu.lt
B
HighReliability
Number of employees
150* during past year
Average wage
1,768.43 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
3,848,562 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
24
LinkagesMonitoring
221
Changes during the yearSimilar companies
16
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Estimated
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statement report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
3,259,491 |
20,594 |
60,392 |
51,243 |
324 |
19.33 |
1.57 |
1,005,538 |
3,836,567 |
394,365 |
4,444,211 |
2023 |
---|
3,557,336 |
23,599 |
106,470 |
87,976 |
584 |
20.78 |
2.47 |
1,077,801 |
4,086,160 |
387,379 |
4,772,882 |
2024 |
---|
3,848,562 |
26,140 |
248,136 |
210,746 |
1,431 |
19.50 |
5.48 |
1,261,610 |
3,571,981 |
468,883 |
4,361,005 |
Register and
explore Okredo dataRegister and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
3,848,562 €8 % *
Sales per employee (€)
26,140 €11 % *
Profit before tax (€)
248,136 €133 % *
Net Profit (€)
210,746 €140 % *
Profit per employee (€)
1,431 €145 % *
Total profitability (%)
19.50 %-6.16 % *
Net profitability (%)
5.48 %121.86 % *
Equity (€)
1,261,610 €17 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
3,571,981 €-13 % *
Non-current Assets (€)
468,883 €21 % *
CurrentAssets (€)
4,361,005 €-9 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(8)
Plaintiff
(278)
3rd party
(7)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
07/02/2025e2-5430-452/20242-08-3-01873-2024-0 | Defendant:Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" | Reason: Dėl sprendimo pripažinimo neteisėtu ir nuostolių atlyginimo Decision: Ieškinys atmestas | Panevėžio apylinkės teismas | 4 | |
13/12/2024eL2-38734-842/20242-08-3-05376-2024-2 | Creditor:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Debtor:Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
21/10/2024e2A-593-372/20242-08-3-01873-2024-0 | Defendant:Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" | Reason: dėl sprendimo pripažinimo neteisėtu ir nuostolių atlyginimo
(dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2024-07-25 sprendimo) Decision: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Šiaulių apygardos teismas | 1 | |
14/05/2024e2-276-1105/20242-54-3-01087-2023-7 | Plaintiff:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Defendant:Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" | Reason: Dėl žalos atlyginimo (ieškinys, pareikštas priėmus prieštaravimus dėl pareiškimo išduoti teismo įsakymą) Decision: Byla nutraukta | Panevėžio apylinkės teismas | 5 | |
07/02/2024e2-45-488/20242-08-3-01130-2023-5 | Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" Defendant:Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" | Reason: Dėl turtinės žalos atlyginimo Decision: Ieškinys atmestas | Panevėžio apylinkės teismas | 2 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
19/06/2025e2A-1047-390/20252-08-3-02569-2024-3 | Plaintiff:Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" | Reason: skolos, delspinigių priteisimo Decision: - | Kauno apygardos teismas | 2 | |
28/05/2025e2-15350-820/20252-08-3-01302-2025-8 | Plaintiff:Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" | Reason: Dėl skolos priteisimo už nesumokėtus buto mokesčius Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
23/05/2025e2-7432-1224/20252-08-3-02056-2025-5 | Plaintiff:Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" | Reason: Dėl skolos priteisimo už nesumokėtus buto mokesčius Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
23/05/2025eL2-21073-1162/20252-08-3-02516-2025-6 | Creditor:Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas priimtas. | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
21/05/2025eL2-4583-607/20252-08-3-02429-2025-9 | Creditor:Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą | Tauragės apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2025e2YT-8911-956/20252-08-3-02763-2025-0 | Interested party:Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" Interested party:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Reason: Dėl antstolio veiksmų Decision: - | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
31/03/20252YT-5313-600/20252-68-3-00845-2025-5 | Interested party:Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" | Reason: Skundas dėl antstolio veiksmų Decision: Atmestas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
06/03/2025e2YT-1473-1105/20252-08-3-00199-2025-1 | Interested party:Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" Interested party:Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Reason: Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo Decision: Patenkintas. | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
29/03/2024e2FB-24390-854/20192-68-3-18486-2019-8 | Representative of applicant:UAB "Skolvalda" Interested party:"Swedbank lizingas", UAB | Reason: Dėl bankroto bylos fiziniams asmenims iškėlimo Decision: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 9 | |
13/12/20232YT-9445-418/20232-09-3-01506-2023-3 | Interested party:Aktiva Finance Group OU Interested party:PlusPlus Capital AS | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: Patenkintas. | Alytaus apylinkės teismas | 2 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
28
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
CITROEN E-BERLINGO VANFirst registration: 27/03/2024 | Truck up to 3.5 tons | - | Electricity | |
CITROEN E-BERLINGO VANFirst registration: 20/05/2025 | Truck up to 3.5 tons | - | Electricity | |
VOLKSWAGEN. VW POLOFirst registration: 07/04/2018 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Diesel | |
SKODA SUPERBFirst registration: 07/11/2013 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
PEUGEOT PARTNERFirst registration: 03/06/2014 | Passenger car | 1,560.00 cm³ | Diesel |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS BŪ | Graphical | 95-3286 | 29369 | 30/11/2025 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Top tax payers (2025 IQ). |
![]() | Top taxpayers in 2024. |
![]() | Top tax payers (2024 I-IIIQ). |
![]() | Top tax payers (2024 IHY). |
![]() | Top taxpayers in 2023 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
T-0042 2024-03-26 | 2024-03-26 - 2029-03-25 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Certificate for the operation of energy equipment |
E-0090 2024-02-05 | 2024-02-05 - 2029-02-04 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Certificate for the operation of energy equipment |
EI-0009 2019-04-12 | 2019-04-12 - 2024-04-10 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Installation of electrical installations |
T-0042 2019-03-05 | 2019-03-05 - 2024-03-04 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Certificate for the operation of energy equipment |
E-0090 2019-02-07 | 2019-02-07 - 2024-02-06 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Certificate for the operation of energy equipment |
Public procurement
No. of won tenders
98* during past yearTotal value of contracts
134,789 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
23/05/2025 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 4,230 € | Gyvenamųjų namų, esančių Margirio g. 13 ir Margirio g. 15, Panevėžyje, administravimo, techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, bendrosios inžinerinės įrangos avarinių gedimų lokalizavimo paslaugos |
23/05/2025 | Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | 832 € | Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su pastatais |
30/04/2025 | AB "Panevėžio energija" | 34 € | Įvadinės sklendės atidarymas |
30/04/2025 | AB "Panevėžio energija" | 235 € | Įvadinių sklendžių uždarymas. atidarymas |
30/04/2025 | Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla | 89 € | Centrinio šildymo remonto ir priežiūros paslaugos |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
Similar companies
Description
About Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"
Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" was established in 27/08/1990, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Management of real estate on a fee or contract basis, 68.32.00. Company's representation right – Sole representation.
In 2024 Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" turnover was 3,848,562 EUR, gross profit 210,746 EUR. According to SODRA company has 150 employees. Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" is registered at – Panevėžys, Beržų g. 48, LT-36145.
All data about Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS" is up to date and consistent with the primary data source.