Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai
Company details
Legal status
ActiveCompany ID
VAT code
Incorporation date
17/03/1998Company's manager/representative
Share capital
-Activity
Other residential care activities.Marks
- Aid recipient
Contacts
Company registration address

Reliability
No rating is calculated due to the specific legal form of the company.
Number of employees
97* during past year
Average wage
2,380.76 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
No data availableCredit report
25
Data sourcesBusiness linkages
5
LinkagesMonitoring
52
Changes during the yearSimilar companies
88
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Not Calculated
Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataIndicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
-Sales per employee (€)
-Profit before tax (€)
-Net Profit (€)
-Profit per employee (€)
-Total profitability (%)
-Net profitability (%)
-Equity (€)
-Amounts Payable And Liabilities (€)
-Non-current Assets (€)
-CurrentAssets (€)
-Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
0
Largest debt
-
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(0)
Plaintiff
(0)
3rd party
(9)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2025e2YT-5089-1021/20252-53-3-01121-2025-7 | Applicant:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Interested party:Nijolės Genytės socialinės globos namai | Reason: Dėl vaiko nuolatinio globėjo atleidimo, kito nuolatinio globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Decision: Patenkintas. | Marijampolės apylinkės teismas | 2 | |
29/05/2025e2YT-5996-452/20252-08-3-01771-2025-8 | Applicant:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Interested party:Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai | Reason: Dėl globėjo atleidimo nuo nepilnamečio vaiko globėjo pareigų, naujo globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, vaiko globos vietos nustatymo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Decision: Patenkintas. | Panevėžio apylinkės teismas | 3 | |
28/05/2025e2YT-8464-902/20252-08-3-02571-2025-7 | Applicant:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Interested party:Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai | Reason: Dėl vaiko nuolatinio globėjo (rūpintojo) atleidimo, kito globėjo (rūpintojo) skyrimo, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą. | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
06/05/2025e2YT-3590-714/20252-46-3-00954-2025-2 | Applicant:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Interested party:Tauragės šeimos gerovės centras | Reason: Dėl mažamečio vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo skyrimo) vaiko globos (rūpybos) vietos nustatymo ir turto administratoriaus paskyrimo Decision: Patenkintas. | Tauragės apylinkės teismas | 2 | |
20/12/2024e2YT-4386-1103/20242-08-3-01473-2024-6 | Applicant:Panevėžio apygardos prokuratūra Interested party:Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai | Reason: Duomenys nevieši Decision: Patenkintas. | Panevėžio apylinkės teismas | 5 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
8
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
VW PASSATFirst registration: 23/12/2015 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
TOYOTA TOYOTA CAMRYFirst registration: 23/04/2024 | Passenger car | 2,487.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
MERCEDES BENZ E220First registration: 23/07/2002 | Passenger car | 2,148.00 cm³ | Diesel | |
VOLKSWAGEN. VW KOMBIFirst registration: 16/12/2016 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
VW SHARANFirst registration: 30/12/2008 | Passenger car | 1,896.00 cm³ | Diesel |
Trademarks
Company registered trademarks
No trademarks found
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Data source | Information |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Data source | Information |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | The biggest taxpayers in 2021 |
![]() | Top taxpayers in 2021 excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top personal income tax payers in 2021 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2021 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
L000001381 2025-07-11 | 2025-07-11 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | License | License to provide social care |
L000001334 2025-05-07 | 2025-05-07 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | License | License to provide social care |
L000000985 2021-12-29 | 2021-12-29 - 2025-07-11 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | License | License to provide social care |
(5-11 14.2.1)LHP-5617 2020-12-04 | 2020-12-04 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Permit | Hygiene passport permit |
L000000874 2020-08-27 | 2020-08-27 - 2025-05-07 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | License | License to provide social care |
Public procurement
No. of won tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Number of announced tenders
63* during past yearTotal value of contracts
79,179 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
20/08/2025 | Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai | 59 € | Farmacijos produktai |
20/08/2025 | Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai | 211 € | Farmacijos produktai |
20/08/2025 | Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai | 57 € | Farmacijos produktai |
06/08/2025 | Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai | 79 € | Laboratorijų paslaugos |
06/08/2025 | ALGIMANTO BANDZOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI | 429 € | Šaldytuvai |
Archive of articles
Similar companies
Category:
Other residential care activities.Comp. code:
135135553Reg. date:
01/04/1998Turnover:
-No. of employees:
85Category:
Other residential care activities.Comp. code:
190979880Reg. date:
04/06/1998Turnover:
-No. of employees:
93Category:
Other residential care activities.Comp. code:
190201025Reg. date:
30/03/1998Turnover:
-No. of employees:
50Category:
Other residential care activities.Comp. code:
135144374Reg. date:
07/04/1998Turnover:
-No. of employees:
49Category:
Other residential care activities.Comp. code:
190989846Reg. date:
07/04/1998Turnover:
-No. of employees:
95Description
About Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai
Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai was established in 17/03/1998, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Other residential care activities., 87.90.00. Company's representation right – Sole representation.
Attention – the company has not submitted annual financial reporting documents to the registrar for more than 12 months. According to SODRA company has 97 employees. Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai is registered at – Panevėžys, Staniūnų g. 41, LT-36127.
Business objectives of the company as officially recorded in the Register of Legal Entities: Užtikrinti efektyvią ir kvalifikuotą socialinę globą vaikams, socialines paslaugas socialinę riziką patiriančioms motinoms, auginančioms vaikus, bei senyvo amžiaus asmenims, siekiant mažinti socialinę atskirtį ir didinti savarankiškumą visose jų gyvenimo srityse; tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines vaiko, krizę patiriančios motinos ir jos vaiko bei senyvo amžiaus asmens reikmes, asmeninius poreikius, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę ir sudarant sąlygas palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais ir visuomene; atsižvelgiant į vaiko, krizę patiriančios motinos ir jos vaiko bei senyvo amžiaus asmens savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę, parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje (no translation available)
All data about Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai is up to date and consistent with the primary data source.