AUGA group, AB
Company details
Legal status
Under RestructuringCompany ID
VAT code
Incorporation date
25/06/2003Company's manager/representative
Share capital
67,802,976.72 EURActivity
Activities of head officesContacts
Company registration address

Reliability
No rating is calculated because the company is being restructured.
Number of employees
37* during past year
Average wage
3,555.90 €* during past year
Debts
138,176.52 €* during past year
Turnover
3,404,000 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
44
LinkagesMonitoring
308
Changes during the yearSimilar companies
0
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Not Calculated
AUGA group, AB financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataIndicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2020 |
---|
3,404,000 |
46,739 |
4,141,000 |
4,141,000 |
56,858 |
100.00 |
121.65 |
88,090,000 |
23,383,000 |
108,284,000 |
3,758,000 |
Register and
explore Okredo data2020 |
---|
3,404,000 |
46,739 |
4,141,000 |
4,141,000 |
56,858 |
100.00 |
121.65 |
88,090,000 |
23,383,000 |
108,284,000 |
3,758,000 |
Register and
explore Okredo data2020
Turnover (€)
3,404,000 €- *
Sales per employee (€)
46,739 €- *
Profit before tax (€)
4,141,000 €- *
Net Profit (€)
4,141,000 €- *
Profit per employee (€)
56,858 €- *
Total profitability (%)
100.00 %- *
Net profitability (%)
121.65 %- *
Equity (€)
88,090,000 €- *
Amounts Payable And Liabilities (€)
23,383,000 €- *
Non-current Assets (€)
108,284,000 €- *
CurrentAssets (€)
3,758,000 €- *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
2
Largest debt
VMI
Amount of unpaid debts
€138,176.52
Oldest open debt
-
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" | €51.55 | 13/02/2017 - 06/04/2017 | Goods |
Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" | €51.55 | 21/06/2017 - 31/08/2017 | Goods |
Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" | €48.15 | 12/06/2014 - 11/07/2014 | Goods |
Courts
Defendant
(48)
Plaintiff
(17)
3rd party
(5)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2025eB2-1364-866/20252-55-3-01373-2024-7 | Defendant:AUGA group, AB Representative of defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Valnetas" | Reason: Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 16 | |
18/08/2025eB2-2112-866/20252-55-3-01373-2024-7 | Defendant:AUGA group, AB Representative of defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Valnetas" | Reason: Dėl UAB Taurus fondas ginčijamo kreditorinio reikalavimo Decision: Ieškinys atmestas | Vilniaus apygardos teismas | 5 | |
12/08/2025e2-691-854/20252-55-3-01373-2024-7 | Defendant:AUGA group, AB Representative of defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Valnetas" | Reason: Dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo Decision: Nutartis palikta nepakeista | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 | |
05/08/2025e2-675-854/20252-55-3-01373-2024-7 | Defendant:AUGA group, AB Representative of defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Valnetas" | Reason: Dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo Decision: Nutartis palikta nepakeista | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 | |
05/08/2025e2-671-854/20252-55-3-01373-2024-7 | Defendant:AUGA group, AB Representative of defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Valnetas" | Reason: dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo Decision: Nutartis palikta nepakeista | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2025eB2-221-883/20252-58-3-00186-2024-1 | Defendant:ŽŪB "AUGA Skėmiai" Applicant:AUGA group, AB | Reason: dėl nemokumo (restruktūrizavimo) bylos iškėlimo Decision: - | Šiaulių apygardos teismas | 6 | |
19/08/2025eB2-1312-855/20252-55-3-01314-2024-2 | Plaintiff:AUGA group, AB Defendant:UAB "Grain LT" | Reason: Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 10 | |
14/08/2025e2S-2508-864/20252-68-3-12267-2025-6 | Plaintiff:ŽŪB "AUGA Jurbarkai" Plaintiff:ŽŪB "AUGA Želsvelė" | Reason: Dėl 2025-05-26. nutarties, kuria tenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Decision: Procesas nutrauktas | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
05/08/2025e2-21921-1171/20252-68-3-12267-2025-6 | Plaintiff:AUGA group, AB Plaintiff:ŽŪB "AUGA Lankesa" | Reason: Dėl užkirtimo kelio teisę pažeidžiantiems veiksmams ir uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti, LAP Decision: Byla nutraukta | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 | |
04/08/2025eB2-119-589/20252-59-3-00108-2024-6 | Defendant:ŽŪB "AUGA Smilgiai" Applicant:AUGA group, AB | Reason: Dėl restruktūrizavimo Decision: - | Panevėžio apygardos teismas | 6 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2025eI3-14056-1244/20253-64-3-01287-2020-8 | Defendant:UAB "AUGA Grūduva" Defendant:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Reason: dėl administracinių aktų dalių panaikinimo, sandorių dalių pripažinimo negaliojančiomi ir restitucijos taikymo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
12/08/2025e2-702-854/20252-59-3-00112-2024-1 | Applicant:ŽŪB "AUGA Nausodė" Representative of applicant:UAB KLAIPĖDOS ADMINISTRATORIŲ BIURAS | Reason: Dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo Decision: Nutartis palikta nepakeista | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 | |
19/06/2025eB2-208-940/20252-59-3-00112-2024-1 | Applicant:ŽŪB "AUGA Nausodė" Representative of applicant:UAB KLAIPĖDOS ADMINISTRATORIŲ BIURAS | Reason: DĖL FINANSINIŲ KREDITORINIŲ REIKALAVIMŲ Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Panevėžio apygardos teismas | 1 | |
07/05/2025eA-669-821/20253-61-3-04722-2023-5 | Defendant:Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Applicant:Baltijos maisto organizacija | Reason: Dėl 2024 04 23 sprendimo Decision: Sprendimas paliktas nepakeistas | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 2 | |
23/04/2024eI3-1443-860/20243-61-3-04722-2023-5 | Defendant:Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Applicant:Baltijos maisto organizacija | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: Skundas (prašymas) atmestas | Regionų administracinis teismas | 2 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
16
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
VW GOLFFirst registration: 07/09/2018 | Passenger car | 1,395.00 cm³ | Petrol | |
VOLKSWAGEN. VW TIGUANFirst registration: 11/09/2020 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
VOLKSWAGEN. VW TIGUANFirst registration: 26/06/2018 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
VOLKSWAGEN. VW TIGUANFirst registration: 17/07/2018 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
VOLKSWAGEN. VW TIGUANFirst registration: 15/01/2021 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
auga patvirtintas tvarumo standartas | Graphical | 2023 0621 | 89412 | 17/04/2033 | Registered | |
auga Bendruomenė | Graphical | 2023 0620 | 89453 | 17/04/2033 | Registered | |
auga misija be kainos gamtai | Graphical | 2022 1995 | 88799 | 16/12/2032 | Registered | |
N/A | Ekologiškas maistas be kainos gamtai | Verbal | 2021 2228 | 86655 | 03/11/2031 | Registered |
AGROWILL GROUP | Graphical | 2009 0040 | 60918 | 13/01/2019 | De-registered without renewal |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Covid 19 aid measures (subsidies, compensation) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (guarantees provided) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (loans) in 2020 - 2022 |
![]() | Non-refundable subsidy for micro-enterprises 2020 |
![]() | Fund of ILTE business stimulation means (2020) |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Data source | Information |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Data source | Information |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | The biggest taxpayers in 2021 |
![]() | Top taxpayers in 2021 excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top personal income tax payers in 2021 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2021 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
29-24-655 2023-02-02 | 2023-02-06 - 2028-02-05 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
29-24-655 2023-02-02 | 2023-02-06 - 2028-02-05 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
A635-616/22(2.3.2.1E-LIC) 2022-07-12 | 2022-07-28 - 2027-07-27 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
A635-616/22(2.3.2.1E-LIC) 2022-07-12 | 2022-07-28 - 2027-07-27 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
29-24-89 2018-01-18 | 2018-01-18 - 2022-12-22 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
Public procurement
No. of won tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
Data source | Article | Date |
---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Company's name | Activity | Legal status | Incorporation date | Turnover | No. of employees |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
No similar companies data found
Description
About AUGA group, AB
AUGA group, AB was established in 25/06/2003, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Under Restructuring.Main activity of the company according NACE2 classification – Activities of head offices, 70.10.00. Company's representation right – Sole representation.
Attention – the company has not submitted annual financial reporting documents to the registrar for more than 12 months. According to SODRA company has 37 employees. AUGA group, AB is registered at – Vilnius, Konstitucijos pr. 21C, LT-08105.
Business objectives of the company as officially recorded in the Register of Legal Entities: Akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį bendrovės akcininkų nuosavybės vertės didinimą, vykdyti AUGA grupės patronavimo funkcijas, gauti pelną efektyviai ir produktyviai vystant komercinę-ūkinę veiklą, kurios pobūdis: gyvulininkystė; žemės ūkio augalų ir gyvulių auginimas; žemės pirkimas ir pardavimas; paslaugų, aptarnavimo veikla; prekyba ir kitos operacijos su nekilnojamuoju turtu; didmeninė ir mažmeninė prekyba; statyba; tarpininkavimas (įskaitant finansinį); įvairių gaminių gamyba; reklama; nuosavo turto, transporto priemonių, įvairių mašinų ir įrengimų nuoma; kitokia verslo veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos teisės aktai (no translation available)
All data about AUGA group, AB is up to date and consistent with the primary data source.