Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
188692688VAT code
LT886926811Incorporation date
03/10/1997Company's manager/representative
VIDMANTAS BEZARAS, DirectorShare capital
-Activity
Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social securityContacts
Website
-
Reliability
No rating is calculated due to the specific legal form of the company.
Number of employees
165* during past year
Average wage
2,293.41 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
No data availableCredit report
25
Data sourcesBusiness linkages
7
LinkagesMonitoring
312
Changes during the yearSimilar companies
170
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Not Calculated
Financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statement report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo dataRegister and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
-Sales per employee (€)
-Profit before tax (€)
-Net Profit (€)
-Profit per employee (€)
-Total profitability (%)
-Net profitability (%)
-Equity (€)
-Amounts Payable And Liabilities (€)
-Non-current Assets (€)
-CurrentAssets (€)
-Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(73)
Plaintiff
(19)
3rd party
(126)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-23eI3-2908-1029/20253-61-3-04916-2024-1 | Defendant:Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Reason: dėl sprendimo panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2025-09-09e2-223-562/20252-55-3-01185-2022-6 | Defendant:UAB "PAŽANGIOS ARCHITEKTŪRINĖS MINTYS" Defendant:Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Reason: Dėl žalos atlyginimo Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 3 | |
2025-09-08e2-19327-1134/20252-68-3-10654-2020-9 | Plaintiff:149-oji daugiabučio namo savininkų bendrija "Mokslininkų namas" Defendant:Valstybės įmonė Registrų centras | Reason: Dėl pažeistų teisių gynimo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-08-12e2-561-1080/20252-68-3-02682-2024-5 | Defendant:Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Defendant:Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Reason: Dėl žalos atlyginimo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 5 | |
2025-08-05eI2-3768-1066/20253-63-3-01273-2024-6 | Defendant:Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Defendant:Neringos savivaldybės administracija | Reason: dėl žalos atlyginimo priteisimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27e2A-299-912/20252-58-3-00138-2023-7 | Plaintiff:Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Reason: dėl nekilnojamajai kultūros vertybei padarytos žalos ir nuostolių atlyginimo Decision: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 | |
2025-06-17e2-1293-1187/20252-55-3-01939-2014-4 | Plaintiff:Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige" Plaintiff:Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Reason: Dėl žalos atlyginimo subrogacijos tvarka Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 10 | |
2025-03-03e2-65-889/20252-57-3-00349-2022-9 | Plaintiff:Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Reason: dėl nekilnojamajai kultūros vertybei padarytos žalos atlyginimo ir nuostolių išieškojimo Decision: - | Klaipėdos apygardos teismas | 4 | |
2025-02-27e2-94-368/20252-58-3-00138-2023-7 | Plaintiff:Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Reason: dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Decision: Ieškinys atmestas | Šiaulių apygardos teismas | 5 | |
2025-02-07e3K-3-215-421/20242-55-3-01939-2014-4 | Plaintiff:Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige" Plaintiff:Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Reason: dėl žalos atlyginimo subrogacijos tvarka/2024-05-07 Decision: Sprendimą ar nutartį panaikinti (iš dalies) ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 4 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-30eI3-9107-952/20253-61-3-00710-2025-0 | Defendant:Aplinkos apsaugos agentūra Applicant:UAB "Plungės vėjo energija" | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-09-11e2A-1684-812/20252-68-3-02227-2024-0 | Applicant:Vilniaus miesto savivaldybė Interested party:Valstybės įmonė Turto bankas | Reason: nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto pripažinimo Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-09-02eI3-7609-362/20253-61-3-00132-2025-8 | Defendant:Visagino savivaldybės administracija Applicant:Visagino miesto bendruomenė | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-08-20I3-7799-484/20253-62-3-00092-2025-4 | Third party:Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Third party:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos | Reason: dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos pedarinius termino pratęsimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-07-03e2YT-220-1086/20252-25-3-00884-2024-0 | Interested party:Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Interested party:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Reason: Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 5 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
8
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
SKODA FABIAFirst registration: 11/12/2006 | Passenger car | 1,198.00 cm³ | Petrol | |
SKODA FABIAFirst registration: 11/12/2006 | Passenger car | 1,198.00 cm³ | Petrol | |
TOYOTA COROLLAFirst registration: 19/09/2006 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Petrol | |
TOYOTA TOYOTA AVENSISFirst registration: 18/12/2014 | Passenger car | 1,987.00 cm³ | Petrol | |
HYUNDAI ix35First registration: 17/01/2013 | Passenger car | 1,591.00 cm³ | Petrol |
Trademarks
Company registered trademarks
No trademarks found
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | The biggest taxpayers in 2021 |
![]() | Top taxpayers in 2021 excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top personal income tax payers in 2021 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2021 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
LPV-139 2018-10-31 | 2018-10-31 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Permit | Permit to perform heritage conservation works |
Public procurement
No. of won tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Number of announced tenders
249* during past yearTotal value of contracts
3,604,331 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
26/06/2024 | Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija | 4,500 € | Projektų rengimas |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
19/06/2025 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 700 € | Darbuotojų mokymo paslaugos |
19/06/2025 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 8,092 € | Nardymo priemonės arba reikmenys |
15/06/2025 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 200 € | Grafinio dizaino paslaugos |
12/06/2025 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 77,500 € | Degalai |
12/06/2025 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1,334 € | Mobilieji telefonai |
Archive of articles
Similar companies
Description
About Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos was established in 03/10/1997, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security, 84.12.00. Company's representation right – Sole representation.
In Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos turnover was EUR, gross profit EUR. According to SODRA company has 165 employees. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos is registered at – Vilnius, Šnipiškių g. 3, LT-09309.
All data about Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos is up to date and consistent with the primary data source.