Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
188603091VAT code
Incorporation date
03/06/1997Company's manager/representative
RAMINTA POPOVIENĖ, MinisterShare capital
-Activity
Central administration institutionsContacts
Website
www.smm.ltNumber of employees
251* during past year
Average wage
3,747.63 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
No data availableCredit report
25
Data sourcesBusiness linkages
19
LinkagesMonitoring
109
Changes during the yearSimilar companies
159
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataFinancial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statetment report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
-Sales per employee (€)
-Profit before tax (€)
-Net Profit (€)
-Profit per employee (€)
-Total profitability (%)
-Net profitability (%)
-Equity (€)
-Amounts Payable And Liabilities (€)
-Non-current Assets (€)
-CurrentAssets (€)
-Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(42)
Plaintiff
(8)
3rd party
(16)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2025eI3-5273-872/20253-61-3-06889-2024-2 | Defendant:Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Applicant:Raseinių rajono savivaldybės administracija | Reason: Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
10/04/20252-2892-1219/20252-47-3-00452-2025-6 | Defendant:Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Reason: dėl teisės įgijimo studijuoti aukštojoje mokykloje Decision: Ieškinį atsisakyta priimti. | Telšių apylinkės teismas | 1 | |
05/03/2025eAS-192-492/20253-61-3-06699-2024-1 | Defendant:Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Reason: Dėl 2024 11 26 nutarties Decision: Nutartis palikta nepakeista. | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
04/03/2025eI3-3309-535/20253-61-3-05510-2024-2 | Defendant:Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Applicant:Šilutės r. Vainuto gimnazija | Reason: Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
27/02/20252-1641-1219/20252-47-3-00227-2025-6 | Defendant:Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Reason: dėl neteisėto teisės įgyti aukštąjį ar profesinį išsilavinimo apribojimo, bei moralinės ir psichologinės žalos atlyginimo Decision: Ieškinį atsisakyta priimti. | Telšių apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
07/04/2025eL2-3366-512/20252-68-3-01813-2025-1 | Creditor:Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Debtor:Lietuvos softbolo federacija | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas panaikintas ir byla nutraukta. | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
04/04/2025eL2-7808-528/20252-68-3-03775-2025-0 | Creditor:Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Debtor:Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas panaikintas, pareiškimą laikyti nepaduotu ir grąžinti kreditoriui. | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
07/02/2025L2-2107-1147/20252-68-3-03568-2025-0 | Creditor:Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Debtor:Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija | Reason: dėl skolos Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
22/01/2025eL2-3386-1032/20252-68-3-01850-2025-2 | Creditor:Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Debtor:Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
15/01/2025eL2-5507-1006/20252-68-3-00927-2025-6 | Creditor:Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Debtor:Lietuvos softbolo federacija | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
26/05/2025eI4-3708-743/20253-63-3-01250-2024-1 | Defendant:Šilutės rajono savivaldybės administracija Applicant:Vyriausybės atstovų įstaiga | Reason: dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
30/04/2025eI3-650-979/20253-61-3-03841-2022-5 | Defendant:Trakų rajono savivaldybės administracija Third party:Trakų r. Paluknio "Medeinos" gimnazija | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 3 | |
23/04/2025eI3-11943-362/20253-61-3-02166-2025-7 | Defendant:Vilniaus miesto savivaldybės administracija Third party:Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Reason: Dėl konkurso rezultatų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
02/04/2025eI4-871-1064/20253-61-3-09424-2023-9 | Defendant:Vilniaus miesto savivaldybės administracija Applicant:Vyriausybės atstovų įstaiga | Reason: Dėl norminio administracinio akto dalies teisėtumo ištyrimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
31/03/20252VP-5942-1025/20252-06-3-01659-2025-1 | Interested party:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Interested party:Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Reason: Dėl baudos paskyrimo Decision: Atmestas | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
14
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIAFirst registration: 04/12/2015 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
NISSAN NISSAN PULSARFirst registration: 30/11/2017 | Passenger car | 1,197.00 cm³ | Petrol | |
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER ALTASFirst registration: 19/12/2018 | Bus up to 5t | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER ALTASFirst registration: 19/12/2018 | Bus up to 5t | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
VW CARAVELLEFirst registration: 16/12/2008 | Passenger car | 2,461.00 cm³ | Diesel |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA | Graphical | 2021 2530 | 86927 | 13/12/2031 | Registered | |
ŠMSM | Graphical | 2021 2529 | 86926 | 13/12/2031 | Registered | |
LIETUVOS VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ TELEVIZIJOS KONKURSAS "DAINŲ DAINELĖ " | Graphical | 98-3907 | 39717 | 15/12/2028 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | The biggest taxpayers in 2021 |
![]() | Top taxpayers in 2021 excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top personal income tax payers in 2021 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2021 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
LPVS-84 2022-06-20 | 2022-06-20 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Permit | Permit to perform heritage conservation works |
LPVS-84 2022-06-20 | 2022-06-20 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Permit | Permit to perform heritage conservation works |
LPVS-140 2021-11-10 | 2021-11-10 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Permit | Permit to perform heritage conservation works |
LPV-150 2018-11-13 | 2018-11-13 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Permit | Permit to perform heritage conservation works |
0000855 2012-02-13 | 2012-02-13 - 2017-09-20 | Lietuvos transporto saugos administracija | Certificate | Certificate for passenger transport on own account |
Public procurement
No. of won tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Number of announced tenders
335* during past yearTotal value of contracts
2,022,895 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
17/04/2025 | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 10,648 € | Pažangos priemonės parengimo/atnaujinimo paslaugos |
17/04/2025 | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 290 € | Pasiūlymų dėžutės |
16/04/2025 | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 2,000 € | Oro gaivikliai ir patalpų kvėpinimas |
09/04/2025 | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 1,880 € | Buities prekės |
09/04/2025 | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 230 € | Dovanos ir apdovanojimai |
Archive of articles
Similar companies
Category:
Central administration institutionsComp. code:
188603515Reg. date:
03/06/1997Turnover:
-No. of employees:
267Category:
Central administration institutionsComp. code:
188602751Reg. date:
02/06/1997Turnover:
-No. of employees:
259Category:
Central administration institutionsComp. code:
188602370Reg. date:
28/05/1997Turnover:
-No. of employees:
271Category:
Central administration institutionsComp. code:
288601650Reg. date:
27/05/1997Turnover:
-No. of employees:
413Category:
Central administration institutionsComp. code:
288600210Reg. date:
08/05/1997Turnover:
-No. of employees:
269Description
About Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija was established in 03/06/1997, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Central administration institutions , 84.11.60. Company's representation right – Sole representation.
In Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija turnover was EUR, gross profit EUR. According to SODRA company has 251 employees. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija is registered at – Vilnius, A. Volano g. 2, LT-01124.
All data about Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija is up to date and consistent with the primary data source.