Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
VAT code
Incorporation date
06/06/1997Company's manager/representative
Share capital
-Activity
Central administration institutionsMarks
- Aid recipient
Contacts
Company registration address

Reliability
No rating is calculated due to the specific legal form of the company.
Number of employees
205* during past year
Average wage
3,455.32 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
No data availableCredit report
25
Data sourcesBusiness linkages
11
LinkagesMonitoring
245
Changes during the yearSimilar companies
171
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Not Calculated
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statement report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
-Sales per employee (€)
-Profit before tax (€)
-Net Profit (€)
-Profit per employee (€)
-Total profitability (%)
-Net profitability (%)
-Equity (€)
-Amounts Payable And Liabilities (€)
-Non-current Assets (€)
-CurrentAssets (€)
-Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
0
Largest debt
-
Amount of unpaid debts
0.00
Oldest open debt
-
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(119)
Plaintiff
(0)
3rd party
(54)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-01e2-1774-1160/20252-68-3-12356-2023-3 | Plaintiff:AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje Defendant:Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | Reason: Dėl žalos atlyginimo Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 8 | |
2025-09-25eI2-2107-561/20253-61-3-05661-2023-8 | Defendant:Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Applicant:Lietuvos tėvų forumas | Reason: Dėl neturtinės žalos atlyginimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-08-27eI3-10066-809/20253-62-3-00672-2024-7 | Defendant:Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Defendant:Viešojo valdymo agentūra | Reason: dėl nutarimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-08-272-591-470/20252-34-3-00023-2023-4 | Defendant:Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Representative of defendant:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Reason: dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo Decision: - | Alytaus apylinkės teismas | 2 | |
2025-08-20e2-3296-1101/20252-68-3-26512-2024-3 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "GERUDA" Plaintiff:UAB "POSŪKIS" | Reason: Dėl sutarties pakeitimo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 5 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-30AS-702-502/20253-62-3-00730-2025-3 | Defendant: Third party:Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | Reason: Dėl 2025-05-15 nutarties Decision: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
2025-07-09AS-674-520/20253-62-3-00567-2025-1 | Defendant: Third party:Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | Reason: Dėl 2025-05-02 sprendimo Decision: Nutartis palikta nepakeista. | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
2025-07-02AS-679-556/20253-62-3-00729-2025-1 | Defendant:Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Third party:Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | Reason: Dėl 2025-05-08 nutarties Decision: Nutartis palikta nepakeista. | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
2025-06-25eI2-1490-1029/20253-61-3-01280-2024-2 | Defendant:Neringos savivaldybės administracija Defendant:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos | Reason: dėl žalos atlyginimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 7 | |
2025-06-12I2-10008-631/20253-61-3-01135-2025-2 | Defendant:Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Third party:Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | Reason: Dėl žalos atlyginimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 2 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
0
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
Įmonės vardu transporto priemonės neregistruotos | - | - | - |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania Co-create + | Graphical | 2021 1268 | 85943 | 10/06/2031 | Registered | |
100 Atkurtai Lietuvai | Graphical | 2017 1694 | 78300 | 02/08/2027 | Registered | |
G11 Gedimino | Graphical | 2016 1460 | 75433 | 22/06/2026 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | The biggest taxpayers in 2021 |
![]() | Top taxpayers in 2021 excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top personal income tax payers in 2021 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2021 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
The company has no records of any licenses', permits, certificates, or other licensing documents issued.
Public procurement
No. of won tenders
13* during past yearTotal value of contracts
45,790 €Number of announced tenders
836* during past yearTotal value of contracts
4,718,173 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
31/05/2025 | Kertinis valstybės telekomunikacijų centras | 54 € | Generatorių remonto ir priežiūros paslaugos |
30/04/2025 | Kertinis valstybės telekomunikacijų centras | 54 € | Sistemų ir aptarnavimo paslaugos |
30/04/2025 | Kertinis valstybės telekomunikacijų centras | 14,446 € | Energijos ir susijusios paslaugos |
30/04/2025 | Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaiga | 514 € | Remonto ir priežiūros paslaugos |
23/04/2025 | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | 292 € | Kelionių paslaugos |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
17/07/2025 | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 653 € | Spausdintuvų kasetės |
16/07/2025 | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 17,946 € | Duomenų rezervinio kopijavimo sistemos palaikymo paslaugos |
16/07/2025 | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 96 € | Dovanos ir apdovanojimai |
16/07/2025 | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 2,356 € | Dovanos ir apdovanojimai |
15/07/2025 | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 482 € | Kitos paslaugos |
Archive of articles
Similar companies
Category:
Central administration institutionsComp. code:
188604955Reg. date:
06/06/1997Turnover:
-No. of employees:
154Category:
Central administration institutionsComp. code:
188603472Reg. date:
03/06/1997Turnover:
-No. of employees:
196Category:
Central administration institutionsComp. code:
188609016Reg. date:
17/06/1997Turnover:
-No. of employees:
162Category:
Central administration institutionsComp. code:
188601464Reg. date:
23/05/1997Turnover:
-No. of employees:
193Category:
Central administration institutionsComp. code:
188620589Reg. date:
27/06/1997Turnover:
-No. of employees:
179Description
About Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija was established in 06/06/1997, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Central administration institutions , 84.11.60. Company's representation right – Sole representation.
Attention – the company has not submitted annual financial reporting documents to the registrar for more than 12 months. According to SODRA company has 205 employees. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija is registered at – Vilnius, Gedimino pr. 11, LT-01103.
All data about Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija is up to date and consistent with the primary data source.