Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
188771865VAT code
Incorporation date
19/07/2001Company's manager/representative
ANTANAS BARTULIS, Director of AdministrationShare capital
-Activity
Activities of municipalities of Republic of LithuaniaContacts
Website
www.siauliai.ltNumber of employees
305* during past year
Average wage
2,808.42 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
No data availableCredit report
25
Data sourcesBusiness linkages
17
LinkagesMonitoring
270
Changes during the yearSimilar companies
159
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataŠiaulių miesto savivaldybės administracija financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statetment report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
-Sales per employee (€)
-Profit before tax (€)
-Net Profit (€)
-Profit per employee (€)
-Total profitability (%)
-Net profitability (%)
-Equity (€)
-Amounts Payable And Liabilities (€)
-Non-current Assets (€)
-CurrentAssets (€)
-Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(103)
Plaintiff
(132)
3rd party
(43)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-09eI3-1058-1066/20253-64-3-00030-2024-7 | Defendant:Šiaulių miesto savivaldybės administracija Applicant:Daugiabučio namo Grinkevičiaus g. 18 savininkų bendrija | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 4 | |
2025-07-03I2-1813-423/20253-64-3-00656-2024-1 | Defendant:Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2025-05-26eI2-8506-644/20253-64-3-00140-2025-0 | Defendant:Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-05-20eI3-1716-402/20253-64-3-00573-2024-9 | Defendant:Šiaulių miesto savivaldybės administracija Third party:UAB "Šiaulių šviesa" | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 3 | |
2025-05-13e2A-257-467/20252-58-3-00038-2024-7 | Plaintiff:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" Defendant:Šiaulių apskaitos centras | Reason: dėl alternatyvios sankcijos taikymo ir baudos priteisimo Decision: - | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-16eB2-88-803/20252-55-3-00342-2021-9 | Defendant:UAB "Nekilnojamojo turto valdymas" Applicant:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Reason: Dėl bankroto bylos iškėlimo Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 6 | |
2025-04-15e2S-230-589/20252-06-3-04707-2024-7 | Plaintiff:Šiaulių miesto savivaldybės administracija Defendant:UAB "Biorent" | Reason: dėl apeliacinio skundo trūkumų šalinimo Decision: Nutartis palikta nepakeista | Panevėžio apygardos teismas | 1 | |
2025-04-14e2A-246-883/20252-06-3-04993-2024-4 | Plaintiff:Šiaulių miesto savivaldybės administracija Defendant:UAB "Ametija" | Reason: dėl skolos už valstybinės žemės nuomą priteisimo Decision: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Šiaulių apygardos teismas | 2 | |
2025-04-14e2-8235-1119/20252-70-3-02305-2025-1 | Plaintiff:Šiaulių miesto savivaldybės administracija Defendant:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Reason: Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvados panaikinimo Decision: Ieškinį atsisakyta priimti. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
2025-04-09e2-18541-1153/20252-68-3-10009-2025-8 | Plaintiff:Šiaulių miesto savivaldybės administracija Defendant:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Reason: Dėl praleisto termino atnaujinimo ir skundo priėmimo Decision: Ieškinį atsisakyta priimti. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23e2YT-543-989/20252-68-3-01993-2024-9 | Applicant:UAB "Ecoservice" Interested party:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Reason: Dėl įpareigojimo padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2025-05-19eI-11483-423/20253-64-3-00752-2025-9 | Applicant:VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Third party:Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Reason: Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-05-15eI-11086-423/20253-64-3-00680-2025-9 | Applicant:VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Third party:Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Reason: Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-03-252YT-12412-727/20252-68-3-05531-2025-2 | Interested party:Šiaulių miesto savivaldybės administracija Interested party:UAB "Idea in" | Reason: Skundas dėl antstolio veiksmų Decision: Atmestas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-03-18e2A-317-803/20252-70-3-01061-2024-8 | Applicant:Valstybės įmonė Turto bankas Interested party:Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Reason: dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo daiktinių teisių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre tikslu Decision: Sprendimas pakeistas | Vilniaus apygardos teismas | 4 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
19
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
NISSAN NISSAN LEAF 62KWHFirst registration: 26/10/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAFirst registration: 26/05/2020 | Passenger car | 1,798.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
TOYOTA TOYOTA CAMRYFirst registration: 09/11/2022 | Passenger car | 2,487.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
TOYOTA TOYOTA AVENSISFirst registration: 18/12/2015 | Passenger car | 1,798.00 cm³ | - | |
TOYOTA TOYOTA C-HRFirst registration: 22/12/2017 | Passenger car | 1,197.00 cm³ | Petrol |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠIAULIAI | Graphical | 2019 1082 | 81919 | 21/06/2029 | Registered | |
N/A | Karjera Šiauliuose | Verbal | 2025 0027 | - | - | Unknown |
N/A | Karjeros miestas | Verbal | 2025 0026 | - | - | Unknown |
N/A | Šiauliai šviečia | Verbal | 2025 0028 | - | - | Unknown |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | The biggest taxpayers in 2021 |
![]() | Top taxpayers in 2021 excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top personal income tax payers in 2021 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2021 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
LPŠ-33 2024-08-06 | 2024-08-06 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Permit | Permit to perform heritage conservation works |
BSV.6-1045(19.8.5 6.11) 2016-11-07 | 2016-11-07 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Decision | Decision on the feasibility of planned economic activities |
Public procurement
No. of won tenders
1* during past yearTotal value of contracts
2,250 €Number of announced tenders
903* during past yearTotal value of contracts
224,794,340 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
12/02/2025 | Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras | 2,250 € | NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMAS |
17/12/2023 | Kauno lopšelis-darželis "Rokutis" | 30 € | seminaras |
19/10/2023 | Šiaulių Dainų muzikos mokykla | 24 € | Žemės nuomos paslaugos |
24/10/2022 | Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė" | 4,500 € | Savivaldybės Lėšų panaudojimas kondicionierių įsigijimui |
20/05/2022 | Darbo partija | 3,484 € | Patalpų nuoma (Šiaulių m.) |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
24/04/2025 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 40 € | Motorinių priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir panašios paslaugos |
24/04/2025 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 169 € | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai |
24/04/2025 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 437 € | Žaliuzės |
24/04/2025 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 123 € | Žaliuzės |
22/04/2025 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2,750 € | Pirkimo sutartis CPO340606 |
Archive of articles
Similar companies
Category:
Activities of municipalities of Republic of LithuaniaComp. code:
188772248Reg. date:
24/07/2001Turnover:
-No. of employees:
251Category:
Activities of municipalities of Republic of LithuaniaComp. code:
188772814Reg. date:
03/09/2001Turnover:
-No. of employees:
275Category:
Activities of municipalities of Republic of LithuaniaComp. code:
188773688Reg. date:
18/09/2001Turnover:
-No. of employees:
333Category:
Activities of municipalities of Republic of LithuaniaComp. code:
188774441Reg. date:
02/10/2001Turnover:
-No. of employees:
255Category:
Activities of municipalities of Republic of LithuaniaComp. code:
188774594Reg. date:
03/10/2001Turnover:
-No. of employees:
265Description
About Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Šiaulių miesto savivaldybės administracija was established in 19/07/2001, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Activities of municipalities of Republic of Lithuania, 84.11.20. Company's representation right – Sole representation.
In Šiaulių miesto savivaldybės administracija turnover was EUR, gross profit EUR. According to SODRA company has 305 employees. Šiaulių miesto savivaldybės administracija is registered at – Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295.
All data about Šiaulių miesto savivaldybės administracija is up to date and consistent with the primary data source.