UAB "Florinus"
Company details
Legal status
ActiveCompany ID
VAT code
Incorporation date
17/10/2013Company's manager/representative
Share capital
250,000.00 EURActivity
Retail sale of second-hand goods in storesContacts
Company registration address

B
HighReliability

Fair Business loans
Borrow for business up to 50 000 € without collateralNumber of employees
26* during past year
Average wage
2,899.69 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
41,612,030 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
1
LinkageMonitoring
95
Changes during the yearSimilar companies
59
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Estimated
UAB "Florinus" financial ratios
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
69,667,204 |
1,327,247 |
188,478 |
157,289 |
2,997 |
2.66 |
0.23 |
630,250 |
6,067,084 |
2,038,684 |
4,678,604 |
2023 |
---|
57,258,615 |
1,241,783 |
-503,427 |
-503,427 |
-10,918 |
2.49 |
-0.88 |
125,714 |
4,300,805 |
1,978,561 |
2,453,869 |
2024 |
---|
41,612,030 |
2,469,557 |
170,089 |
162,093 |
9,620 |
3.32 |
0.39 |
287,807 |
4,953,763 |
1,567,657 |
3,671,538 |
Register and
explore Okredo data2024 |
---|
41,612,030 |
2,469,557 |
170,089 |
162,093 |
9,620 |
3.32 |
0.39 |
287,807 |
4,953,763 |
1,567,657 |
3,671,538 |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
41,612,030 €-27 % *
Sales per employee (€)
2,469,557 €99 % *
Profit before tax (€)
170,089 €134 % *
Net Profit (€)
162,093 €132 % *
Profit per employee (€)
9,620 €188 % *
Total profitability (%)
3.32 %33.33 % *
Net profitability (%)
0.39 %144.32 % *
Equity (€)
287,807 €129 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
4,953,763 €15 % *
Non-current Assets (€)
1,567,657 €-21 % *
CurrentAssets (€)
3,671,538 €50 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
0
Largest debt
-
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(16)
Plaintiff
(19)
3rd party
(3)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
16/12/2025e2-90-466/20252-68-3-13035-2022-7 | Defendant:UAB "Florinus" | Reason: Dėl įpareigojimo pašalinti įrenginius iš žemės sklypo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 | |
18/09/2025e2-433-868/20242-68-3-00841-2023-9 | Defendant:UAB "Florinus" | Reason: Dėl nuosavybės teisės pažeidimo ir įpareigojimo atkurti iki teisės pažeidimo buvusią padėtį Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 9 | |
02/05/2025e2-4224-664/20252-68-3-10287-2025-6 | Defendant:UAB "Florinus" | Reason: Dėl netesybų Decision: Ieškinys paliktas nenagrinėtas | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
24/02/2025e2-1718-603/20252-55-3-00208-2025-4 | Defendant:UAB "Florinus" | Reason: Dėl netesybų Decision: Ieškinį atsisakyta priimti. | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
19/12/2024eCIK-1264/20242-68-3-00841-2023-9 | Defendant:UAB "Florinus" | Reason: dėl žemės sklypo, esančio adresu Šeimyniškių g. 24, Vilnius, bendraturčių nuosavybės teisės pažeidimo ir įpareigojimo atkurti iki teisės pažeidimo buvusią padėtį / 2024-12-10 Decision: Skundą atsisakyta priimti | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
17/09/2025e3K-3-149-381/20252-55-3-00585-2024-1 | Plaintiff:UAB "Florinus" Defendant:PMTH SP. Z O.O. | Reason: dėl ieškinio dalies palikimo nenagrinėta / 2025-05-08 Decision: - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 | |
21/08/2025e2-872-967/20252-55-3-00585-2024-1 | Plaintiff:UAB "Florinus" Defendant:FedEx Express Lithuania UAB | Reason: Dėl nuostolių atlyginimo Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 5 | |
03/07/2025e2A-1160-924/20252-30-3-00381-2024-8 | Plaintiff:UAB "Florinus" Defendant:UAB "VASABI" | Reason: kainos sumažinimo, nuostolių ir palūkanų priteisimo Decision: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Kauno apygardos teismas | 2 | |
15/04/2025e2-209-467/20252-55-3-00585-2024-1 | Plaintiff:UAB "Florinus" Defendant:PMTH SP. Z O.O. | Reason: dėl ieškinio dalies palikimo nenagrinėta Decision: Nutartis panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 | |
26/02/2025eA-192-662/20253-61-3-01577-2023-0 | Defendant:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Applicant:UAB "Florinus" | Reason: Dėl 2023 10 05 sprendimo Decision: Sprendimas paliktas nepakeistas | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 2 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2024eI3-1670-860/20243-61-3-06196-2023-2 | Defendant:Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Third party:UAB "Florinus" | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
11/09/2024eP-30-822/20243-61-3-02334-2022-1 | Defendant:Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Third party:UAB "Florinus" | Reason: DĖL PROCESO ATNAUJINIMO Decision: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
21/02/2024eA-281-525/20243-61-3-02334-2022-1 | Defendant:Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Third party:UAB "Florinus" | Reason: Dėl 2022-12-22 sprendimo Decision: Sprendimas paliktas nepakeistas | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
5
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
Nuasmeninta NuasmenintaFirst registration: 11/01/2017 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
VOLKSWAGEN. VW GOLF PLUSFirst registration: 09/10/2007 | Passenger car | 1,390.00 cm³ | Petrol | |
PORSCHE PANAMERA TURBO SFirst registration: 28/07/2014 | Passenger car | 4,806.00 cm³ | Petrol | |
PORSCHE PANAMERA TURBOFirst registration: 02/01/2012 | Passenger car | 4,806.00 cm³ | Petrol | |
TOYOTA LAND CRUISERFirst registration: 29/09/2006 | Passenger car | 4,164.00 cm³ | Diesel |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
FLORINUS.LT INVESTICINIS AUKSAS SIDABRAS VALIUTA | Graphical | 2020 1611 | 84353 | 22/09/2030 | Registered | |
Prekinkis.lt | Graphical | 2013 1912 | 69330 | 29/10/2023 | De-registered without renewal |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | The biggest taxpayers in 2021 |
![]() | Top taxpayers in 2021 excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top personal income tax payers in 2021 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2021 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
A635-982/24(2.3.2.1E-LIC) 2024-10-01 | 2024-10-13 - 2027-10-12 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
RLR-6493 2024-08-23 | 2024-08-23 - 2029-08-22 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
RLR-6493 2024-08-23 | 2024-08-23 - 2029-08-22 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
269N/24-1 2024-04-03 | 2024-04-03 - 2034-04-02 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
269N/24-1 2024-04-03 | 2024-04-03 - 2034-04-02 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
Public procurement
No. of won tenders
12* during past yearTotal value of contracts
3,213 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
22/07/2025 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 742 € | Dovanos ir apdovanojimai |
09/07/2025 | Viešoji įstaiga 'Mokausi Lietuvoje' | 486 € | METALINĖS BYLŲ SPINTELĖS PIRKIMAS |
25/06/2025 | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 593 € | Dovanos ir apdovanojimai |
17/04/2025 | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | 100 € | Segtuvai |
19/03/2025 | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 15 € | Dovanos ir apdovanojimai |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Category:
Retail sale of hardware, paints and glassComp. code:
303175698Reg. date:
28/10/2013Turnover:
5-10 M €No. of employees:
32Category:
Retail sale via mail order houses or via InternetComp. code:
303312150Reg. date:
19/05/2014Turnover:
20-50 M €No. of employees:
30Category:
Retail sale via mail order houses or via InternetComp. code:
302935803Reg. date:
14/12/2012Turnover:
10-20 M €No. of employees:
39Category:
Retail sale via mail order houses or via InternetComp. code:
302920865Reg. date:
23/11/2012Turnover:
5-10 M €No. of employees:
22Category:
Retail sale via mail order houses or via InternetComp. code:
302895682Reg. date:
19/10/2012Turnover:
10-20 M €No. of employees:
31Description
About UAB "Florinus"
UAB "Florinus" was established in 17/10/2013, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Retail sale of second-hand goods in stores, 47.79.00. Company is owned by 1 shareholder. Company's representation right – Sole representation.
In 2024 UAB "Florinus" turnover was 41,612,030 EUR, gross profit 162,093 EUR. According to SODRA company has 26 employees. UAB "Florinus" is registered at – Vilnius, Šeimyniškių g. 24-1, LT-09312.
All data about UAB "Florinus" is up to date and consistent with the primary data source.