UAB "SCANDAGRA"
Company details
Legal status
ActiveCompany ID
VAT code
Incorporation date
15/02/2006Company's manager/representative
Share capital
360,000.00 EURActivity
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feedsContacts
Company registration address

B
HighReliability

Fair Business loans
Borrow for business up to 50 000 € without collateralNumber of employees
202* during past year
Average wage
3,603.92 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
470,963,000 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
18
LinkagesMonitoring
217
Changes during the yearSimilar companies
38
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Estimated
UAB "SCANDAGRA" financial ratios
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
691,707,000 |
4,617,228 |
23,131,000 |
19,591,000 |
130,772 |
6.22 |
2.83 |
45,465,000 |
114,488,000 |
13,257,000 |
172,443,000 |
2023 |
---|
566,059,000 |
3,638,379 |
9,121,000 |
7,598,000 |
48,837 |
5.93 |
1.34 |
53,063,000 |
119,889,000 |
14,102,000 |
164,542,000 |
2024 |
---|
470,963,000 |
2,877,867 |
4,889,000 |
4,236,000 |
25,885 |
5.15 |
0.90 |
57,137,000 |
87,380,000 |
13,522,000 |
134,731,000 |
Register and
explore Okredo data2024 |
---|
470,963,000 |
2,877,867 |
4,889,000 |
4,236,000 |
25,885 |
5.15 |
0.90 |
57,137,000 |
87,380,000 |
13,522,000 |
134,731,000 |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
470,963,000 €-17 % *
Sales per employee (€)
2,877,867 €-21 % *
Profit before tax (€)
4,889,000 €-46 % *
Net Profit (€)
4,236,000 €-44 % *
Profit per employee (€)
25,885 €-47 % *
Total profitability (%)
5.15 %-13.15 % *
Net profitability (%)
0.90 %-32.84 % *
Equity (€)
57,137,000 €8 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
87,380,000 €-27 % *
Non-current Assets (€)
13,522,000 €-4 % *
CurrentAssets (€)
134,731,000 €-18 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
0
Largest debt
-
Amount of unpaid debts
0.00
Oldest open debt
-
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(8)
Plaintiff
(63)
3rd party
(32)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26e2-1118-1097/20252-55-3-01058-2024-7 | Plaintiff:UAB "Taurus fondas" Plaintiff:UAB Bukiškio projektai | Reason: Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais Decision: Ieškinys atmestas | Vilniaus apygardos teismas | 5 | |
2025-02-25e2-1701-852/20252-55-3-00195-2025-9 | Plaintiff:UAB "Muskvila" Defendant:UAB "SCANDAGRA" | Reason: Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo Decision: Byla sujungta su kita byla | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2024-07-10eCIK-707/20242-22-3-00122-2023-1 | Defendant:UAB "SCANDAGRA" | Reason: dėl skolos ir pavėluoto mokėjimo padidintų įstatyminių palūkanų priteisimo / 2024-06-29 Decision: Skundą atsisakyta priimti | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 | |
2024-06-19e2-1077-653/20242-68-3-07253-2023-3 | Plaintiff:SIA "PPBB" Defendant:UAB "SCANDAGRA" | Reason: DĖL SANDORIŲ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAS IR
RESTITUCIJOS TAIKYMO Decision: Ieškinys atmestas | Vilniaus apygardos teismas | 13 | |
2024-04-03e2A-19-555/20242-22-3-00122-2023-1 | Defendant:UAB "SCANDAGRA" | Reason: skolos ir pavėluoto mokėjimo padidintų įstatyminių palūkanų priteisimo Decision: Sprendimas panaikintas ir priimtas naujas sprendimas | Kauno apygardos teismas | 4 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-19eB2-1312-855/20252-55-3-01314-2024-2 | Plaintiff:AUGA group, AB Defendant:UAB "Grain LT" | Reason: Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 10 | |
2025-08-07eB2-1364-866/20252-55-3-01373-2024-7 | Defendant:AUGA group, AB Representative of defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Valnetas" | Reason: Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 13 | |
2025-08-06eB2-220-357/20252-58-3-00185-2024-0 | Defendant:Baltic Champs, UAB Applicant:UAB "Grain LT" | Reason: dėl nemokumo (restruktūrizavimo) bylos iškėlimo Decision: - | Šiaulių apygardos teismas | 11 | |
2025-08-01e2-6905-1146/20252-68-3-20804-2025-2 | Plaintiff:UAB "SCANDAGRA" | Reason: Dėl skolos, delspinigių, kompensuojamųjų palūkanų ir procesinių palūkanų priteisimo Decision: Preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas | Marijampolės apylinkės teismas | 1 | |
2025-07-22e2-628-1097/20252-55-3-01373-2024-7 | Defendant:AUGA group, AB Representative of defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Valnetas" | Reason: dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo Decision: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-28e2FB-18023-838/20252-06-3-06883-2025-5 | Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "AGROCHEMA" Interested party:UAB "Baltic Agro" | Reason: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
2025-10-09e2FB-17501-435/20252-20-3-00467-2024-2 | Interested party:SIA SF MGMT collateral Interested party:SE Capitalia | Reason: Dėl fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 4 | |
2025-08-19e2S-1548-657/20252-08-3-01461-2025-4 | Representative of applicant:MB Nemokumo biuras Interested party:UAB "Baltic Agro" | Reason: bylos sustabdymo civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-07-22e2FB-26158-986/20252-22-3-00924-2024-2 | Representative of applicant:UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras Interested party:UAB ILTE | Reason: dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo CB e2FB-2392-986/2025 Decision: Atmestas | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2025-07-10e2FB-26160-986/20252-22-3-00924-2024-2 | Representative of applicant:UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras Interested party:UAB ILTE | Reason: dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo CB e2FB-2392-986/2025 Decision: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 1 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
79
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
SKODA SUPERBFirst registration: 26/11/2020 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
SKODA SUPERBFirst registration: 11/12/2018 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
SKODA KAROQFirst registration: 09/06/2021 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
SKODA OCTAVIAFirst registration: 15/05/2023 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
SKODA KAROQFirst registration: 16/04/2019 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Diesel |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | FarmEasy | Verbal | 2024 1152 | 92282 | 29/05/2034 | Registered |
N/A | Elemental Heroes | Verbal | 2023 1660 | 90326 | 18/09/2033 | Registered |
N/A | Stichijos Herojai | Verbal | 2023 1661 | 90327 | 18/09/2033 | Registered |
ATEITIES LIETUVAI SCANDAGRA | Graphical | 2021 2162 | 86863 | 25/10/2031 | Registered | |
V SCANDAGRA VERSLUI REIKIA AUGTI | Graphical | 2021 1726 | 86248 | 19/08/2031 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Covid 19 aid measures (subsidies, compensation) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (guarantees provided) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (loans) in 2020 - 2022 |
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Top personal income tax payers (2025 IHY). |
![]() | Top tax payers (2025 IHY). |
![]() | Top personal income tax payers (2024 I-IIIQ). |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax (2024 IHY). |
![]() | Top personal income tax payers (2024 IHY). |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
29-24-3284 2024-10-03 | 2024-10-04 - 2029-10-03 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
29-24-3284 2024-10-03 | 2024-10-04 - 2029-10-03 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
MP1-424 2024-08-13 | 2024-08-12 - 2029-08-12 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
L14-16 2024-08-06 | 2024-08-06 - 2029-08-05 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
29-24-3099 2023-09-28 | 2023-09-28 - 2028-09-27 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
Public procurement
No. of won tenders
13* during past yearTotal value of contracts
88,958 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
30/06/2025 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 229 € | Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos |
17/06/2025 | Šakių rajono savivaldybės administracija | 862 € | Agrochemijos produktai |
03/06/2025 | Šakių rajono savivaldybės administracija | 7,184 € | Agrochemijos produktai |
31/05/2025 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 233 € | Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos |
28/05/2025 | Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras | 655 € | Pesticidai |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
Data source | Article | Date |
---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Category:
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feedsComp. code:
135793416Reg. date:
27/08/2001Turnover:
200-500 M €No. of employees:
379Category:
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feedsComp. code:
147328026Reg. date:
08/07/1991Turnover:
above 500 M €No. of employees:
214Category:
Wholesale of tobacco productsComp. code:
300570640Reg. date:
24/05/2006Turnover:
100-200 M €No. of employees:
132Category:
Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscsComp. code:
135571967Reg. date:
24/12/1999Turnover:
200-500 M €No. of employees:
189Category:
Wholesale of fertilizers and agrochemical productsComp. code:
111547089Reg. date:
28/12/1995Turnover:
200-500 M €No. of employees:
246Description
About UAB "SCANDAGRA"
UAB "SCANDAGRA" was established in 15/02/2006, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds, 46.21.00. Company is owned by 1 shareholder. Company's representation right – Sole representation.
In 2024 UAB "SCANDAGRA" turnover was 470,963,000 EUR, gross profit 4,236,000 EUR. According to SODRA company has 202 employees. UAB "SCANDAGRA" is registered at – Kėdainiai, Biochemikų g. 6, LT-57234.
All data about UAB "SCANDAGRA" is up to date and consistent with the primary data source.