UAB "TELE2"
Company details
Legal status
ActiveCompany ID
VAT code
Incorporation date
29/12/1993Company's manager/representative
Share capital
1,127,528.64 EURActivity
Wireless telecommunications activitiesContacts
Company registration address
A
HighestReliability
Fair Business loans
Borrow for business up to 50 000 € without collateralNumber of employees
172* during past year
Average wage
5,807.57 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
355,428,000 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
26
LinkagesMonitoring
152
Changes during the yearSimilar companies
1
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
EstimatedUAB "TELE2" financial ratios
| Indicator |
|---|
| Turnover (€) |
| Sales per employee (€) |
| Profit before tax (€) |
| Net Profit (€) |
| Profit per employee (€) |
| Total profitability (%) |
| Net profitability (%) |
| Equity (€) |
| Amounts Payable And Liabilities (€) |
| Non-current Assets (€) |
| CurrentAssets (€) |
| Working capital requirement |
| Debt-to-equity ratio |
| EBITDA margin (%) |
| EBITDA (€) |
| EBIT margin (%) |
| EBIT (€) |
| 2022 |
|---|
| 319,408,000 |
| 2,180,408 |
| 102,926,000 |
| 92,388,000 |
| 630,678 |
| 61.58 |
| 28.92 |
| 160,036,000 |
| 43,617,000 |
| 89,432,000 |
| 129,542,000 |
| 2023 |
|---|
| 341,354,000 |
| 2,257,035 |
| 120,642,000 |
| 105,035,000 |
| 694,492 |
| 64.63 |
| 30.77 |
| 185,071,000 |
| 48,532,000 |
| 97,158,000 |
| 149,411,000 |
| 2024 |
|---|
| 355,428,000 |
| 2,241,458 |
| 130,278,000 |
| 113,146,000 |
| 713,540 |
| 65.10 |
| 31.83 |
| 198,217,000 |
| 48,082,000 |
| 108,716,000 |
| 153,244,000 |
Register and
explore Okredo data| 2024 |
|---|
| 355,428,000 |
| 2,241,458 |
| 130,278,000 |
| 113,146,000 |
| 713,540 |
| 65.10 |
| 31.83 |
| 198,217,000 |
| 48,082,000 |
| 108,716,000 |
| 153,244,000 |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
355,428,000 €4 % *
Sales per employee (€)
2,241,458 €-1 % *
Profit before tax (€)
130,278,000 €8 % *
Net Profit (€)
113,146,000 €8 % *
Profit per employee (€)
713,540 €3 % *
Total profitability (%)
65.10 %0.73 % *
Net profitability (%)
31.83 %3.44 % *
Equity (€)
198,217,000 €7 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
48,082,000 €-1 % *
Non-current Assets (€)
108,716,000 €12 % *
CurrentAssets (€)
153,244,000 €3 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
0
Largest debt
-
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(12)
Plaintiff
(33)
3rd party
(51)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
08/01/20262S-3373-855/20252-68-3-23727-2025-9 | Defendant:UAB "Julianus Inkaso" Defendant:UAB "Bitė Lietuva" | Reason: dėl 2025 m. rugsėjo 2 d. nutarties Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
10/10/2025e2-36819-1018/20252-68-3-22535-2025-5 | Defendant:UAB "TELE2" | Reason: Dėl vartotojo pažeistų teisių gynimo (vartotojo skundo išnagrinėjimo iš esmės) Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
17/07/2025e2-17398-514/20252-06-3-06668-2025-6 | Plaintiff:UAB AK Design Factory Defendant:UAB "TELE2" | Reason: DĖL NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO Decision: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
20/06/2025e2-24438-1006/20252-68-3-13983-2025-2 | Defendant:UAB "TELE2" | Reason: Dėl nesąžiningos vartojimo sutarties sąlygos taikymo – neteisėto vienašalio sutarties pakeitimo Decision: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
24/03/2025e2-7807-1080/20252-68-3-02415-2025-0 | Defendant:GelvoraSergel UAB Defendant:UAB "TELE2" | Reason: DĖL SKOLŲ PORTFELIO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES PRIEDO NR. 1 DALIES PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIA Decision: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
21/01/20261-2061-874/20251-01-1-40144-2024-4 | Applicant:UAB "TELE2" Applicant:Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Reason: LR BK 178 str. 5 d., 180 str. 1 d., 182 str. 4 d., 198-1 str. 1 d., 198 str. 2 d., 214 str. 1 d., 218 str. 1 d., 300 str. 1 d., 302 str. 1 d. Decision: - | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
16/12/20251A-650-873/20251-01-1-01271-2024-2 | Applicant:IKI Lietuva, UAB Applicant:Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" | Reason: Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025 m. spalio 9 d. nuosprendžio ( BK 178 str. 1 d., 178 str. 5 d.) Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
09/10/20251-3029-859/20251-01-1-01271-2024-2 | Applicant:Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" Applicant:UAB "Innco" | Reason: LR BK 178 str. 1 d., 178 str. 5 d. Decision: Išnagrinėta priimant nuosprendį | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 5 | |
05/08/2025e2-7903-902/20252-52-3-01820-2025-2 | Plaintiff:UAB "TELE2" | Reason: Dėl skolos priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
16/07/2025e2-5957-1154/20252-68-3-13690-2025-7 | Plaintiff:UAB "TELE2" | Reason: Dėl skolos priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Alytaus apylinkės teismas | 2 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
06/01/2026e2FB-29405-669/20252-06-3-11741-2025-4 | Interested party:EUROSYSTEMS OÜ Interested party:Lietuvos Respublika | Reason: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
20/11/2025eB2-2267-779/20252-55-3-00564-2025-9 | Defendant:UAB "NT statyba" Representative of plaintiff: | Reason: Dėl bankroto bylos iškėlimo Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 5 | |
10/11/2025e2FB-16590-294/20222-68-3-11999-2022-4 | Interested party:UAB "TELE2" Interested party:UAB "Sergel" | Reason: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
21/10/2025e2YT-39444-566/20252-68-3-24452-2025-5 | Interested party:UAB "TELE2" Interested party:UAB "Julianus Inkaso" | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
15/10/2025e2FB-16447-1107/20212-69-3-00923-2020-8 | Representative of applicant:Uždaroji akcinė bendrovė "AUDERSIMA" Interested party:SIA B2Kapital | Reason: Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dalies pripažinimo negaliojančia cb. Nr. e2FB-12838-1107/2020 Decision: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 3 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
16
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
|---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOTA RAV4First registration: 22/01/2024 | Passenger car | 2,487.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
SKODA SCALAFirst registration: 31/03/2022 | Passenger car | 999.00 cm³ | Petrol | |
PEUGEOT 2008First registration: 26/09/2025 | Passenger car | 1,199.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
KIA CEEDFirst registration: 04/10/2023 | Passenger car | 1,482.00 cm³ | Petrol | |
KIA PROCEEDFirst registration: 26/04/2022 | Passenger car | 1,482.00 cm³ | Petrol |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | TELE VIENAS | Verbal | 2005 1396 | 53382 | 04/08/2035 | Registered |
N/A | TELE ONE | Verbal | 2005 1395 | 53381 | 04/08/2035 | Registered |
N/A | TELE1 | Verbal | 2005 1394 | 53380 | 04/08/2035 | Registered |
PILDYK | Graphical | 2015 0912 | 72821 | 14/05/2035 | Registered | |
PILDYK | Graphical | 2015 0912 | 72821 | 14/05/2035 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
|---|---|
Covid 19 aid measures (subsidies, compensation) in 2020 - 2022 | |
Covid 19 aid measures (guarantees provided) in 2020 - 2022 | |
Covid 19 aid measures (loans) in 2020 - 2022 | |
ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 | |
ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Data source | Information |
|---|---|
The violation identified by the Lithuanian Metrology Inspectorate | |
Tax inspectorate information on payments in cash | |
Public procurement office information on unreliable suppliers | |
Public procurement office information on those that supplied false data | |
Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Data source | Information |
|---|---|
Top taxpayers for corporate income tax (2025 I-IIIQ). | |
Top personal income tax payers (2025 I-IIIQ). | |
Top taxpayers in 2025 I-IIIQ excluding excise duties and VAT. | |
Top tax payers (2025 I-IIIQ). | |
Top taxpayers for corporate income tax (2025 IHY). |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
|---|---|---|---|---|
(9-11 14.3.6 Mr)BSV-9233 2025-11-28 | 2025-11-28 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Note | Approval certificate for the electromagnetic radiation monitoring plan |
(9-11 14.3.6 Mr)BSV-9234 2025-11-28 | 2025-11-28 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Note | Approval certificate for the radio-technical part of the radio-technical object project |
(9-11 14.3.6 Mr)BSV-9163 2025-11-27 | 2025-11-27 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Note | Approval certificate for the radio-technical part of the radio-technical object project |
(9-11 14.3.6 Mr)BSV-9164 2025-11-27 | 2025-11-27 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Note | Approval certificate for the electromagnetic radiation monitoring plan |
(9-11 14.3.6 Mr)BSV-9166 2025-11-27 | 2025-11-27 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Note | Approval certificate for the electromagnetic radiation monitoring plan |
Public procurement
No. of won tenders
3061* during past yearTotal value of contracts
2,811,406 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
|---|---|---|---|
27/11/2025 | Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 3,200 € | Mobilaus ryšio ir interneto duomenų pirkimas |
25/11/2025 | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | 5,000 € | Mobilaus telefoninio ryšio paslaugos |
25/11/2025 | Lietuvos nacionalinis dramos teatras | 0 € | SUSITARIMAS DĖL 2024 M. GRUODŽIO 28 D. JUDRIOJO (MOBILAUS) RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. VPS-2024/157 PRATĘSIMO |
25/11/2025 | Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 588 € | Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos |
25/11/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė 'Vilkaviškio vandenys' | 436 € | Interneto paslaugos (antras) |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
Data source | Article | Date |
|---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Company's name | Activity | Legal status | Incorporation date | Turnover | No. of employees |
|---|---|---|---|---|---|
UAB "Bitė Lietuva" Vilnius, Žemaitės g. 15, LT-03118, 110688998 | Wireless telecommunications activities | Active | 04/05/1995 | 200-500 M € | 844 |
Category:
Wireless telecommunications activitiesComp. code:
110688998Reg. date:
04/05/1995Turnover:
200-500 M €No. of employees:
844Description
About UAB "TELE2"
UAB "TELE2" was established in 29/12/1993, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Wireless telecommunications activities, 61.20.00. Company is owned by 1 shareholder. Company's representation right – Sole representation.
In 2024 UAB "TELE2" turnover was 355,428,000 EUR, gross profit 113,146,000 EUR. According to SODRA company has 172 employees. UAB "TELE2" is registered at – Vilnius, Upės g. 23, LT-08128.
Business objectives of the company as officially recorded in the Register of Legal Entities: savo pasirinkimu vykdyti ir plėtoti bet kokią įstatymų nedraudžiamą komercinę, ūkinę, finansinę ar pramoninę veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant, vystyti didmeninę ir mažmeninę prekybą, teikti paslaugas, prekes bei atlikti darbus ir šiais ir bei kitais tikslais bet kokia forma bendradarbiauti su kitais asmenimis, taip pat steigti, dalyvauti, valdyti, finansuoti ir likviduoti kitus juridinius asmenis
(no translation available)
All data about UAB "TELE2" is up to date and consistent with the primary data source.
BLACK FRIDAY IS HERE!
Use the code: BF30 and get a 30% discount for online orders.
Enter the code in the cart or during checkout.

