UAB "Visas transportas"
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
303329502VAT code
LT100008698418Incorporation date
13/06/2014Company's manager/representative
EGIDIJUS BREIKŠTAS, DirectorShare capital
2,897.00 EURActivity
Activities of freight forwarders and cargo agentsContacts
Website
-C
AverageReliability
Number of employees
16* during past year
Average wage
2,850.44 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
6,817,456 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
10
LinkagesMonitoring
68
Changes during the yearSimilar companies
177
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
EstimatedUAB "Visas transportas" financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statetment report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
2021 |
---|
5,400,509 |
428,612 |
75,671 |
71,376 |
5,665 |
-0.03 |
-43.17 |
2022 |
---|
6,354,217 |
446,537 |
59,508 |
55,305 |
3,887 |
-0.03 |
50.14 |
2023 |
---|
6,817,456 |
428,232 |
-101,909 |
-101,909 |
-6,401 |
-0.08 |
-19.55 |
Register and
explore Okredo data2023 |
---|
6,817,456 |
428,232 |
-101,909 |
-101,909 |
-6,401 |
-0.08 |
-19.55 |
Register and
explore Okredo data2023
Turnover (€)
6,817,456 €7 % *
Sales per employee (€)
428,232 €-4 % *
Profit before tax (€)
-101,909 €-271 % *
Net Profit (€)
-101,909 €-284 % *
Profit per employee (€)
-6,401 €-265 % *
Working capital requirement
-0.08 -166.67 % *
Debt-to-equity ratio
-19.55 -138.99 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(3)
Plaintiff
(15)
3rd party
(2)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-24e2-1063-803/20252-68-3-10603-2024-7 | Plaintiff:UAB "Zipas" Defendant:UAB "Visas transportas" | Reason: Dėl ieškinio pateikimo priėmus prieštaravimus dėl pareiškimo išduoti teismo įsakymą (582) Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 5 | |
2024-08-20eL2-15982-528/20242-68-3-10603-2024-7 | Creditor:UAB "Zipas" Debtor:UAB "Visas transportas" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2024-02-06eL2-1323-385/20242-43-3-00263-2024-1 | Creditor:MB "Autologis" Debtor:UAB "Visas transportas" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas priimtas. | Tauragės apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-24eB2-395-430/20252-55-3-00704-2023-3 | Defendant:UAB "Mano atributika" Representative of defendant:UAB "Mindas" | Reason: Dėl bankroto bylos iškėlimo Decision: Priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2025-02-20e2-4993-639/20252-43-3-00226-2025-1 | Plaintiff:UAB "Visas transportas" Defendant:UAB "Europietiškos plieno konstrukcijos" | Reason: Dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo Decision: Byla nutraukta | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2024-12-23e2-8849-470/20242-06-3-06103-2024-9 | Plaintiff:UAB "Visas transportas" Defendant:Baltic Construction Solutions Lietuva, UAB | Reason: Dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Alytaus apylinkės teismas | 1 | |
2024-08-02e2-8292-1180/20242-68-3-10943-2024-4 | Plaintiff:UAB "Visas transportas" Defendant:MB Teyllo | Reason: Dėl skolos priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2024-05-27e2VP-12237-1040/20242-68-3-02822-2024-1 | Applicant:UAB "Visas transportas" Interested party:UAB Metsolar | Reason: Dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal LR CPK 646 str. 3 d., 1040 Decision: Pareiškimas/skundas grąžintas pareiškėjui. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-30e2S-2524-603/20232-68-3-13180-2023-9 | Interested party:UAB "Transtira logistics" Interested party:HERMES RECYCLING SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | Reason: Dėl 2023-09-12 nutarties dėl antstolio patvarkymo nevykdymo Decision: Nutartis palikta nepakeista | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2023-09-12e2VP-18401-820/20232-68-3-13180-2023-9 | Interested party:UAB "Juris LT" Interested party:"Logoplasta", UAB | Reason: Dėl antstolio patvarkymo nevykdymo Decision: Patenkintas iš dalies. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
3
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIAFirst registration: 03/05/2018 | Passenger car | 1,395.00 cm³ | Petrol | |
SKODA SUPERBFirst registration: 13/11/2013 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
SKODA KODIAQFirst registration: 10/12/2021 | Passenger car | 1,984.00 cm³ | Petrol |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
cargobooking | Graphical | 2014 2126 | 71928 | 29/10/2034 | Registered | |
cargobooking | Graphical | 2014 2126 | 71928 | 29/10/2034 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | Non-refundable subsidy for micro-enterprises 2020 |
![]() | Fund of ILTE business stimulation means (2020) |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Unreliable food processing company |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | The biggest taxpayers in 2021 |
![]() | Top taxpayers in 2021 excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top personal income tax payers in 2021 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2021 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
29-24-3628 2023-11-08 | 2023-11-14 - 2028-11-13 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
29-24-3628 2023-11-08 | 2023-11-14 - 2028-11-13 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
29-24-3145 2023-10-05 | 2023-10-06 - 2028-10-05 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
29-24-3145 2023-10-05 | 2023-10-06 - 2028-10-05 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
Public procurement
No. of won tenders
82* during past yearTotal value of contracts
31,167 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
27/01/2025 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 15,000 € | KATERIO SU PRIEKABA TRANSPORTAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS |
18/12/2024 | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | 100 € | Muitnės tarpininkų paslaugos |
17/12/2024 | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | 2,600 € | Tranportavimo paslauga |
12/12/2024 | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 650 € | Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju |
09/12/2024 | Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras | 10 € | Siuntų siuntimas iš Lietuvos į Serbiją (dokumentai) |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Category:
Activities of freight forwarders and cargo agentsComp. code:
303311162Reg. date:
16/05/2014Turnover:
2-5 M €No. of employees:
13Category:
Activities of freight forwarders and cargo agentsComp. code:
303305469Reg. date:
07/05/2014Turnover:
2-5 M €No. of employees:
15Category:
Activities of freight forwarders and cargo agentsComp. code:
303482430Reg. date:
04/12/2014Turnover:
2-5 M €No. of employees:
22Category:
Activities of freight forwarders and cargo agentsComp. code:
303264403Reg. date:
18/03/2014Turnover:
20-50 M €No. of employees:
23Category:
Activities of freight forwarders and cargo agentsComp. code:
303557388Reg. date:
28/01/2015Turnover:
2-5 M €No. of employees:
20Description
About UAB "Visas transportas"
UAB "Visas transportas" was established in 13/06/2014, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Activities of freight forwarders and cargo agents, 52.29.20. Company is owned by 1 shareholder. Company's representation right – The rule of quantitative representation.
In 2023 UAB "Visas transportas" turnover was 6,817,456 EUR, gross profit -101,909 EUR. According to SODRA company has 16 employees. UAB "Visas transportas" is registered at – Vilnius, Saulėtekio al. 15-1, LT-10224.
All data about UAB "Visas transportas" is up to date and consistent with the primary data source.