Ukmergės globos centras
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
190990058VAT code
Incorporation date
07/11/2001Company's manager/representative
RUGILĖ BALNAITĖ, DirectorShare capital
-Activity
Other residential care activities.Contacts
Website
-Number of employees
76* during past year
Average wage
2,352.69 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
No data availableCredit report
25
Data sourcesBusiness linkages
7
LinkagesMonitoring
38
Changes during the yearSimilar companies
89
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataUkmergės globos centras financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statement report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
-Sales per employee (€)
-Profit before tax (€)
-Net Profit (€)
-Profit per employee (€)
-Total profitability (%)
-Net profitability (%)
-Equity (€)
-Amounts Payable And Liabilities (€)
-Non-current Assets (€)
-CurrentAssets (€)
-Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(0)
Plaintiff
(1)
3rd party
(12)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-28e2-444-786/20252-14-3-01549-2024-7 | Creditor:OMEGA INVEST OU Creditor:Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras | Reason: Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės Decision: - | Utenos apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-072YT-2263-1104/20252-49-3-00165-2025-9 | Interested party:Ukmergės globos centras | Reason: Skundas dėl antstolio veiksmų Decision: Atmestas | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 2 | |
2025-01-21e2YT-439-541/20252-49-3-00491-2024-0 | Applicant:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Interested party:Ukmergės globos centras | Reason: dėl nuolatinės globos nepilnamečiams vaikams nustatymo ir globėjų paskyrimo Decision: Patenkintas. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 3 | |
2024-12-05e2YT-14859-1104/20242-49-3-01721-2024-7 | Applicant:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Interested party:Ukmergės globos centras | Reason: Dėl nuolatinės rūpybos nepilnamečiui vaikui nustatymo ir nuolatinio rūpintojo paskyrimo reikalingumo Decision: Patenkintas. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 3 | |
2024-12-02e2YT-10085-1236/20242-14-3-01466-2024-5 | Interested party:Telia Lietuva, AB Interested party:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Reason: Dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu Decision: Patenkintas. | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
2024-09-30e2YT-9634-1221/20242-49-3-01253-2024-7 | Applicant:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Interested party:Ukmergės globos centras | Reason: Dėl vaikų globėjos (rūpintojos)ir gaunamų lėšų tvarkytojos atleidimo nuo pareigų, kitų globėjų (rūpintojų)ir gaunamų lėšų tvarkytojų skyrimo, vaikų nuolatinės globos (rūpybos) vietos keitimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Decision: Patenkintas. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 5 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
15
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
Nuasmeninta NuasmenintaFirst registration: 11/12/2019 | Passenger car | 1,242.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
DACIA SANDEROFirst registration: 15/05/2024 | Passenger car | 999.00 cm³ | Petrol | |
FIAT FIAT TIPOFirst registration: 25/06/2018 | Passenger car | 1,368.00 cm³ | Petrol | |
FIAT FIAT TIPOFirst registration: 25/06/2018 | Passenger car | 1,368.00 cm³ | Petrol | |
FIAT FIAT TIPOFirst registration: 25/06/2018 | Passenger car | 1,368.00 cm³ | Petrol |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
UKMERGĖS GLOBOS CENTRAS | Graphical | 2019 2177 | 82851 | 17/12/2029 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | The biggest taxpayers in 2021 |
![]() | Top taxpayers in 2021 excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top personal income tax payers in 2021 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2021 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
L000000962 2021-08-18 | 2021-08-18 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | License | License to provide social care |
L000000962 2021-08-18 | 2021-08-18 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | License | License to provide social care |
L000000962 2021-08-18 | 2021-08-18 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | License | License to provide social care |
0002096 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2023-05-23 | Lietuvos transporto saugos administracija | Certificate | Certificate for passenger transport on own account |
(10-24 14.2.1.)LHP-933 2018-03-26 | 2018-03-26 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Permit | Hygiene passport permit |
Public procurement
No. of won tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Number of announced tenders
137* during past yearTotal value of contracts
104,726 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
29/04/2024 | Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 40 € | Transporto paslauga |
07/12/2023 | Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 51 € | Transporto paslaugos |
12/10/2023 | Ukmergės vaikų lopšelis-darželis \"Saulutė\" | 41 € | Transporto paslaugos |
01/06/2023 | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 200 € | Su renginiais susijusių paslaugų sutartis |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
06/05/2025 | Ukmergės globos centras | 600 € | Lazeriniai spausdintuvai |
25/04/2025 | Ukmergės globos centras | 8,000 € | Farmacijos produktai |
22/04/2025 | Ukmergės globos centras | 123 € | Gesintuvų montavimo darbai |
16/04/2025 | Ukmergės globos centras | 154 € | Remonto ir priežiūros paslaugos |
15/04/2025 | Ukmergės globos centras | 29 € | Remonto ir priežiūros paslaugos |
Archive of articles
Similar companies
Description
About Ukmergės globos centras
Ukmergės globos centras was established in 07/11/2001, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Other residential care activities., 87.90.00. Company's representation right – Sole representation.
In Ukmergės globos centras turnover was EUR, gross profit EUR. According to SODRA company has 76 employees. Ukmergės globos centras is registered at – Ukmergė, Vilniaus g. 87, LT-20170.
All data about Ukmergės globos centras is up to date and consistent with the primary data source.