Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS"
Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS"
Company details
Legal status
ActiveCompany ID
VAT code
Incorporation date
26/04/2000Company's manager/representative
Share capital
7,109,435.84 EURActivity
Steam and air conditioning supplyContacts
Company registration address
B
HighReliability
Fair Business loans
Borrow for business up to 50 000 € without collateralNumber of employees
176* during past year
Average wage
2,204.54 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
10,526,652 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
47
LinkagesMonitoring
444
Changes during the yearSimilar companies
12
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
EstimatedFinancial ratios
| Indicator |
|---|
| Turnover (€) |
| Sales per employee (€) |
| Profit before tax (€) |
| Net Profit (€) |
| Profit per employee (€) |
| Total profitability (%) |
| Net profitability (%) |
| Equity (€) |
| Amounts Payable And Liabilities (€) |
| Non-current Assets (€) |
| CurrentAssets (€) |
| Working capital requirement |
| Debt-to-equity ratio |
| EBITDA margin (%) |
| EBITDA (€) |
| EBIT margin (%) |
| EBIT (€) |
| 2022 |
|---|
| 9,917,894 |
| 54,792 |
| 20,096 |
| 13,595 |
| 75 |
| 10.32 |
| 0.14 |
| 6,796,144 |
| 5,498,014 |
| 23,673,502 |
| 3,232,954 |
| 2023 |
|---|
| 10,403,308 |
| 56,725 |
| 1,446 |
| 7,294 |
| 40 |
| 11.78 |
| 0.07 |
| 6,803,438 |
| 5,213,299 |
| 23,432,214 |
| 3,009,359 |
| 2024 |
|---|
| 10,526,652 |
| 57,769 |
| -67,795 |
| -60,769 |
| -333 |
| 10.55 |
| -0.58 |
| 6,742,669 |
| 4,885,694 |
| 22,629,918 |
| 2,827,831 |
Register and
explore Okredo data| 2024 |
|---|
| 10,526,652 |
| 57,769 |
| -67,795 |
| -60,769 |
| -333 |
| 10.55 |
| -0.58 |
| 6,742,669 |
| 4,885,694 |
| 22,629,918 |
| 2,827,831 |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
10,526,652 €1 % *
Sales per employee (€)
57,769 €2 % *
Profit before tax (€)
-67,795 €-4,788 % *
Net Profit (€)
-60,769 €-933 % *
Profit per employee (€)
-333 €-933 % *
Total profitability (%)
10.55 %-10.44 % *
Net profitability (%)
-0.58 %-928.57 % *
Equity (€)
6,742,669 €-1 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
4,885,694 €-6 % *
Non-current Assets (€)
22,629,918 €-3 % *
CurrentAssets (€)
2,827,831 €-6 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
0
Largest debt
-
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(20)
Plaintiff
(617)
3rd party
(9)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-05e2-30005-559/20252-48-3-01529-2025-3 | Plaintiff:Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl žalos atlyginimo Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2025-11-11e2-29479-808/20252-52-3-02302-2025-8 | Plaintiff:Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-11-03e2-4821-418/20252-48-3-00734-2025-0 | Plaintiff:ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl nuostolių atlyginimo subrogacijos tvarka Decision: - | Alytaus apylinkės teismas | 3 | |
2025-10-20eL2-45979-1006/20252-48-3-02087-2025-3 | Creditor:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Debtor:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-07-23eL2-19102-995/20252-48-3-01432-2025-6 | Creditor:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Debtor:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-07e2-21632-1086/20252-48-3-01645-2025-2 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl skolos už komunalines paslaugas bei delspinigių priteisimo Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-11-13e2VP-15843-1004/20252-08-3-02376-2024-9 | Applicant:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl vykdomojo rašto išdavimo e2-7894-1004/2024 Decision: - | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
2025-10-31e2-20080-1067/20252-48-3-01524-2025-8 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" Defendant:UAB Hidras | Reason: Dėl skolos už komunalines paslaugas bei delspinigių priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-10-30e2-5351-1227/20252-68-3-17763-2025-2 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" Defendant:UAB "Paišys ir sūnūs" | Reason: Dėl skolos už komunalines paslaugas bei delspinigių priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Telšių apylinkės teismas | 2 | |
2025-10-29e2-7702-541/20252-48-3-00833-2025-0 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl skolos už komunalines paslaugas bei delspinigių priteisimo Decision: Patenkintas. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-292YT-14055-424/20252-48-3-01716-2025-1 | Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: dėl antstolio veiksmų Decision: Atmestas | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
2025-09-05e2YT-10213-1150/20252-48-3-01157-2025-0 | Interested party:Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" Interested party:LPB Capital, UAB | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: Patenkintas. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-05e2FB-3756-1172/20232-69-3-00492-2023-2 | Interested party:GelvoraSergel UAB Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Kauno apylinkės teismas | 6 | |
2025-05-022YT-7456-947/20252-69-3-02353-2025-2 | Interested party:GelvoraSergel UAB Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2025-01-23e2YT-479-1150/20252-48-3-02707-2024-1 | Interested party:GelvoraSergel UAB Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: Patenkintas. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 2 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
46
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
|---|---|---|---|---|
DACIA SPRINGFirst registration: 10/10/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
DACIA SPRINGFirst registration: 10/10/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
DACIA SPRINGFirst registration: 10/10/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
DACIA SPRINGFirst registration: 10/10/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
DACIA SPRINGFirst registration: 10/10/2023 | Passenger car | - | Electricity |
Trademarks
Company registered trademarks
No trademarks found
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
|---|---|
Subsidies for downtime in 2020 | |
Subsidies to preserve work places | |
Subsidies for downtime in 2021 | |
ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 | |
ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Data source | Information |
|---|---|
Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) | |
Tax inspectorate information on payments in cash | |
Public procurement office information on unreliable suppliers | |
Public procurement office information on those that supplied false data | |
Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Data source | Information |
|---|---|
Top tax payers (2025 I-IIIQ). | |
Top tax payers (2025 IHY). | |
Top tax payers (2025 IQ). | |
Top taxpayers in 2024. | |
Top tax payers (2024 I-IIIQ). |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
|---|---|---|---|---|
E-1668 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2028-05-21 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Certificate for the operation of energy equipment |
GD-0344 2023-05-08 | 2023-05-08 - 2028-05-07 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Certificate for the operation of energy equipment |
T-0961 2023-03-28 | 2023-03-28 - 2028-03-27 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Certificate for the operation of energy equipment |
TL-V.1-42/2022. 2022-10-06 | 2022-10-06 | Aplinkos apsaugos agentūra | Permit | Pollution permit |
TL-V.1-41/2022 2022-09-15 | 2022-09-15 | Aplinkos apsaugos agentūra | Permit | Pollution permit |
Public procurement
No. of won tenders
95* during past yearTotal value of contracts
1,260,188 €Number of announced tenders
540* during past yearTotal value of contracts
3,148,744 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
|---|---|---|---|
06/10/2025 | Elektrėnų savivaldybės administracija | 968,000 € | Susitarimas (Elektrėnų seniūnija) prie 2020-10-01 Nr. 03S-575 gatvių, kelių ir žaliųjų plotų priežiūros ir tvarkymo paslaugų sutarties |
30/09/2025 | Elektrėnų socialinės globos namai | 54 € | Nuotekų paslaugos |
30/09/2025 | Elektrėnų socialinės globos namai | 28 € | Nuotekų paslaugos |
30/09/2025 | Elektrėnų socialinės globos namai | 2,913 € | Nuotekų paslaugos |
30/09/2025 | Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija | 411 € | Komunalinės paslaugos |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
|---|---|---|---|
29/10/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | 5,929 € | Komunikacijos specialisto paslaugos |
29/10/2025 | Elektrėnų komunalinis ūkis, UAB | 1,370 € | Mašinos mechaninei jėgai gaminti ir naudoti |
29/10/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | 24 € | Įvairūs maisto produktai |
23/10/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | 15,730 € | Mobili katilinė |
23/10/2025 | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" | 1,650 € | Programinės įrangos palaikymo paslaugos |
Archive of articles
Similar companies
Category:
Steam and air conditioning supplyComp. code:
110087517Reg. date:
21/10/2002Turnover:
10-20 M €No. of employees:
179Category:
Steam and air conditioning supplyComp. code:
245358580Reg. date:
15/08/1997Turnover:
20-50 M €No. of employees:
217Category:
Steam and air conditioning supplyComp. code:
186442084Reg. date:
05/08/1997Turnover:
5-10 M €No. of employees:
140Category:
Steam and air conditioning supplyComp. code:
235014830Reg. date:
22/08/1997Turnover:
20-50 M €No. of employees:
354Category:
Steam and air conditioning supplyComp. code:
147248313Reg. date:
08/04/1991Turnover:
20-50 M €No. of employees:
395Description
About Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS"
Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" was established in 26/04/2000, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Steam and air conditioning supply, 35.30.00. Company is owned by 1 shareholder. Company's representation right – Sole representation.
In 2024 Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" turnover was 10,526,652 EUR, gross profit -60,769 EUR. According to SODRA company has 176 employees. Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" is registered at – Elektrėnai, Elektrinės g. 8, LT-26108.
Business objectives of the company as officially recorded in the Register of Legal Entities: Butų ir kitų savininkų bendrosios nuosavybės administravimas, šilumos gamyba, šilumos ir karšto bei geriamojo vandens tiekimas, surinkimas bei nuotekų valymas, atliekų surinkimas, šalinimas, krovinių vežimas, transporto priemonių su vairuotojais nuoma, pastatų priežiūra, remontas, elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas, remontas, eksploatacija bei priežiūra, gatvių, šaligatvių ir daugiabučiams namams priskirtų teritorijų valymas; bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams (no translation available)
All data about Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" is up to date and consistent with the primary data source.

