Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS"
Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS"
Company details
Legal status
ActiveCompany ID
VAT code
Incorporation date
26/04/2000Company's manager/representative
Share capital
6,694,535.74 EURActivity
Steam and air conditioning supplyContacts
Company registration address

B
HighReliability

Fair Business loans
Borrow for business up to 50 000 € without collateralNumber of employees
176* during past year
Average wage
2,089.48 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
10,526,652 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
47
LinkagesMonitoring
431
Changes during the yearSimilar companies
12
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Estimated
Financial ratios
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
9,917,894 |
54,792 |
20,096 |
13,595 |
75 |
10.32 |
0.14 |
6,796,144 |
5,498,014 |
23,673,502 |
3,232,954 |
2023 |
---|
10,403,308 |
56,725 |
1,446 |
7,294 |
40 |
11.78 |
0.07 |
6,803,438 |
5,213,299 |
23,432,214 |
3,009,359 |
2024 |
---|
10,526,652 |
57,769 |
-67,795 |
-60,769 |
-333 |
10.55 |
-0.58 |
6,742,669 |
4,885,694 |
22,629,918 |
2,827,831 |
Register and
explore Okredo data2024 |
---|
10,526,652 |
57,769 |
-67,795 |
-60,769 |
-333 |
10.55 |
-0.58 |
6,742,669 |
4,885,694 |
22,629,918 |
2,827,831 |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
10,526,652 €1 % *
Sales per employee (€)
57,769 €2 % *
Profit before tax (€)
-67,795 €-4,788 % *
Net Profit (€)
-60,769 €-933 % *
Profit per employee (€)
-333 €-933 % *
Total profitability (%)
10.55 %-10.44 % *
Net profitability (%)
-0.58 %-928.57 % *
Equity (€)
6,742,669 €-1 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
4,885,694 €-6 % *
Non-current Assets (€)
22,629,918 €-3 % *
CurrentAssets (€)
2,827,831 €-6 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
0
Largest debt
-
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(26)
Plaintiff
(619)
3rd party
(9)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
14/08/2025e2-4821-418/20252-48-3-00734-2025-0 | Plaintiff:ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl nuostolių atlyginimo subrogacijos tvarka Decision: - | Alytaus apylinkės teismas | 1 | |
23/07/2025eL2-19102-995/20252-48-3-01432-2025-6 | Creditor:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Debtor:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
17/03/2025e2-661-452/20252-48-3-03165-2024-0 | Plaintiff:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl skolos priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Panevėžio apylinkės teismas | 6 | |
21/02/2025eL2-3361-1067/20252-52-3-00217-2025-1 | Creditor:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Debtor:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas panaikintas, pareiškimą laikyti nepaduotu ir grąžinti kreditoriui. | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
12/02/2025e2-618-1178/20252-48-3-03055-2024-8 | Plaintiff:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl žalos atlyginimo Decision: Ieškinys atmestas | Tauragės apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
08/08/2025e2-10233-1103/20252-48-3-01216-2025-6 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl skolos už komunalines paslaugas priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
07/08/2025e2-28847-1168/20252-48-3-01150-2025-3 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl skolos už komunalines paslaugas bei delspinigių priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
05/08/2025e2-20277-991/20252-48-3-01547-2025-3 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl skolos už komunalines paslaugas bei delspinigių priteisimo Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
04/08/2025e2-5230-1156/20252-48-3-01185-2025-1 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl skolos už komunalines paslaugas bei delspinigių priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Telšių apylinkės teismas | 2 | |
04/08/2025e2-13281-1226/20252-48-3-01237-2025-9 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl skolos už komunalines paslaugas priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Šiaulių apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
05/09/2025e2YT-10213-1150/20252-48-3-01157-2025-0 | Interested party:Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" Interested party:LPB Capital, UAB | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
05/06/2025e2FB-3756-1172/20232-69-3-00492-2023-2 | Interested party:GelvoraSergel UAB Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Kauno apylinkės teismas | 6 | |
02/05/20252YT-7456-947/20252-69-3-02353-2025-2 | Interested party:GelvoraSergel UAB Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
23/01/2025e2YT-479-1150/20252-48-3-02707-2024-1 | Interested party:GelvoraSergel UAB Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Reason: dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: Patenkintas. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 2 | |
21/11/2024e2YT-15948-920/20242-48-3-02707-2024-1 | Interested party:UAB "DRAUDIMO KOMPANIJA NERIS" Interested party:GelvoraSergel UAB | Reason: dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
46
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
DACIA SPRINGFirst registration: 10/10/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
DACIA SPRINGFirst registration: 10/10/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
DACIA SPRINGFirst registration: 10/10/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
DACIA SPRINGFirst registration: 10/10/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
DACIA SPRINGFirst registration: 10/10/2023 | Passenger car | - | Electricity |
Trademarks
Company registered trademarks
No trademarks found
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Top tax payers (2025 IHY). |
![]() | Top tax payers (2025 IQ). |
![]() | Top taxpayers in 2024. |
![]() | Top tax payers (2024 I-IIIQ). |
![]() | Top tax payers (2024 IHY). |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
E-1668 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2028-05-21 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Certificate for the operation of energy equipment |
GD-0344 2023-05-08 | 2023-05-08 - 2028-05-07 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Certificate for the operation of energy equipment |
T-0961 2023-03-28 | 2023-03-28 - 2028-03-27 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Certificate for the operation of energy equipment |
TL-V.1-42/2022. 2022-10-06 | 2022-10-06 | Aplinkos apsaugos agentūra | Permit | Pollution permit |
TL-V.1-41/2022 2022-09-15 | 2022-09-15 | Aplinkos apsaugos agentūra | Permit | Pollution permit |
Public procurement
No. of won tenders
82* during past yearTotal value of contracts
1,291,287 €Number of announced tenders
431* during past yearTotal value of contracts
2,864,024 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
29/07/2025 | Elektrėnų savivaldybės administracija | 45 € | Vandentiekio įrengimo darbai |
23/07/2025 | Elektrėnų savivaldybės administracija | 6,050 € | Sandėliavimo paslaugų pirkimas (Ukrainiečių paramos iškrovimo ir pasaugojimo paslaugos) |
16/07/2025 | Elektrėnų savivaldybės administracija | 1,183 € | Pneumatiniai ar varikliniai rankiniai įrankiai |
15/07/2025 | Elektrėnų savivaldybės administracija | 329 € | Atliekų šalinimo ir apdorojimo paslaugos |
30/06/2025 | Elektrėnų socialinės globos namai | 2,755 € | Vandens paskirstymo ir susijusios paslaugos |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
06/08/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | 11,168 € | Šilumos tinklo siurblių remonto darbai |
05/08/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | 3,630 € | Mokėjimo paslaugų teikimas |
30/07/2025 | Elektrėnų komunalinis ūkis, UAB | 439 € | Vamzdžiai ir jungiamosios detalės |
29/07/2025 | Elektrėnų komunalinis ūkis, UAB | 171 € | Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės |
29/07/2025 | Elektrėnų komunalinis ūkis, UAB | 192 € | Tikrinimo ir bandymo aparatai |
Archive of articles
Similar companies
Category:
Steam and air conditioning supplyComp. code:
110087517Reg. date:
21/10/2002Turnover:
10-20 M €No. of employees:
179Category:
Steam and air conditioning supplyComp. code:
245358580Reg. date:
15/08/1997Turnover:
20-50 M €No. of employees:
219Category:
Steam and air conditioning supplyComp. code:
186442084Reg. date:
05/08/1997Turnover:
5-10 M €No. of employees:
143Category:
Steam and air conditioning supplyComp. code:
235014830Reg. date:
22/08/1997Turnover:
20-50 M €No. of employees:
346Category:
Steam and air conditioning supplyComp. code:
147248313Reg. date:
08/04/1991Turnover:
20-50 M €No. of employees:
376Description
About Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS"
Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" was established in 26/04/2000, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Steam and air conditioning supply, 35.30.00. Company is owned by 1 shareholder. Company's representation right – Sole representation.
In 2024 Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" turnover was 10,526,652 EUR, gross profit -60,769 EUR. According to SODRA company has 176 employees. Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" is registered at – Elektrėnai, Elektrinės g. 8, LT-26108.
All data about Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" is up to date and consistent with the primary data source.