Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara"
Company details
Legal status
ActiveCompany ID
VAT code
Incorporation date
04/03/1991Company's manager/representative
Share capital
5,720,574.24 EURActivity
Collection of non-hazardous wasteContacts
Company registration address
A
HighestReliability
Fair Business loans
Borrow for business up to 50 000 € without collateralNumber of employees
630* during past year
Average wage
2,033.16 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
42,920,771 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
48
LinkagesMonitoring
913
Changes during the yearSimilar companies
5
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
EstimatedUždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" financial ratios
| Indicator |
|---|
| Turnover (€) |
| Sales per employee (€) |
| Profit before tax (€) |
| Net Profit (€) |
| Profit per employee (€) |
| Total profitability (%) |
| Net profitability (%) |
| Equity (€) |
| Amounts Payable And Liabilities (€) |
| Non-current Assets (€) |
| CurrentAssets (€) |
| Working capital requirement |
| Debt-to-equity ratio |
| EBITDA margin (%) |
| EBITDA (€) |
| EBIT margin (%) |
| EBIT (€) |
| 2022 |
|---|
| 33,373,120 |
| 58,480 |
| 2,686,734 |
| 2,267,574 |
| 3,973 |
| 16.55 |
| 6.79 |
| 19,294,151 |
| 9,693,033 |
| 21,801,582 |
| 9,632,348 |
| 2023 |
|---|
| 36,212,874 |
| 60,523 |
| 2,718,982 |
| 2,281,384 |
| 3,813 |
| 14.00 |
| 6.30 |
| 19,075,535 |
| 12,153,553 |
| 24,540,612 |
| 8,441,076 |
| 2024 |
|---|
| 42,920,771 |
| 68,773 |
| 2,995,753 |
| 2,535,449 |
| 4,063 |
| 13.12 |
| 5.91 |
| 17,038,868 |
| 17,167,396 |
| 25,365,533 |
| 10,210,088 |
Register and
explore Okredo data| 2024 |
|---|
| 42,920,771 |
| 68,773 |
| 2,995,753 |
| 2,535,449 |
| 4,063 |
| 13.12 |
| 5.91 |
| 17,038,868 |
| 17,167,396 |
| 25,365,533 |
| 10,210,088 |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
42,920,771 €19 % *
Sales per employee (€)
68,773 €14 % *
Profit before tax (€)
2,995,753 €10 % *
Net Profit (€)
2,535,449 €11 % *
Profit per employee (€)
4,063 €7 % *
Total profitability (%)
13.12 %-6.29 % *
Net profitability (%)
5.91 %-6.19 % *
Equity (€)
17,038,868 €-11 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
17,167,396 €41 % *
Non-current Assets (€)
25,365,533 €3 % *
CurrentAssets (€)
10,210,088 €21 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
No. of unpaid debts
0
Largest debt
-
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(4)
Plaintiff
(1000)
3rd party
(29)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-12e2-23185-947/20252-69-3-10057-2025-2 | Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" Defendant:Kauno miesto savivaldybės administracija | Reason: dėl statybinės tvoros grąžinimo bei turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-09-01e2-1247-555/20252-56-3-00371-2025-6 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS" Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | Reason: perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-01-08e2-218-555/20252-56-3-00438-2023-8 | Plaintiff:UAB "Ekonovus" Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | Reason: nuostolių atlyginimo dėl neteisėtų viešųjų pirkimų ir nesąžiinigos konkurencijos veiksmų Decision: - | Kauno apygardos teismas | 2 | |
2024-11-20e2-511-555/20242-56-3-00438-2023-8 | Plaintiff:UAB "Ekonovus" Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | Reason: nuostolių atlyginimo dėl neteisėtų viešųjų pirkimų ir nesąžiinigos konkurencijos veiksmų Decision: - | Kauno apygardos teismas | 9 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19e2S-2767-657/20253-62-3-01388-2024-2 | Defendant:Kauno miesto savivaldybės administracija Applicant:Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | Reason: paskirtos baudos panaikinimo civilinėje byloje dėl rašto panaikinimo ir veiksmų uždraudimo Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-12-04e2A-1468-524/20252-69-3-02238-2025-4 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | Reason: dėl skolos priteisimo Decision: - | Klaipėdos apygardos teismas | 1 | |
2025-11-19eL2-10779-470/20252-69-3-16890-2025-3 | Creditor:Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas panaikintas ir pareiškimas paliktas nenagrinėtas. | Alytaus apylinkės teismas | 2 | |
2025-11-18e2-47449-1193/20252-69-3-15469-2025-4 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" Defendant:UAB "Palemono maistas" | Reason: Dėl skolos priteisimo, 1193 Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-11-18eL2-10161-607/20252-69-3-20308-2025-2 | Creditor:Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas priimtas. | Tauragės apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-08e2YT-38090-877/20252-69-3-17562-2025-0 | Interested party:UAB Kauno butų ūkis Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | Reason: Dėl antstolio veiksmų Decision: Pareiškimas/skundas grąžintas pareiškėjui | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-10-07e2YT-14601-451/20252-69-3-05987-2025-8 | Interested party:Aktiva Finance Group OU Interested party:GelvoraSergel UAB | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2025-09-30e2YT-1675-1087/20252-69-3-06113-2024-9 | Representative of interested party:UAB "Julianus Inkaso" Interested party:Aktiva Finants Group OÜ | Reason: dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 5 | |
2025-09-22eA2-35391-1107/20252-69-3-04666-2018-3 | Interested party:Antstolės Audronės Adomaitienės kontora Interested party:"Swedbank lizingas", UAB | Reason: Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2FB-2051-285/2019 Decision: Prašymas grąžintas | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-09-08e2FB-8997-1088/20202-69-3-04174-2020-0 | Representative of applicant:UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras Interested party:AB SEB bankas | Reason: Dėl fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo Decision: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Kauno apylinkės teismas | 12 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
244
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
|---|---|---|---|---|
CITROEN E-BERLINGOFirst registration: 08/03/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
CITROEN E-BERLINGOFirst registration: 08/03/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
CITROEN E-BERLINGOFirst registration: 29/11/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
CITROEN E-BERLINGOFirst registration: 29/11/2023 | Passenger car | - | Electricity | |
GOUPIL G4First registration: 14/04/2020 | Truck up to 3.5 tons | - | Electricity |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kauno Švariukas | Graphical | 2011 0756 | 64848 | 26/04/2031 | Registered | |
KAUNO ŠVARA | Graphical | 2007 2273 | 57904 | 08/11/2027 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
|---|---|
Subsidies for downtime in 2020 | |
Subsidies to preserve work places | |
Subsidies for downtime in 2021 | |
ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 | |
ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Data source | Information |
|---|---|
The company that violated labor law | |
Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) | |
Tax inspectorate information on payments in cash | |
Public procurement office information on unreliable suppliers | |
Public procurement office information on those that supplied false data |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Data source | Information |
|---|---|
Top taxpayers for corporate income tax (2025 I-IIIQ). | |
Top personal income tax payers (2025 I-IIIQ). | |
Top tax payers (2025 I-IIIQ). | |
Top personal income tax payers (2025 IHY). | |
Top tax payers (2025 IHY). |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
|---|---|---|---|---|
LIC-012391-SL 2025-05-12 | 2025-05-12 - 2035-05-12 | Lietuvos transporto saugos administracija | License | License to engage in cargo transport on domestic routes |
(2-11 14.3.4 Mr)BSV-8557 2024-10-22 | 2024-10-22 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Decision | Decision on the feasibility of planned economic activities |
29-24-2695 2024-08-05 | 2024-08-22 - 2029-08-21 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
29-24-2695 2024-08-05 | 2024-08-22 - 2029-08-21 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
L-5726 2022-05-20 | 2022-05-20 - 2025-05-19 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Permit | Permit to develop electrical energy production capacities |
Public procurement
No. of won tenders
506* during past yearTotal value of contracts
24,440,112 €Number of announced tenders
458* during past yearTotal value of contracts
44,283,006 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
|---|---|---|---|
19/11/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno autobusai" | 24,200 € | Susitarimas dėl Bendrovės teritorijų barstymo smėlio-druskos mišiniu, druskos tirpalu ir sniego valymo paslaugų pirkimo-pardavimo paslaugų pagrindinės sutarties pratęsimo |
31/10/2025 | Kauno Suzuki progimnazija | 98 € | Sausumos transporto pagalbinės paslaugos |
31/10/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" | 1,161 € | Buitinių atliekų rinkimo paslaugos |
31/10/2025 | Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla | 69 € | Atliekų rinkimo paslaugos |
31/10/2025 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija | 58 € | Su atliekomis susijusios paslaugos |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
|---|---|---|---|
18/11/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | 2,033 € | Virtualaus serverio nuoma |
10/11/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | 68,498 € | Atliekų rūšiavimo ir presavimo linijos pirmo etapo remonto darbų pirkimo- pardavimo sutartis |
10/11/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | 18,145 € | Alyvų, tepalų pirkimo- pardavimo sutartis |
07/11/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | 3,630 € | Įrankiai, elektriniai įrankiai, įrankiai su varikliu |
06/11/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | 1,996 € | Pagrindinė sutartis prie Preliminariosios trinkelių dangos įrengimo ir kitų susijusių darbų pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 6.8-PS-137 (Kauno l/d "Klumpelė") |
Archive of articles
Data source | Article | Date |
|---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Category:
Collection of non-hazardous wasteComp. code:
247025610Reg. date:
19/11/1990Turnover:
10-20 M €No. of employees:
232Category:
Recovery of sorted materialsComp. code:
120504795Reg. date:
14/03/1991Turnover:
20-50 M €No. of employees:
179Category:
Treatment and disposal of non-hazardous wasteComp. code:
141686027Reg. date:
27/05/1998Turnover:
20-50 M €No. of employees:
725Category:
Treatment and disposal of non-hazardous wasteComp. code:
300835462Reg. date:
23/05/2007Turnover:
20-50 M €No. of employees:
281Category:
Recovery of sorted materialsComp. code:
124824426Reg. date:
02/03/1999Turnover:
20-50 M €No. of employees:
190Description
About Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara"
Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" was established in 04/03/1991, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Collection of non-hazardous waste, 38.11.00. Company is owned by 1 shareholder. Company's representation right – Sole representation.
In 2024 Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" turnover was 42,920,771 EUR, gross profit 2,535,449 EUR. According to SODRA company has 630 employees. Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" is registered at – Kaunas, Statybininkų g. 3, LT-50124.
Business objectives of the company as officially recorded in the Register of Legal Entities: Vykdyti ūkinę veiklą, atliekant atliekų tvarkymo, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, miesto gatvių ir teritorijų valymo ir kitas funkcijas, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos Kauno miesto savivaldybei pavestos funkcijos. Bendrovė gali vykdyti bet kokią kitą veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams (no translation available)
All data about Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" is up to date and consistent with the primary data source.

