Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora"
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
233623430VAT code
LT336234314Incorporation date
03/03/1993Company's manager/representative
ŽYDRŪNAS KLIVEČKA, Director GeneralShare capital
1,261,800.00 EURActivity
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipmentContacts
Website
https://lemora.lt
B
HighReliability
Number of employees
228* during past year
Average wage
3,192.24 €* during past year
Debts
37,320.68 €* during past year
Turnover
149,864,590 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
5
LinkagesMonitoring
236
Changes during the yearSimilar companies
66
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Estimated
Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statement report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
151,532,987 |
692,374 |
7,519,821 |
6,380,936 |
29,155 |
13.80 |
4.21 |
13,972,674 |
16,874,644 |
1,973,597 |
28,877,488 |
2023 |
---|
146,219,365 |
676,221 |
6,252,107 |
5,261,773 |
24,334 |
13.60 |
3.60 |
19,234,447 |
20,410,014 |
6,034,290 |
33,642,801 |
2024 |
---|
149,864,590 |
674,914 |
5,472,478 |
4,595,098 |
20,694 |
13.41 |
3.07 |
23,829,545 |
17,220,639 |
9,243,194 |
31,730,501 |
Register and
explore Okredo dataRegister and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
149,864,590 €2 % *
Sales per employee (€)
674,914 €0 % *
Profit before tax (€)
5,472,478 €-12 % *
Net Profit (€)
4,595,098 €-13 % *
Profit per employee (€)
20,694 €-15 % *
Total profitability (%)
13.41 %-1.40 % *
Net profitability (%)
3.07 %-14.72 % *
Equity (€)
23,829,545 €24 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
17,220,639 €-16 % *
Non-current Assets (€)
9,243,194 €53 % *
CurrentAssets (€)
31,730,501 €-6 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(10)
Plaintiff
(37)
3rd party
(13)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2025e2-729-608/20252-68-3-05578-2024-2 | Plaintiff:UAB "Arkadas" Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Reason: Dėl atliktų mokėjimo pavedimų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, LAP Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 | |
09/05/2025eL2-23262-909/20252-69-3-08228-2025-9 | Debtor:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
24/10/2024e3K-3-195-378/20242-56-3-00112-2021-5 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "AGENTUS" Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Reason: Dėl žalos atlyginimo // 2024-04-27/ Decision: Sprendimą ar nutartį palikti nepakeistą | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 2 | |
08/07/2024e2-10235-608/20242-68-3-05578-2024-2 | Plaintiff:UAB "Arkadas" Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Reason: Dėl atliktų mokėjimo pavedimų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, LAP Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
04/06/2024eCIK-485/20242-56-3-00112-2021-5 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "AGENTUS" Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Reason: Dėl žalos atlyginimo / 2024-05-13 Decision: Skundą atsisakyta priimti | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
05/06/2025e2A-238-798/20252-55-3-00864-2023-0 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "LUKRA" | Reason: Dėl patento pripažinimo negaliojančiu Decision: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 | |
30/05/2025e2-11774-1162/20252-69-3-04482-2025-7 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" Defendant:UAB "Sip Land" | Reason: Dėl skolos, delspinigių ir skolos išieškojimo išlaidų priteisimo Decision: Byla persiųsta pagal teismingumą | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
22/05/2025eL2-25136-994/20252-06-3-05219-2025-7 | Creditor:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" Debtor:UAB "Takska" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas priimtas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
22/05/2025eL2-4724-1178/20252-68-3-14396-2025-1 | Creditor:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" Debtor:UAB "Idealūs namai" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas priimtas. | Tauragės apylinkės teismas | 1 | |
19/05/2025eL2-10520-1138/20252-06-3-04994-2025-6 | Creditor:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" Debtor:UAB "Takska" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą | Šiaulių apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2025eA-191-624/20253-61-3-00858-2018-5 | Defendant:Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Applicant:Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" | Reason: Dėl 2023 10 05 sprendimo Decision: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 3 | |
12/06/2025e2S-693-524/20252-68-3-00177-2025-3 | Interested party:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Reason: dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo Decision: - | Klaipėdos apygardos teismas | 2 | |
12/03/2025e2FB-4258-1099/20252-68-3-00177-2025-3 | Interested party:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Reason: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: Atsisakyta iškelti bankroto bylą | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
09/10/20242VP-12961-1048/20242-06-3-06327-2024-7 | Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" Interested party:UAB "Versas" | Reason: Dėl baudos paskyrimo Decision: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
08/10/2024e2FB-633-600/20242-68-3-23485-2022-7 | Representative of applicant:UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras Interested party:UAB "Plastics Group" | Reason: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: Byla nutraukta | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
39
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIAFirst registration: 04/01/2021 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
SKODA OCTAVIAFirst registration: 01/09/2014 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Diesel | |
OPEL ASTRA SPORTS TOURERFirst registration: 09/01/2017 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Diesel | |
OPEL ASTRA SPORTS TOURERFirst registration: 05/04/2017 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Diesel | |
SKODA OCTAVIAFirst registration: 15/01/2015 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Diesel |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Proofline | Verbal | 2024 1162 | 92072 | 30/05/2034 | Registered |
PROOF Line | Graphical | 2024 1163 | 92073 | 30/05/2034 | Registered | |
N/A | LEMORA | Verbal | 2024 0639 | 91629 | 26/03/2034 | Registered |
N/A | LEMORA | Verbal | 2024 0639 | 91629 | 26/03/2034 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Covid 19 aid measures (subsidies, compensation) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (guarantees provided) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (loans) in 2020 - 2022 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2025 IQ. |
![]() | Top personal income tax payers in 2025 IQ. |
![]() | Top tax payers (2025 IQ). |
![]() | Top personal income tax payers in 2024. |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2024. |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
29-24-705 2025-03-17 | 2025-04-10 - 2027-04-09 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
29-24-2772 2024-08-09 | 2024-08-14 - 2026-08-13 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
29-24-2772 2024-08-09 | 2024-08-14 - 2026-08-13 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
A635-280/24(2.3.2.1E-LIC) 2024-03-08 | 2024-03-08 - 2025-03-08 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
A635-56/24(2.3.2.1E-LIC) 2024-01-22 | 2024-01-22 - 2026-01-21 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
Public procurement
No. of won tenders
290* during past yearTotal value of contracts
315,635 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
05/06/2025 | Sostinės vaikų ir jaunimo centras | 2,562 € | Medienos drožlių plokštės |
04/06/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys" | 133 € | Paruoštas betonas |
30/05/2025 | Palangos miesto botanikos parkas | 87 € | Dažai, lakas ir mastika |
30/05/2025 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Berželis" | 368 € | Remonto ir priežiūros paslaugos |
28/05/2025 | Lietuvos sporto universitetas | 111 € | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
Data source | Article | Date |
---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Description
About Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora"
Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" was established in 03/03/1993, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment, 46.73.00. Company is owned by 6 shareholders. Company's representation right – Sole representation.
In 2024 Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" turnover was 149,864,590 EUR, gross profit 4,595,098 EUR. According to SODRA company has 228 employees. Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" is registered at – Kaunas, Technikos g. 8A, LT-51212.
All data about Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" is up to date and consistent with the primary data source.