Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora"
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
233623430VAT code
LT336234314Incorporation date
03/03/1993Company's manager/representative
ŽYDRŪNAS KLIVEČKA, Director GeneralShare capital
1,261,800.00 EURActivity
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipmentContacts
Website
https://lemora.ltNumber of employees
226* during past year
Average wage
2,893.64 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
146,219,365 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
5
LinkagesMonitoring
206
Changes during the yearSimilar companies
66
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataUždaroji akcinė bendrovė "Lemora" financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statetment report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
126,783,325 |
576,865 |
6,703,201 |
5,694,452 |
25,910 |
0.07 |
1.92 |
14.27 |
4.49 |
10,591,738 |
20,352,206 |
1,396,062 |
29,447,500 |
2022 |
---|
151,532,987 |
692,374 |
7,519,821 |
6,380,936 |
29,155 |
0.08 |
1.21 |
13.80 |
4.21 |
13,972,674 |
16,874,644 |
1,973,597 |
28,877,488 |
2023 |
---|
146,219,365 |
676,221 |
6,252,107 |
5,261,773 |
24,334 |
0.09 |
1.06 |
13.60 |
3.60 |
19,234,447 |
20,410,014 |
6,034,290 |
33,642,801 |
Register and
explore Okredo data2023 |
---|
146,219,365 |
676,221 |
6,252,107 |
5,261,773 |
24,334 |
0.09 |
1.06 |
13.60 |
3.60 |
19,234,447 |
20,410,014 |
6,034,290 |
33,642,801 |
Register and
explore Okredo data2023
Turnover (€)
146,219,365 €-4 % *
Sales per employee (€)
676,221 €-2 % *
Profit before tax (€)
6,252,107 €-17 % *
Net Profit (€)
5,261,773 €-18 % *
Profit per employee (€)
24,334 €-17 % *
Working capital requirement
0.09 12.50 % *
Debt-to-equity ratio
1.06 -12.40 % *
Total profitability (%)
13.60 %-1.45 % *
Net profitability (%)
3.60 %-14.49 % *
Equity (€)
19,234,447 €38 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
20,410,014 €21 % *
Non-current Assets (€)
6,034,290 €206 % *
CurrentAssets (€)
33,642,801 €17 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(9)
Plaintiff
(31)
3rd party
(12)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025e2-729-608/20252-68-3-05578-2024-2 | Plaintiff:UAB "Arkadas" Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Reason: Dėl atliktų mokėjimo pavedimų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, LAP Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
24/10/2024e3K-3-195-378/20242-56-3-00112-2021-5 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "AGENTUS" Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Reason: Dėl žalos atlyginimo // 2024-04-27/ Decision: Sprendimą ar nutartį palikti nepakeistą | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 2 | |
08/07/2024e2-10235-608/20242-68-3-05578-2024-2 | Plaintiff:UAB "Arkadas" Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Reason: Dėl atliktų mokėjimo pavedimų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, LAP Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
04/06/2024eCIK-485/20242-56-3-00112-2021-5 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "AGENTUS" Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Reason: Dėl žalos atlyginimo / 2024-05-13 Decision: Skundą atsisakyta priimti | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 | |
16/05/20242-9534-475/20242-69-3-09181-2022-5 | Plaintiff:MB "Dakrita" Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Reason: dėl paprastųjų vekselių pripažinimo negaliojančiais ab initio ir vykdomųjų įrašų panaikinimo Decision: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Kauno apylinkės teismas | 3 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
14/04/2025e2SP-10497-911/20252-06-3-03527-2025-7 | Applicant:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" Applicant:UAB KT MODULES | Reason: Dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka Decision: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
09/04/2025e2-867-1052/20252-69-3-16789-2024-9 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" Defendant:UAB "Vilniaus kiemas" | Reason: Dėl skolos ir delspinigių priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Kauno apylinkės teismas | 3 | |
14/03/2025e2-11774-1162/20252-69-3-04482-2025-7 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" Defendant:UAB "Sip Land" | Reason: Dėl skolos, delspinigių ir skolos išieškojimo išlaidų priteisimo Decision: - | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
13/01/2025e2-422-866/20252-55-3-00864-2023-0 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "LUKRA" Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Reason: Dėl patento LT 7001 B „Kompozitinė apdailos plytelė, jos gamybos būdas ir panaudojimas vėdinamam fasadui“ pripažinimo negaliojančiu Decision: Ieškinys atmestas | Vilniaus apygardos teismas | 5 | |
07/01/2025e2-2475-1040/20252-68-3-24152-2024-1 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" Defendant:MB Timlera | Reason: Dėl skolos ir palūkanų priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2025e2FB-4258-1099/20252-68-3-00177-2025-3 | Interested party:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Reason: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: Atsisakyta iškelti bankroto bylą | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
09/10/20242VP-12961-1048/20242-06-3-06327-2024-7 | Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" Interested party:UAB "Versas" | Reason: Dėl baudos paskyrimo Decision: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
08/10/2024e2FB-633-600/20242-68-3-23485-2022-7 | Representative of applicant:UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras Interested party:UAB "Plastics Group" | Reason: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: Byla nutraukta | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
27/05/2024e2VP-12698-1172/20242-69-3-04400-2023-5 | Interested party:UAB ILTE Interested party:Luminor Lizingas UAB | Reason: Dėl baudos skyrimo vykdymo procese Decision: Patenkintas iš dalies. | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
06/03/20242VP-3645-1048/20242-06-3-01482-2024-4 | Interested party:„Juris LT“ Interested party:UAB "Ranstata" | Reason: Dėl baudos skyrimo Decision: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
39
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIAFirst registration: 04/01/2021 | Passenger car | 1,968.00 cm³ | Diesel | |
SKODA OCTAVIAFirst registration: 01/09/2014 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Diesel | |
OPEL ASTRA SPORTS TOURERFirst registration: 09/01/2017 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Diesel | |
OPEL ASTRA SPORTS TOURERFirst registration: 05/04/2017 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Diesel | |
SKODA OCTAVIAFirst registration: 15/01/2015 | Passenger car | 1,598.00 cm³ | Diesel |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Proofline | Verbal | 2024 1162 | 92072 | 30/05/2034 | Registered |
PROOF Line | Graphical | 2024 1163 | 92073 | 30/05/2034 | Registered | |
N/A | LEMORA | Verbal | 2024 0639 | 91629 | 26/03/2034 | Registered |
N/A | LEMORA | Verbal | 2024 0639 | 91629 | 26/03/2034 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2021 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Unreliable food processing company |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Top personal income tax payers in 2024. |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2024. |
![]() | Top taxpayers in 2024. |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax (2024 I-IIIQ). |
![]() | Top personal income tax payers (2024 I-IIIQ). |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
29-24-705 2025-03-17 | 2025-04-10 - 2027-04-09 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
29-24-2772 2024-08-09 | 2024-08-14 - 2026-08-13 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
29-24-2772 2024-08-09 | 2024-08-14 - 2026-08-13 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
A635-280/24(2.3.2.1E-LIC) 2024-03-08 | 2024-03-08 - 2025-03-08 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
A635-56/24(2.3.2.1E-LIC) 2024-01-22 | 2024-01-22 - 2026-01-21 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
Public procurement
No. of won tenders
260* during past yearTotal value of contracts
269,217 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
14/04/2025 | Viešoji įstaiga LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA | 241 € | Plėvelė |
14/04/2025 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Pumpurėlis" | 1,183 € | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai |
09/04/2025 | Klaipėdos Baltijos gimnazija | 453 € | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai |
07/04/2025 | Panevėžio mokymo centras | 54 € | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai |
03/04/2025 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys" | 8 € | Kastuvai ir semtuvai |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
Data source | Article | Date |
---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Category:
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipmentComp. code:
133457541Reg. date:
23/09/1992Turnover:
20-50 M €No. of employees:
217Category:
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipmentComp. code:
159892440Reg. date:
22/03/1996Turnover:
50-100 M €No. of employees:
179Category:
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipmentComp. code:
133933225Reg. date:
28/01/1994Turnover:
20-50 M €No. of employees:
72Category:
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipmentComp. code:
149587593Reg. date:
26/06/1991Turnover:
20-50 M €No. of employees:
207Category:
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipmentComp. code:
302442358Reg. date:
30/09/2009Turnover:
20-50 M €No. of employees:
160Description
About Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora"
Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" was established in 03/03/1993, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment, 46.73.00. Company is owned by 6 shareholders. Company's representation right – Sole representation.
In 2023 Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" turnover was 146,219,365 EUR, gross profit 5,261,773 EUR. According to SODRA company has 226 employees. Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" is registered at – Kaunas, Technikos g. 8A, LT-51212.
All data about Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" is up to date and consistent with the primary data source.