Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI"
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
140337250VAT code
LT403372515Incorporation date
16/08/1991Company's manager/representative
RASA RIMAITĖ, DirectorShare capital
31,862.30 EURActivity
Management of real estate on a fee or contract basisContacts
Website
www.paslaugosbustui.lt
C
AverageReliability
Number of employees
33* during past year
Average wage
1,652.37 €* during past year
Debts
1,926.60 €* during past year
Turnover
2,065,514 €Credit report
25
Data sourcesBusiness linkages
9
LinkagesMonitoring
241
Changes during the yearSimilar companies
55
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Estimated
Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statement report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
1,554,974 |
46,142 |
31,093 |
30,432 |
903 |
36.23 |
1.96 |
-1,629 |
971,234 |
12,457 |
948,715 |
2023 |
---|
2,154,458 |
65,645 |
6,174 |
3,839 |
117 |
28.74 |
0.18 |
2,210 |
1,066,214 |
11,474 |
1,062,005 |
2024 |
---|
2,065,514 |
62,667 |
-48,468 |
-48,468 |
-1,471 |
23.24 |
-2.35 |
-46,258 |
1,258,522 |
10,933 |
1,206,557 |
Register and
explore Okredo dataRegister and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
2,065,514 €-4 % *
Sales per employee (€)
62,667 €-5 % *
Profit before tax (€)
-48,468 €-885 % *
Net Profit (€)
-48,468 €-1,363 % *
Profit per employee (€)
-1,471 €-1,357 % *
Total profitability (%)
23.24 %-19.14 % *
Net profitability (%)
-2.35 %-1,405.56 % *
Equity (€)
-46,258 €-2,193 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
1,258,522 €18 % *
Non-current Assets (€)
10,933 €-5 % *
CurrentAssets (€)
1,206,557 €14 % *
Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(35)
Plaintiff
(119)
3rd party
(6)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-23e2-930-637/20252-06-3-04681-2024-8 | Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" | Reason: Dėl žalos atlyginimo priteisimo Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 3 | |
2025-06-18e2-1991-1071/20252-06-3-05413-2024-2 | Plaintiff:Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige" Defendant:Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" | Reason: dėl žalos atlyginimo priteisimo Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 6 | |
2025-06-12e2-14846-1193/20252-06-3-05573-2024-9 | Plaintiff:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" | Reason: DĖL SPRENDIMO UŽ AKIŲ PERŽIŪRĖJIMO, 1193 Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-12e2A-302-886/20252-06-3-01696-2024-1 | Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" Defendant:Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Reason: turtinės žalos atlyginimo priteisimo Decision: - | Kauno apygardos teismas | 8 | |
2025-05-20e2A-1522-981/20252-08-3-02842-2024-7 | Plaintiff:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Defendant:Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" | Reason: dėl žalos atlyginimo Decision: Sprendimas panaikintas ir priimtas naujas sprendimas | Vilniaus apygardos teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-25e2-134-998/20252-06-3-06760-2023-7 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" | Reason: Dėl įpareigojimo įsileisti (leidimo patekti) rangovą darbų atlikimui Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 4 | |
2025-06-19e2-262-1032/20252-06-3-01592-2024-6 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" | Reason: Dėl skolos priteisimo Decision: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 7 | |
2025-06-05e2-5642-805/20252-06-3-08242-2024-5 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" | Reason: dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (c.b. Nr. e2-761-805/2025) Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą (dėl sprend. už akių perž.). | Alytaus apylinkės teismas | 1 | |
2025-05-26e2-11483-1040/20252-06-3-01605-2025-2 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" | Reason: Dėl skolos priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-05-14e2-487-1050/20252-06-3-08238-2024-0 | Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" | Reason: Dėl skolos priteisimo Decision: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Utenos apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-22e2YT-12017-998/20252-06-3-04346-2025-7 | Interested party:Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" Interested party:Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-03-20e2YT-8000-1093/20252-68-3-02502-2025-7 | Interested party:AB SEB bankas Interested party:GelvoraSergel UAB | Reason: Dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-02-03e2YT-2097-971/20252-06-3-08526-2024-0 | Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Decision: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2024-08-06e2YT-7848-1030/20242-06-3-04201-2024-6 | Interested party:"Swedbank", AB Interested party:Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" | Reason: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ar vieno sutuoktinio prašymu Decision: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
2024-05-29eA-183-822/20243-63-3-01030-2022-5 | Defendant:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Third party:Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" | Reason: Dėl 2022-11-16 sprendimo Decision: Sprendimas paliktas nepakeistas | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 2 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
8
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
DACIA DOKKERFirst registration: 22/08/2019 | Truck up to 3.5 tons | 1,461.00 cm³ | Diesel | |
DACIA SANDEROFirst registration: 13/01/2017 | Passenger car | 1,149.00 cm³ | Petrol | |
DACIA SANDEROFirst registration: 13/01/2017 | Passenger car | 1,149.00 cm³ | Petrol | |
DACIA SANDEROFirst registration: 13/01/2017 | Passenger car | 1,149.00 cm³ | Petrol | |
DACIA DOKKERFirst registration: 13/01/2017 | Truck up to 3.5 tons | 1,598.00 cm³ | Petrol |
Trademarks
Company registered trademarks
No trademarks found
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | The biggest taxpayers in 2021 |
![]() | Top taxpayers in 2021 excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top personal income tax payers in 2021 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2021 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
E-0908 2017-03-27 | 2017-03-27 - 2022-03-15 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Certificate | Certificate for the operation of energy equipment |
Public procurement
No. of won tenders
4* during past yearTotal value of contracts
22,645 €Number of announced tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
30/04/2025 | Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka | 22 € | Komunalinės paslaugos |
31/03/2025 | Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka | 25 € | Komunalinės paslaugos |
28/02/2025 | Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka | 25 € | Komunalinės paslaugos |
03/10/2024 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 22,573 € | Daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugos. III pirkimo dalis – daugiabučiai gyvenamieji namai, administruojami UAB „Paslaugos būstui |
29/02/2024 | Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika | 29 € | Būsto administravimas |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Archive of articles
Similar companies
Description
About Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI"
Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" was established in 16/08/1991, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Management of real estate on a fee or contract basis, 68.32.00. Company is owned by 1 shareholder. Company's representation right – Sole representation.
In 2024 Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" turnover was 2,065,514 EUR, gross profit -48,468 EUR. According to SODRA company has 33 employees. Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" is registered at – Klaipėda, L. Giros g. 4, LT-92221.
All data about Uždaroji akcinė bendrovė "PASLAUGOS BŪSTUI" is up to date and consistent with the primary data source.