Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
188708224VAT code
Incorporation date
09/12/1997Company's manager/representative
VYTAUTAS VANSAVIČIUS, Director of AdministrationShare capital
-Activity
Activities of municipalities of Republic of LithuaniaContacts
Website
www.vrsa.lt
Reliability
No rating is calculated due to the specific legal form of the company.
Number of employees
387* during past year
Average wage
2,862.20 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
No data availableCredit report
25
Data sourcesBusiness linkages
9
LinkagesMonitoring
505
Changes during the yearSimilar companies
158
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Not Calculated
Vilniaus rajono savivaldybės administracija financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statement report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo dataRegister and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
-Sales per employee (€)
-Profit before tax (€)
-Net Profit (€)
-Profit per employee (€)
-Total profitability (%)
-Net profitability (%)
-Equity (€)
-Amounts Payable And Liabilities (€)
-Non-current Assets (€)
-CurrentAssets (€)
-Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(176)
Plaintiff
(157)
3rd party
(113)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2025e2-42-1151/20252-52-3-03032-2017-0 | Plaintiff:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Defendant:Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Reason: IEŠKINYS DĖL STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO PANAIKINIMO IR STATYBOS PADARINIŲ PAŠALINIMO Decision: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 4 | |
04/09/2025eI3-638-1114/20253-61-3-07367-2023-3 | Defendant:Vilniaus rajono savivaldybės administracija Third party:Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 3 | |
04/09/2025eI3-4200-1235/20253-61-3-06275-2024-1 | Defendant:Vilniaus rajono savivaldybės administracija Applicant:UAB "Ugdymo NT Riešė" | Reason: dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
31/07/2025e2-668-494/20252-52-3-03852-2024-8 | Plaintiff:UAB "Callida" Plaintiff:Uždaroji akcinė bendrovė "Ralenga" | Reason: DĖL sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 3 | |
24/07/2025e2S-2139-1187/20253-61-3-00402-2024-7 | Plaintiff:UAB Retumas Plaintiff:UAB "Vetumas" | Reason: Dėl 2025-05-06 nutarties, kuria apeliacinis skundas laikomas nepaduotu Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2025e2YT-3992-1224/20252-52-3-00709-2025-7 | Applicant:Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Reason: Duomenys nevieši Decision: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 4 | |
09/06/2025e2YT-8616-1141/20252-52-3-01879-2025-6 | Applicant:Vilniaus rajono savivaldybės administracija Interested party:Valstybės įmonė Turto bankas | Reason: DĖL STATINIO PRIPAŽINIMO BEŠEIMININKIU TURTU IR PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Decision: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
06/06/2025e2YT-4764-892/20252-52-3-00900-2025-0 | Applicant:Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Reason: Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje Decision: Patenkintas. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 3 | |
04/06/2025eL2-5362-1213/20252-68-3-15687-2025-5 | Creditor:Vilniaus rajono savivaldybės administracija Debtor:Uždaroji akcinė bendrovė "RIEŠVA" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas priimtas. | Tauragės apylinkės teismas | 1 | |
04/06/2025eL2-9062-1137/20252-52-3-02056-2025-4 | Creditor:Vilniaus rajono savivaldybės administracija Debtor:UAB "Jursta" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas priimtas. | Panevėžio apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
14/10/2025eI3-1907-422/20253-61-3-10294-2022-5 | Defendant:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Third party:Valstybės įmonė Registrų centras | Reason: Dėl raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 3 | |
04/09/2025eI3-638-1114/20253-61-3-07367-2023-3 | Defendant:Vilniaus rajono savivaldybės administracija Third party:Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 3 | |
01/07/2025e2YT-269-1224/20252-52-3-02352-2024-2 | Interested party:AB SEB bankas Interested party:Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Reason: Dėl santuokos nutraukimo dėl kaltės Decision: Patenkintas. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 4 | |
25/06/2025e2YT-4779-494/20252-52-3-00906-2025-6 | Applicant:Sodininkų bendrija "Prūdiškės" Interested party:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Reason: Dėl įgyjamosios senaties fakto nustatymo Decision: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 2 | |
20/06/2025e2YT-377-494/20252-52-3-03101-2024-5 | Interested party:Valstybės įmonė Turto bankas Interested party:Valstybės įmonė Registrų centras | Reason: Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją
senatį pripažinimo ir juridinę reikšmę turinčių
faktų nustatymo Decision: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 6 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
48
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
DACIA SPRINGFirst registration: 07/09/2022 | Passenger car | - | Electricity | |
SKODA SCALAFirst registration: 26/11/2021 | Passenger car | 999.00 cm³ | Petrol | |
SKODA SCALAFirst registration: 26/11/2021 | Passenger car | 999.00 cm³ | Petrol | |
SKODA SCALAFirst registration: 26/11/2021 | Passenger car | 999.00 cm³ | Petrol | |
SKODA OCTAVIAFirst registration: 31/07/2020 | Passenger car | 1,498.00 cm³ | Petrol |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
GEDIMINO SLIDINĖJIMO MARATONAS | Graphical | 2005 1879 | 53365 | 24/10/2025 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | The biggest taxpayers in 2021 |
![]() | Top taxpayers in 2021 excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top personal income tax payers in 2021 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2021 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
LPVS-61 2024-05-14 | 2024-05-14 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Permit | Permit to perform heritage conservation works |
LPVS-10 2021-01-26 | 2021-01-26 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Permit | Permit to perform heritage conservation works |
LPVS-159 2020-12-30 | 2020-12-30 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Permit | Permit to perform heritage conservation works |
LPV-29 2019-02-19 | 2019-02-19 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Permit | Permit to perform heritage conservation works |
LPV-28 2019-02-19 | 2019-02-19 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Permit | Permit to perform heritage conservation works |
Public procurement
No. of won tenders
20* during past yearTotal value of contracts
19,595 €Number of announced tenders
2164* during past yearTotal value of contracts
52,597,678 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
02/05/2025 | Vilniaus r. Pagirių gimnazija | 1,850 € | Atliekų vežimo paslaugos |
11/04/2025 | Vilniaus rajono sporto centras | 620 € | Šiukšlių išvežimas |
10/04/2025 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 261 € | Su atliekomis susijusios paslaugos |
10/04/2025 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 110 € | Atliekų aikštelių tvarkymo paslaugos |
10/04/2025 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 261 € | Su atliekomis susijusios paslaugos |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
05/06/2025 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 388 € | Mokomieji seminarai |
05/06/2025 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 682 € | Personalo mokymo paslaugos |
04/06/2025 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 18,150 € | Paslaugų teikimo sutartis kraštovaizdžio tvarkymo ir gerinimo darbai (Pagirių sen.) |
03/06/2025 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 90 € | Kelio ženklai |
03/06/2025 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 3,500 € | Vėliavų stiebai |
Archive of articles
Similar companies
Description
About Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Vilniaus rajono savivaldybės administracija was established in 09/12/1997, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Activities of municipalities of Republic of Lithuania, 84.11.20. Company's representation right – Sole representation.
In Vilniaus rajono savivaldybės administracija turnover was EUR, gross profit EUR. According to SODRA company has 387 employees. Vilniaus rajono savivaldybės administracija is registered at – Vilnius, Rinktinės g. 50, LT-09318.
All data about Vilniaus rajono savivaldybės administracija is up to date and consistent with the primary data source.