Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
188605295VAT code
LT886052917Incorporation date
09/06/1997Company's manager/representative
ALGIRDAS STONČAITIS, ManagerShare capital
-Activity
Central administration institutionsContacts
Website
www.lrs.ltNumber of employees
1,061* during past year
Average wage
3,017.66 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
No data availableCredit report
25
Data sourcesBusiness linkages
12
LinkagesMonitoring
268
Changes during the yearSimilar companies
72
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataLietuvos Respublikos Seimo kanceliarija financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statetment report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
-Sales per employee (€)
-Profit before tax (€)
-Net Profit (€)
-Profit per employee (€)
-Total profitability (%)
-Net profitability (%)
-Equity (€)
-Amounts Payable And Liabilities (€)
-Non-current Assets (€)
-CurrentAssets (€)
-Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(53)
Plaintiff
(4)
3rd party
(27)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16e2-1415-592/20252-68-3-16214-2024-1 | Defendant:Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Defendant:Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija | Reason: Dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo ir kt. Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 | |
2025-05-12eI3-1582-505/20253-61-3-01635-2024-6 | Defendant:Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Representative of defendant:Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | Reason: Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-04-11e2-10354-941/20252-06-3-03466-2025-9 | Defendant:Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Defendant:Klaipėdos rajono savivaldybė | Reason: Dėl dovanojimo sutarties fakto pripažinimo ir slaugos išlaidų priteisimo Decision: Ieškinys grąžintas ieškovui | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-04-04eI2-9976-609/20253-61-3-01117-2025-2 | Defendant:Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Defendant:Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | Reason: Dėl aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-04-03e2S-1093-640/20252-68-3-04212-2025-7 | Defendant:Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Defendant:Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | Reason: Dėl 2025-02-17 nutarties, atsisakyti priimti ieškinį Decision: Nutartis palikta nepakeista | Vilniaus apygardos teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-24e2A-396-407/20242-55-3-00351-2023-1 | Plaintiff:Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Defendant:UAB "Kaziukas" | Reason: dėl netesybų ir nuostolių, susijusių su netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu, priteisimo Decision: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 | |
2024-05-30e2-303-854/20242-55-3-00351-2023-1 | Plaintiff:Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Defendant:UAB "Kaziukas" | Reason: Dėl laikinųjų apsaugos priemonių Decision: Nutartis palikta nepakeista | Lietuvos apeliacinis teismas | 1 | |
2024-04-16e2-703-640/20242-55-3-00351-2023-1 | Plaintiff:Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Defendant:UAB "Kaziukas" | Reason: Dėl netesybų ir nuostolių atlyginimo Decision: Ieškinys atmestas | Vilniaus apygardos teismas | 5 | |
2023-11-28e2-1976-640/20232-55-3-00351-2023-1 | Plaintiff:Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Defendant:UAB "Kaziukas" | Reason: Dėl netesybų ir nuostolių atlyginimo Decision: - | Vilniaus apygardos teismas | 3 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17eI3-7123-428/20253-61-3-07645-2024-3 | Defendant:Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Third party:Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | Reason: Dėl sprendimo panaikinimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-04-02I2-7907-484/20253-61-3-00225-2025-1 | Defendant:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Defendant:Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reason: Dėl rašto panaikinimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-03-20eI2-9729-484/20253-61-3-01000-2025-3 | Defendant:Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Third party:Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Reason: Dėl žalos atlyginimo Decision: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2024-11-20AS-645-624/20243-62-3-00798-2024-6 | Defendant:Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Third party:Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | Reason: Dėl 2024-08-13 nutarties Decision: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
2024-11-06AS-516-629/20243-61-3-01793-2024-1 | Defendant:Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Third party:Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | Reason: Dėl 2024-06-18 nutarties Decision: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
25
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
BMW 520IFirst registration: 30/10/2014 | Passenger car | 1,997.00 cm³ | Petrol | |
BMW 520IFirst registration: 30/10/2014 | Passenger car | 1,997.00 cm³ | Petrol | |
BMW 520IFirst registration: 30/10/2014 | Passenger car | 1,997.00 cm³ | Petrol | |
BMW 520IFirst registration: 30/10/2014 | Passenger car | 1,997.00 cm³ | Petrol | |
BMW 520IFirst registration: 30/10/2014 | Passenger car | 1,997.00 cm³ | Petrol |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS | Graphical | 2014 1572 | 71976 | 04/08/2034 | Registered | |
Valstybės žinios Informaciniai pranešimai | Graphical | 2007 0780 | 57495 | 17/04/2027 | Registered | |
Valstybės žinios | Graphical | 2007 0779 | 57494 | 17/04/2027 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Subsidies to preserve work places |
![]() | Subsidies for downtime in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2020 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Redundancy of employees group (number of employees notified, date of announcement) |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Data from the B2Lithuania database of exporters |
![]() | The biggest taxpayers in 2021 |
![]() | Top taxpayers in 2021 excluding excise duties and VAT. |
![]() | Top personal income tax payers in 2021 |
![]() | Top taxpayers for corporate income tax in 2021 |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
130023186 2024-09-06 | 2024-09-06 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Registration | Food handling entity registration |
130023186 2024-09-06 | 2024-09-06 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Registration | Food handling entity registration |
130023186 2024-09-06 | 2024-09-06 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Registration | Food handling entity registration |
829 2024-09-06 | 2024-09-06 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Identification | Food handling entity approval certificate |
829 2024-09-06 | 2024-09-06 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Identification | Food handling entity approval certificate |
Public procurement
No. of won tenders
0* during past yearTotal value of contracts
0 €Number of announced tenders
1087* during past yearTotal value of contracts
10,957,771 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
14/04/2023 | Demokratų sąjunga "Vardan Lietuvos" | 169 € | Salės nuomos paslaugos |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
22/04/2025 | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | 250 € | Su renginiais susijusios paslaugos |
22/04/2025 | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | 156 € | Magnetiniai ar optiniai skaitymo įrenginiai |
15/04/2025 | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | 18,121 € | Elektromobilių įkrovimo stotelės ir jų įrengimo darbai |
14/04/2025 | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | 588 € | Meno patalpų eksploatavimo paslaugos |
14/04/2025 | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | 178 € | Spausdintos knygos |
Archive of articles
Similar companies
Category:
Central administration institutionsComp. code:
188603091Reg. date:
03/06/1997Turnover:
-No. of employees:
251Category:
Central administration institutionsComp. code:
188603515Reg. date:
03/06/1997Turnover:
-No. of employees:
267Category:
Central administration institutionsComp. code:
188602751Reg. date:
02/06/1997Turnover:
-No. of employees:
259Category:
Central administration institutionsComp. code:
188602370Reg. date:
28/05/1997Turnover:
-No. of employees:
270Category:
Central administration institutionsComp. code:
288601650Reg. date:
27/05/1997Turnover:
-No. of employees:
412Description
About Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija was established in 09/06/1997, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Central administration institutions , 84.11.60. Company's representation right – Sole representation.
In Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija turnover was EUR, gross profit EUR. According to SODRA company has 1061 employees. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija is registered at – Vilnius, Gedimino pr. 53, LT-01109.
All data about Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija is up to date and consistent with the primary data source.