Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Okredo company details
Legal status
ActiveCompany ID
111950243VAT code
LT119502413Incorporation date
24/09/1997Company's manager/representative
ROMUALDAS KLIUKAS, RectorShare capital
-Activity
Post-secondary education leading to a university degree or equivalentContacts
Website
www.vilniustech.lt
Reliability
The company's parameters do not meet the criteria for the rating calculation. Recommended for expert evaluation.
Number of employees
1,806* during past year
Average wage
2,621.67 €* during past year
Debts
0.00 €* during past year
Turnover
No data availableCredit report
25
Data sourcesBusiness linkages
155
LinkagesMonitoring
296
Changes during the yearSimilar companies
20
Similar companiesCompany's value
Register and
explore Okredo dataCredit limit
Not Calculated
Vilniaus Gedimino technikos universitetas financial ratios
EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statement report
Premium users: 1.00 credit
Indicator |
---|
Turnover (€) |
Sales per employee (€) |
Profit before tax (€) |
Net Profit (€) |
Profit per employee (€) |
Total profitability (%) |
Net profitability (%) |
Equity (€) |
Amounts Payable And Liabilities (€) |
Non-current Assets (€) |
CurrentAssets (€) |
Working capital requirement |
Debt-to-equity ratio |
EBITDA margin (%) |
EBITDA (€) |
EBIT margin (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Register and
explore Okredo dataRegister and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
-Sales per employee (€)
-Profit before tax (€)
-Net Profit (€)
-Profit per employee (€)
-Total profitability (%)
-Net profitability (%)
-Equity (€)
-Amounts Payable And Liabilities (€)
-Non-current Assets (€)
-CurrentAssets (€)
-Credit history
No. of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataAmount of unpaid debts
Register and
explore Okredo dataCredit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date / Payment date | Debt type |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Courts
Defendant
(36)
Plaintiff
(31)
3rd party
(12)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2025e2S-1434-587/20252-68-3-24048-2024-5 | Defendant:Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Reason: bylos sustabdymo civilinėje byloje dėl darbdavio sprendimų (įspėjimų) panaikinimo Decision: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
10/06/2025e2-3084-1101/20252-68-3-25976-2024-6 | Plaintiff:VILNIAUS DARIAUS IR GIRĖNO AEROKLUBAS Defendant:Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Reason: Dėl vienašalio penkių sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu, LAP Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 5 | |
22/05/20252-22053-1168/20252-68-3-12403-2025-8 | Defendant:Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Reason: Dėl studento statuso atstatymo, neturtinės žalos atlyginimo Decision: Ieškinys grąžintas ieškovui | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
28/04/2025e2-1882-855/20252-55-3-00304-2025-1 | Plaintiff:UAB "Alsotana" Defendant:Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Reason: Dėl neteisėto įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą Decision: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
23/04/20252-17871-1193/20252-68-3-09599-2025-0 | Defendant:Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Reason: dėl žalos atlyginimo Decision: Ieškinys grąžintas ieškovui | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
07/07/2025e2-4509-1089/20252-68-3-00324-2025-7 | Plaintiff:Vilniaus Gedimino technikos universitetas Defendant: | Reason: Dėl servituto nustatymo Decision: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 6 | |
30/05/2025eL2-26274-1159/20252-09-3-00678-2025-4 | Creditor:Vilniaus Gedimino technikos universitetas Debtor:Uždaroji akcinė bendrovė "DAINIJA" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas priimtas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
29/05/2025eL2-9127-424/20252-09-3-00666-2025-1 | Creditor:Vilniaus Gedimino technikos universitetas Debtor:Uždaroji akcinė bendrovė "DAINIJA" | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Atsisakyta priimti pareiškimą | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
21/05/2025eL2-10741-907/20252-54-3-00557-2025-0 | Creditor:Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas priimtas. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
03/04/2025eL2-3872-420/20252-48-3-00628-2025-2 | Creditor:Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Reason: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Decision: Teismo įsakymas priimtas. | Utenos apylinkės teismas | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
---|---|---|---|---|---|
21/05/2025A-1894-822/20253-61-3-07556-2024-4 | Defendant:Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Third party:Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Reason: Dėl 2025-03-26 Decision: Sprendimas panaikintas ir priimtas naujas sprendimas | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
05/05/2025e2FB-4101-839/20252-50-3-00429-2025-4 | Interested party:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius Interested party:GelvoraSergel UAB | Reason: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Decision: Ieškinys grąžintas ieškovui. | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
07/04/20252YT-15564-984/20252-68-3-07979-2025-0 | Interested party:Vilniaus Gedimino technikos universitetas Interested party:ŠEIMOS KREDITO UNIJA | Reason: Skundas dėl antstolio veiksmų Decision: Pareiškimas/skundas grąžintas pareiškėjui | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
26/03/2025I2-6893-1102/20253-61-3-07556-2024-4 | Defendant:Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Third party:Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Reason: Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus Decision: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
21/03/2025e2YT-15413-842/20252-68-3-07860-2025-9 | Interested party:ŠEIMOS KREDITO UNIJA Interested party:Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Reason: DĖL LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO Decision: Atmestas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
ESG data
Energy performance of the company's head office building
Energy efficiency
Vehicles
Company's eco score according CO² of vehicle fleet
Maximum environmental friendliness
Lowest environmental friendliness
Vehicles
CLASS
AMOUNT
Total
48
Eco score | Brand, model | Category | Engine capacity | Fuel |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KWFirst registration: 29/05/2024 | Passenger car | - | Electricity | |
TOYOTA PRIUS | Passenger car | 1,497.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
TOYOTA TOYOTA CAMRYFirst registration: 08/01/2025 | Passenger car | 2,487.00 cm³ | Petrol / Electricity | |
SKODA SUPERBFirst registration: 01/03/2016 | Passenger car | 1,395.00 cm³ | Petrol | |
NISSAN NISSAN PULSARFirst registration: 22/07/2015 | Passenger car | 1,197.00 cm³ | Petrol |
Trademarks
Company registered trademarks
Trademark view | Trademark | Type | Application No | Registration No | Expire | TM status |
---|---|---|---|---|---|---|
V VILNIUS TECH Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Graphical | 2020 1603 | 84229 | 21/09/2030 | Registered | |
V VILNIUS TECH | Graphical | 2020 1602 | 84228 | 21/09/2030 | Registered | |
VILNIUS TECH Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Graphical | 2019 2218 | 82881 | 27/12/2029 | Registered | |
VGTU Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Graphical | 2019 2217 | 82880 | 27/12/2029 | Registered | |
VGTU Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Graphical | 2019 2216 | 82879 | 27/12/2029 | Registered |
Public data
Govermental support
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Covid 19 aid measures (subsidies, compensation) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (guarantees provided) in 2020 - 2022 |
![]() | Covid 19 aid measures (loans) in 2020 - 2022 |
![]() | ILTE business promotion measures (guarantees provided) in 2021 |
![]() | ILTE business promotion measures (subsidies, compensations) in 2021 |
Register and
explore Okredo dataPublic negative information
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | The violation identified by the Lithuanian Metrology Inspectorate |
![]() | Tax inspectorate information on payments in cash |
![]() | Public procurement office information on unreliable suppliers |
![]() | Public procurement office information on those that supplied false data |
![]() | Public procurement office information on possible disqualification from public procurement procedures |
Register and
explore Okredo dataPublic data
Institution | Support measure |
---|---|
![]() | Top personal income tax payers in 2025 IQ. |
![]() | Top tax payers (2025 IQ). |
![]() | Top personal income tax payers in 2024. |
![]() | Top taxpayers in 2024. |
![]() | Top personal income tax payers (2024 I-IIIQ). |
Register and
explore Okredo dataLicenses
Licences, certificates, permits, other licensing documents
Registration number | Term of validity | Licensing authority | Type | Species |
---|---|---|---|---|
1182 2025-03-27 | 2025-04-01 - 2035-03-31 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
63N/25-1 2025-02-18 | 2025-02-18 - 2030-02-17 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Permit | Permit to install external advertising |
5978 2024-05-02 | 2024-05-02 | Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos | License | Health care institution license |
5978 2024-05-02 | 2024-05-02 | Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos | License | Health care institution license |
5978 2024-05-02 | 2024-05-02 | Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos | License | Health care institution license |
Public procurement
No. of won tenders
229* during past yearTotal value of contracts
4,357,675 €Number of announced tenders
2483* during past yearTotal value of contracts
35,932,368 €Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
19/05/2025 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3,500 € | Kvalifikacijos kėlimo paslaugos |
16/05/2025 | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | 86,818 € | Normatyvinio techninio dokumento "Mažo eismo intensyvumo kelių dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės" parengimo paslaugų teikimo sutartis |
16/05/2025 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 22,999 € | Produktų saugos, sudėties ir/ar atitikties deklaruojamiems rodikliams bandymų paslaugos |
15/05/2025 | Akcinė bendrovė 'Oro navigacija' | 3,420 € | Kvalifikacijos tobulinimo paslaugos |
15/05/2025 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 738 € | Audito paslaugos |
Date | Procurer/contractor | Amount | Project |
---|---|---|---|
05/06/2025 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 18,090 € | HVACIN masinio personalizavimo posistemės sukūrimo ir demonstravimo operacinėje aplinkoje paslauga |
04/06/2025 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 17,648 € | Vakarienės pirkimas Nordtek 2025 konferencijos dalyviams |
04/06/2025 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 14,656 € | Komisinis mokestis už tarpininkavimo paslaugas Indija |
04/06/2025 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 62,860 € | Dujų ir skysčių poslinkio porometras (1 komplektas) |
03/06/2025 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 145 € | Įvairūs maisto produktai |
Archive of articles
Data source | Article | Date |
---|---|---|
BNS News
Register and
explore Okredo dataSimilar companies
Description
About Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas was established in 24/09/1997, its legal status according to data of Registry of Legal Entities is Active.Main activity of the company according NACE2 classification – Post-secondary education leading to a university degree or equivalent, 85.42.20. Company is owned by 1 shareholder. Company's representation right – Sole representation.
In Vilniaus Gedimino technikos universitetas turnover was EUR, gross profit EUR. According to SODRA company has 1806 employees. Vilniaus Gedimino technikos universitetas is registered at – Vilnius, Saulėtekio al. 11, LT-10223.
All data about Vilniaus Gedimino technikos universitetas is up to date and consistent with the primary data source.